一、WJ41W德標截止閥設計規范:
制造標準: DIN EN13709-2003
結構長(cháng)度: DIN EN1092-1:2002
法蘭標準: DN EN 588-1:1995
試驗標準: DIN EN12266:2003
二、WJ41W德標截止閥特點(diǎn):
結構簡(jiǎn)單,制造和維修比較方便.
工作行程小,啟閉時(shí)間短.
密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長(cháng).
零件材料,法蘭和對焊尺寸,可根據實(shí)際工況選配,能滿(mǎn)足各種工程需要.
注意事項:
1,流體阻力大,開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)所需力矩較大.
2,不適用于帶顆粒,粘度較大,易結焦的介質(zhì).
3,調節性能較差.無(wú)需維護的條件. 殼體 GS-C25 1.4308 閥瓣 GS-C25 1.4308 1.4408 Monel 1.4308 閥桿 13Cr 1.4308 1.4408 Monel F304 閥瓣密封面 13Cr 13Cr STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 1.4308 STL 閥座密封面 13Cr STL STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 STL STL 殼體 1.4408 1.4306 1.4301 閥瓣 閥桿 1.4408 1.4306 1.4301 閥瓣密封面 1.4408 1.4408 STL 1.4306 1.4306 STL 1.4301 1.4301 STL 閥座密封面 1.4408 STL STL 1.4306 STL STL 1.4301 STL STL
三、WJ41W德標截止閥主要零部件材質(zhì):
公稱(chēng)壓力(MPa) 殼體試驗壓(Mpa) 密封壓力試(Mpa) 適用溫度(℃) 適用介質(zhì) 1.6 2.4 1.76 HT:-10~300℃ 水 2.5 3.75 2.75 4.0 6.0 4.4
四、WJ41W德標截止閥產(chǎn)品性能規范:
CS:-29~425℃
SS:-59~540℃
蒸汽
油品
五、WJ41W德標截止閥主要外形和連接尺寸: 單位:mm

壓力等級:PN16
壓力等級 (MPa) | PN1.6MPa | ||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
壓力等級:PN25
壓力等級(MPa) | PN2.5MPa | ||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
壓力等級:PN40
壓力等級 (MPa) | PN4.0MPa | ||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
壓力等級:PN64
壓力等級 (MPa) | PN6.4MPa | ||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 495 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
壓力等級:PN100
壓力等級(MPa) | PN10.0MPa | ||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1250 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
壓力等級:PN160
壓力等級(MPa) | PN16.0MPa | ||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1250 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |