長(cháng)園和鷹智能科技有限公司
暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:28條
所在地區:上海上海市
聯(lián)系人:石女士 (市場(chǎng)專(zhuān)員)
閱讀:1018發(fā)布時(shí)間:2014-10-14
2013-2014年度中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強名單正式發(fā)布
近日,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )正式發(fā)布了“2013-2014年度中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強名單”。魏橋、如意、雅戈爾、江蘇陽(yáng)光、上海紡織等500家企業(yè)榮登榜單。
2013-2014年度中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強名單 | |
位次 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 山東魏橋創(chuàng )業(yè)集團有限公司 |
2 | 山東如意科技集團有限公司 |
3 | 雅戈爾集團股份有限公司 |
4 | 江蘇陽(yáng)光集團有限公司 |
5 | 上海紡織(集團)有限公司 |
6 | 寧波申洲針織有限公司 |
7 | 紅豆集團有限公司 |
8 | 恒力集團有限公司 |
9 | 海瀾集團有限公司 |
10 | 波司登股份有限公司 |
11 | 杉杉控股有限公司 |
12 | 際華集團股份有限公司 |
13 | 青島即發(fā)集團控股有限公司 |
14 | 江蘇東渡紡織集團有限公司 |
15 | 山東南山紡織服飾有限公司 |
16 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 |
17 | 魯泰集團 |
18 | 孚日集團股份有限公司 |
19 | 華芳集團有限公司 |
20 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 |
21 | 浙江潔麗雅紡織集團有限公司 |
22 | 桐昆集團股份有限公司 |
23 | 百隆東方股份有限公司 |
24 | 天虹紡織集團有限公司 |
25 | 浙江天圣控股集團有限公司 |
26 | 太平鳥(niǎo)集團有限公司 |
27 | 濱州亞光家紡有限公司 |
28 | 恒逸石化股份有限公司 |
29 | 愉悅家紡有限公司 |
30 | 新郎希努爾集團股份有限公司 |
31 | 榮盛石化股份有限公司 |
32 | 巴龍集團有限公司 |
33 | 淄博銀仕來(lái)紡織有限公司 |
34 | 江蘇夢(mèng)蘭集團有限公司 |
35 | 無(wú)錫市*棉紡織廠(chǎng) |
36 | 偉星集團有限公司 |
37 | 浙江森馬服飾股份有限公司 |
38 | 青島紅領(lǐng)集團有限公司 |
39 | 羅蒙集團股份有限公司 |
40 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 |
41 | 安徽華茂集團有限公司 |
42 | 華孚色紡股份有限公司 |
43 | 浙江金三發(fā)集團有限公司 |
44 | 羅萊家紡股份有限公司 |
45 | 華潤紡織(集團)有限公司 |
46 | 迪尚集團有限公司 |
47 | 江蘇虎豹集團有限公司 |
48 | 浙江臺華新材料股份有限公司 |
49 | 青島鳳凰印染有限公司 |
50 | 泰豐紡織集團有限公司 |
51 | 上海嘉麟杰紡織品股份有限公司 |
52 | 真維斯服飾(中國)有限公司 |
53 | 江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司 |
54 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
55 | 東飛馬佐里紡機有限公司 |
56 | 山東康平納集團有限公司 |
57 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 |
58 | 雅鹿集團股份有限公司 |
59 | 寧夏中銀絨業(yè)集團有限公司 |
60 | 報喜鳥(niǎo)集團有限公司 |
61 | 江蘇曠達汽車(chē)織物集團股份有限公司 |
62 | 萬(wàn)事利集團有限公司 |
63 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 |
64 | 煙臺泰和新材料股份有限公司 |
65 | 浙江泰坦股份有限公司 |
66 | 江蘇新民紡織科技股份有限公司 |
67 | 浙江航民實(shí)業(yè)集團有限公司 |
68 | 山東天信集團有限公司 |
69 | 宜興樂(lè )祺紡織集團有限公司 |
70 | 臨清三和紡織集團有限公司 |
71 | 無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司 |
72 | 河南新野紡織集團股份有限公司 |
73 | 廣東新會(huì )美達錦綸股份有限公司 |
74 | 山東金號織業(yè)有限公司 |
75 | 江西回圓服飾有限公司 |
76 | 山東省標志服裝股份有限公司 |
77 | 黑牡丹(集團)股份有限公司 |
78 | 長(cháng)樂(lè )力恒錦綸科技有限公司 |
79 | 太子龍控股集團有限公司 |
80 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 |
81 | 臨沂綠因工貿有限公司/三陽(yáng)紡織有限公司 |
82 | 中材科技股份有限公司 |
83 | 溢達中國控股有限公司 |
84 | 浙江新澳紡織股份有限公司 |
85 | 福建省長(cháng)樂(lè )市金源紡織有限公司 |
86 | 石家莊常山紡織集團有限責任公司 |
87 | 德州華源生態(tài)科技有限公司 |
88 | 寧波獅丹努集團有限公司 |
89 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 |
90 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 |
91 | 江蘇紅柳床單有限公司 |
92 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 |
93 | 福建鑫華股份有限公司 |
94 | 安徽鴻潤(集團)股份有限公司 |
95 | 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 |
96 | 泉州海天材料科技股份有限公司 |
97 | 大連瑞光非織造布集團有限公司 |
98 | 許昌裕豐紡織有限公司 |
99 | 浙江古纖道股份有限公司 |
100 | 山西三維集團股份有限公司 |
101 | 新鄉化纖股份有限公司 |
102 | 江蘇大生集團有限公司 |
103 | 廣東俊富實(shí)業(yè)有限公司 |
104 | 山東立昌紡織科技有限公司 |
105 | 江蘇華亞化纖有限公司 |
106 | 東方地毯集團有限公司 |
107 | 巨誠科技集團有限公司 |
108 | 江蘇堂皇集團有限公司 |
109 | 山東平陽(yáng)紡織有限公司 |
110 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 |
111 | 九牧王股份有限公司 |
112 | 福建眾和股份有限公司 |
113 | 浙江富麗達股份有限公司 |
114 | 德州恒豐集團 |
115 | 向興(中國)集團有限公司 |
116 | 嵊州盛泰色織科技有限公司 |
117 | 恒天海龍股份有限公司 |
118 | 甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司 |
119 | 寧波維科精華集團股份有限公司 |
120 | 浙江元豐紡織股份有限公司 |
121 | 福建省長(cháng)樂(lè )市長(cháng)源紡織有限公司 |
122 | 紹興國周控股集團有限公司 |
123 | 江蘇華西村股份有限公司 |
124 | 湖北孝棉實(shí)業(yè)集團有限責任公司 |
125 | 寧波大千紡織品有限公司 |
126 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
127 | 廈門(mén)東綸股份有限公司 |
128 | 江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司 |
129 | 山東濱州豪盛巾被有限公司 |
130 | 江蘇天華紗業(yè)集團 |
131 | 常州老三集團有限公司 |
132 | 江蘇康乃馨織造有限公司 |
133 | 山東大海集團有限公司 |
134 | 浙江寶紡印染有限公司 |
135 | 廣東忠華棉紡織實(shí)業(yè)有限公司 |
136 | 山東華樂(lè )實(shí)業(yè)集團有限公司 |
137 | 江蘇省華強紡織有限公司 |
138 | 山東澳亞紡織有限公司 |
139 | 北京富泰革基布股份有限公司 |
140 | 山東昊龍集團有限公司 |
141 | 廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司 |
142 | 江蘇鹿港科技股份有限公司 |
143 | 杭州宏峰紡織集團有限公司 |
144 | 浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
145 | 金富春集團有限公司 |
146 | 浙江尤夫高新纖維股份有限公司 |
147 | 東莞市搜于特服裝股份有限公司 |
148 | 宏祥新材料股份有限公司 |
149 | 福建翔隆紡織有限公司 |
150 | 步森集團有限公司 |
151 | 福建龍峰紡織科技實(shí)業(yè)有限公司 |
152 | 江蘇悅達紡織集團有限公司 |
153 | 齊魯宏業(yè)紡織集團有限公司 |
154 | 江蘇江南高纖股份有限公司 |
155 | 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 |
156 | 河北宏潤新型面料有限公司 |
157 | 江西恩達麻世紀科技股份有限公司 |
158 | 山東華興紡織集團有限公司 |
159 | 浙江金鷹集團有限公司 |
160 | 達利絲綢(浙江)有限公司 |
161 | 山東省冠縣冠星紡織集團總公司 |
162 | 寧波博洋紡織有限公司 |
163 | 福建南紡股份有限公司 |
164 | 浙江美欣達印染集團股份有限公司 |
165 | 青島紡聯(lián)控股集團有限公司 |
166 | 江蘇泰達紡織有限公司 |
167 | 南通雙弘紡織有限公司 |
168 | 達利(中國)有限公司 |
169 | 江陰福斯特紡織有限公司 |
170 | 上海海欣集團股份有限公司 |
171 | 宏揚控股集團有限公司 |
172 | 太倉利泰紡織廠(chǎng)有限公司 |
173 | 山東泰鵬無(wú)紡有限公司 |
174 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 |
175 | 江陰美綸紗業(yè)有限公司 |
176 | 江蘇倪家巷集團精毛紡織有限公司 |
177 | 深圳市紡織(集團)股份有限公司 |
178 | 寧夏榮昌絨業(yè)集團有限公司 |
179 | 深圳市華一創(chuàng )展投資集團 |
180 | 南陽(yáng)紡織集團有限公司 |
181 | 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 |
182 | 帛方紡織有限公司 |
183 | 湛江紡織企業(yè)集團公司 |
184 | 東升地毯集團有限公司 |
185 | 焦作市海華紡織股份有限公司 |
186 | 山東銀鷹化纖有限公司 |
187 | 福建宏遠集團 |
188 | 湖南東信集團有限公司 |
189 | 浙江富潤股份有限公司 |
190 | 山東宏誠集團有限公司 |
191 | 龍福環(huán)能科技股份有限公司 |
192 | 張家港市金陵紡織有限公司 |
193 | 寧波中鑫毛紡集團有限公司 |
194 | 北京卓文時(shí)尚紡織股份有限公司 |
195 | 深圳瑪絲菲爾時(shí)裝股份有限公司 |
196 | 山東德棉集團有限公司 |
197 | 江蘇金太陽(yáng)紡織科技有限公司 |
198 | 江蘇裕綸紡織集團有限公司 |
199 | 江蘇金昉紡織集團公司 |
200 | 湖南華升集團公司 |
201 | 江蘇云蝠服飾股份有限公司 |
202 | 吳江京奕特種纖維有限公司 |
203 | 福建省長(cháng)樂(lè )市華源紡織有限公司 |
204 | 大連東立工藝紡織品有限公司 |
205 | 杭州諾邦無(wú)紡股份有限公司 |
206 | 克山金鼎亞麻紡織有限責任公司 |
207 | 佛山市南海乾暉紡織有限公司 |
208 | 山東千榕家紡有限公司 |
209 | 南通大東有限公司 |
210 | 浙江巴貝紡織有限公司 |
211 | 信誠集團(福建)有限公司 |
212 | 浙江越隆控股集團有限公司 |
213 | 上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 |
214 | 無(wú)錫宏源機電科技有限公司 |
215 | 新野縣華星棉紡織有限責任公司 |
216 | 蘇州道格拉斯紡織有限公司 |
217 | 晉江市興泰無(wú)紡制品有限公司 |
218 | 威海毛紡織集團有限公司 |
219 | 北京京棉紡織集團有限責任公司 |
220 | 福建佳麗斯家紡有限公司 |
221 | 江蘇康妮集團公司 |
222 | 華懋(廈門(mén))織造染整有限公司 |
223 | 大連大楊創(chuàng )世股份有限公司 |
224 | 銅陵華源麻業(yè)有限公司 |
225 | 永安市寶華林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
226 | 越美集團有限公司 |
227 | 廣州卡奴迪路服飾股份有限公司 |
228 | 浙江和中非織造股份有限公司 |
229 | 湖北精華紡織集團有限公司 |
230 | 江蘇華佳控股集團有限公司 |
231 | 紹興縣莊潔無(wú)紡材料有限公司 |
232 | 江蘇新金蘭紡織制衣有限責任公司 |
233 | 江蘇雙山集團股份有限公司 |
234 | 江蘇甌堡紡織染整有限公司 |
235 | 武漢一棉集團有限公司 |
236 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
237 | 恒天天鵝股份有限公司 |
238 | 浙江立馬云山紡織有限公司 |
239 | 新申集團有限公司 |
240 | 浙江雙燈家紡有限公司 |
241 | 湖南云錦集團股份有限公司 |
242 | 福建省長(cháng)樂(lè )市新華源紡織有限公司 |
243 | 新疆泰昌實(shí)業(yè)有限責任公司 |
244 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
245 | 金達控股有限公司 |
246 | 湖南廣源麻業(yè)有限公司 |
247 | 湖北天化麻業(yè)股份有限公司 |
248 | 福建省長(cháng)樂(lè )市恒源紡織有限公司 |
249 | 內蒙古鹿王羊絨有限公司 |
250 | 聯(lián)邦三禾(福建)股份有限公司 |
251 | 浙江天長(cháng)紡織有限公司 |
252 | 河南省華鵬棉業(yè)有限公司 |
253 | 宏太(中國)有限公司 |
254 | 山東明勝紡織有限公司 |
255 | 眾望控股集團有限公司 |
256 | 江蘇丹毛紡織股份有限公司 |
257 | 蘇州龍杰特種纖維股份有限公司 |
258 | 湖北金環(huán)股份有限公司 |
259 | 華斯農業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
260 | 湖北裕波紡織集團股份有限公司 |
261 | 浙江春江輕紡集團有限責任公司 |
262 | 江蘇華鹿紡織有限公司 |
263 | 泉州市東源化工輕紡有限公司 |
264 | 岜山集團有限公司 |
265 | 浙江海盛實(shí)業(yè)股份有限公司 |
266 | 臨清市華興紡織有限公司 |
267 | 吳江市雙盈化紡實(shí)業(yè)有限公司 |
268 | 紹興華通色紡有限公司 |
269 | 江蘇日升紡織有限公司 |
270 | 杭州永翔紡織有限公司 |
271 | 浙江湖州威達紡織集團有限公司 |
272 | 東營(yíng)市宏遠紡織有限公司 |
273 | 泗陽(yáng)化纖產(chǎn)業(yè)集群有限公司 |
274 | 山東萬(wàn)泰創(chuàng )業(yè)投資有限公司 |
275 | 宏達高科控股股份有限公司 |
276 | 浙江蘭寶毛紡集團有限公司 |
277 | 新疆天山毛紡織股份有限公司 |
278 | 常州市宏發(fā)縱橫新材料科技股份有限公司 |
279 | 湖北美爾雅股份有限公司 |
280 | 山東天翔毛紡織有限公司 |
281 | 東莞市穎祺實(shí)業(yè)有限公司 |
282 | 凱撒(中國)股份有限公司 |
283 | 煙臺北方家用紡織品有限公司 |
284 | 吳江市鑫鳳織造有限公司 |
285 | 浙江名嶸紡織有限公司 |
286 | 南陽(yáng)大地棉業(yè)有限公司 |
287 | 江蘇澳洋紡織實(shí)業(yè)有限公司 |
288 | 蘇州工業(yè)園區天源服裝有限公司 |
289 | 江蘇順遠紡織科技有限公司 |
290 | 河北寧紡集團有限責任公司 |
291 | 連云港飛雁毛毯有限責任公司 |
292 | 寧夏圣雪絨企業(yè)集團有限公司 |
293 | 佛山市致興紡織服裝有限公司 |
294 | 浙江鑫浪紡織有限公司 |
295 | 廣東志達紡織裝飾有限公司 |
296 | 武漢裕大華集團股份有限公司 |
297 | 杭州奧華紡織有限公司 |
298 | 南通紡織控股集團紡織染有限公司 |
299 | 舞鋼市銀河紡織有限公司 |
300 | 五環(huán)(集團)實(shí)業(yè)有限責任公司 |
301 | 蘭溪市裕達紡織有限公司 |
302 | 山東聯(lián)潤新材料科技有限公司 |
303 | 常熟色織有限公司 |
304 | 常州市武進(jìn)五洋紡織機械有限公司 |
305 | 南通泰慕士服裝有限公司 |
306 | 華容縣華誠紡織有限責任公司 |
307 | 浙江蘭棉紡織有限公司 |
308 | 浙江萬(wàn)羽針織有限公司 |
309 | 浙江省常山紡織有限責任公司 |
310 | 嘉興市鳴業(yè)紡織有限公司 |
311 | 浙江騰馬紡織有限公司 |
312 | 福建嘉達紡織股份有限公司 |
313 | 天臺縣西南濾布廠(chǎng) |
314 | 江蘇新光紡織有限公司 |
315 | 慈溪市天福毛絨廠(chǎng) |
316 | 江陰市茂達棉紡廠(chǎng)有限公司 |
317 | 佛山市南海必得福無(wú)紡布有限公司 |
318 | 文登市蕓祥繡品有限公司 |
319 | 浙江泉能紡織有限公司 |
320 | 河北新大東紡織有限公司 |
321 | 江蘇伊思達紡織有限公司 |
322 | 浙江棒杰數碼針織品股份有限公司 |
323 | 襄陽(yáng)高杰紡織有限公司 |
324 | 云南紡織(集團)股份有限公司 |
325 | 杭州中亞布藝有限公司 |
326 | 浙江怡通工藝有限公司 |
327 | 浙江中鼎紡織有限公司 |
328 | 上海紅富士家紡有限公司 |
329 | 黑龍江圓寶紡織股份有限公司 |
330 | 河南省項城市紡織有限公司 |
331 | 邯鄲市圣雪海羊絨有限公司 |
332 | 山東流云紡織有限責任公司 |
333 | 大發(fā)科技集團有限公司 |
334 | 蘇州志向紡織科研股份有限公司 |
335 | 江蘇東方濾袋有限公司 |
336 | 海寧八方布業(yè)有限公司 |
337 | 昌邑市楊金華紡織有限公司 |
338 | 東群織造(蘇州)有限公司 |
339 | 東嘉麻棉(常州)有限公司 |
340 | 保定中紡依棉紡織有限公司 |
341 | 輝縣市中州棉紡有限公司 |
342 | 德州東方環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
343 | 河南平棉紡織集團股份有限公司 |
344 | 北京五洲佳泰新型涂層材料有限公司 |
345 | 天津天紡投資控股有限公司 |
346 | 江蘇聚杰微纖紡織科技集團有限公司 |
347 | 江陰市廣業(yè)紡織有限公司 |
348 | 溫州昌隆紡織科技有限公司 |
349 | 海寧金永和家紡織造有限公司 |
350 | 湖南明星麻業(yè)股份有限公司 |
351 | 浙江萊美紡織印染科技有限公司 |
352 | 恒源祥(集團)有限公司 |
353 | 雅芳婷布藝實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 |
354 | 朗姿股份有限公司 |
355 | 浙江梅盛實(shí)業(yè)股份有限公司 |
356 | 杭州路先非織造股份有限公司 |
357 | 廣東四海偉業(yè)紡織科技有限公司 |
358 | 無(wú)錫四棉紡織有限公司 |
359 | 常州市武進(jìn)馬杭色織布有限公司 |
360 | 長(cháng)興鴻運織造有限公司 |
361 | 海寧市瑪薩琪紡織有限公司 |
362 | 南寧錦虹棉紡織有限責任公司 |
363 | 棗陽(yáng)市萬(wàn)通棉紡實(shí)業(yè)有限公司 |
364 | 赤峰華源毛業(yè)有限公司 |
365 | 山東新華錦股份有限公司 |
366 | 福建省三明紡織股份有限公司 |
367 | 紅黃藍集團有限公司 |
368 | 丹陽(yáng)市丹盛紡織有限公司 |
369 | 吳江市天緣紡織有限公司 |
370 | 西安四棉紡織有限責任公司 |
371 | 山東萬(wàn)得集團有限公司 |
372 | 吳江市盛澤永康達噴織廠(chǎng) |
373 | 黑龍江省延壽縣繼嘉亞麻紡織有限公司 |
374 | 瑞昌市鴻達紡織有限公司 |
375 | 浙江盛發(fā)紡織印染有限公司 |
376 | 湖州納尼亞實(shí)業(yè)股份有限公司 |
377 | 江蘇斯爾克集團股份有限公司 |
378 | 陜西八方紡織有限責任公司 |
379 | 四川川東麻紡有限公司 |
380 | 西北一棉紡織股份有限公司 |
381 | 四川玉竹麻業(yè)有限公司 |
382 | 德州中原集團有限公司 |
383 | 泉州明恒紡織有限公司 |
384 | 棗莊海揚王朝紡織有限公司 |
385 | 山東陽(yáng)谷順達紡織有限公司 |
386 | 湖北銀河紡織股份有限公司 |
387 | 立新集團有限公司 |
388 | 長(cháng)興宏峰紡織印染有限公司 |
389 | 湖南中泰特種裝備有限公司 |
390 | 江蘇迎陽(yáng)無(wú)紡機械有限公司 |
391 | 北京五洲燕陽(yáng)特種紡織品有限公司 |
392 | 浙江創(chuàng )維紡織有限公司 |
393 | 宇宙家紡有限公司 |
394 | 凱盛家紡股份有限公司 |
395 | 尉氏紡織有限公司 |
396 | 浙江諾億毛紡印染有限公司 |
397 | 上海春竹企業(yè)有限公司 |
398 | 江蘇藍絲羽家用紡織品有限公司 |
399 | 優(yōu)卡(北京)科技股份有限公司 |
400 | 蘭州三毛實(shí)業(yè)股份有限公司 |
401 | 吳江市佳運達噴織廠(chǎng) |
402 | 深圳市中南活力實(shí)業(yè)股份有限公司 |
403 | 欣龍控股(集團)股份有限公司 |
404 | 江蘇龍馬紡織集團有限公司 |
405 | 荊州市奧達紡織有限公司 |
406 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
407 | 山東帝紗紡織有限責任公司 |
408 | 東營(yíng)市中達紡織有限公司 |
409 | 江蘇三聯(lián)家用紡織品有限公司 |
410 | 慈溪市中大毛絨有限公司 |
411 | 山西新絳紡織有限責任公司 |
412 | 杭州華辰植絨有限公司 |
413 | 安徽省華龍麻業(yè)有限公司 |
414 | 河南省新野鵬升紡織有限公司 |
415 | 東莞市英偉實(shí)業(yè)有限公司 |
416 | 常州三毛紡織染整集團有限公司 |
417 | 榆林市蒙賽爾服飾有限責任公司 |
418 | 浙江瑪雅布業(yè)有限公司 |
419 | 彭澤縣永加紡織實(shí)業(yè)有限公司 |
420 | 張家港市大新毛紡有限公司 |
421 | 張家港市華福氨綸紗線(xiàn)紡織有限公司 |
422 | 杭州柯力達家紡有限公司 |
423 | 山西綠洲紡織有限責任公司 |
424 | 昆山市寶立無(wú)紡布有限公司 |
425 | 江蘇新泰針織有限責任公司 |
426 | 浙江三志紡織有限公司 |
427 | 東莞市眾達針織制衣有限公司 |
428 | 吳江漢通紡織有限公司 |
429 | 吳江金時(shí)利織造有限公司 |
430 | 河南華成毛紡有限公司 |
431 | 浙江萬(wàn)方新材料股份有限公司 |
432 | 江蘇美凱瓏紡織品有限公司 |
433 | 泰安岱銀毛紡織有限公司 |
434 | 鄆城銓豐勝織造有限公司 |
435 | 四川金宇汽車(chē)城(集團)股份有限公司 |
436 | 華容縣華青紡織有限公司 |
437 | 江蘇華西村精毛紡織有限公司 |
438 | 吳江市品信紡織科技有限公司 |
439 | 吳江市偉江紡織紡機有限責任公司 |
440 | 湖北富棣田紡織有限公司 |
441 | 蘭溪市圣宇毛巾有限責任公司 |
442 | 杭州奧坦斯布藝有限公司 |
443 | 浙江隋塔濾料科技有限公司 |
444 | 日照華偉紡織有限公司 |
445 | 湖北穩健紡織有限公司 |
446 | 北京雪蓮羊絨股份有限公司 |
447 | 常熟棉紡織有限公司 |
448 | 福興織造(蘇州)有限公司 |
449 | 黑龍江蘭西朝陽(yáng)亞麻紡織工業(yè)有限公司 |
450 | 鄭州宏業(yè)紡織有限公司 |
451 | 常州強聲紡織有限公司 |
452 | 郴州湘南麻業(yè)有限公司 |
453 | 杭州圣瑪特毛絨有限公司 |
454 | 山東瑞福生科技有限公司 |
455 | 義烏市恒盛紡織有限公司 |
456 | 上海珍奧生物科技有限公司 |
457 | 浙江凌龍紡織有限公司 |
458 | 東綸科技實(shí)業(yè)有限公司 |
459 | 山東天鼎豐非織造布有限公司 |
460 | 夏津豐潤實(shí)業(yè)有限公司 |
461 | 青島金泰家紡有限公司 |
462 | 宜昌佳潤紡織有限公司 |
463 | 夏津縣新時(shí)棉業(yè)有限公司 |
464 | 浙江八福實(shí)業(yè)有限公司 |
465 | 吳江市亨德利紡織廠(chǎng) |
466 | 佳木斯三和亞麻紡織有限責任公司 |
467 | 安平縣鑫鵬網(wǎng)帶有限公司 |
468 | 新野縣康園紡織有限公司 |
469 | 吳江赴東紡織集團有限公司新聯(lián)絲織分廠(chǎng) |
470 | 巨野恒豐紡織有限公司 |
471 | 江西省彭澤縣宏錦紡織有限公司 |
472 | 湖北安棉紡織有限公司 |
473 | 常州市武進(jìn)棉塑織造有限公司 |
474 | 香港福茂集團有限公司 |
475 | 夏津縣瑞鑫紡織有限公司 |
476 | 桐鄉市鑫寶萊紡織有限公司 |
477 | 湖北藍鼎控股股份有限公司 |
478 | 浙江飛帆紡織有限公司 |
479 | 江陰金鳳特種紡織品有限公司 |
480 | 寶雞九州紡織有限責任公司 |
481 | 浙江三星特種紡織有限公司 |
482 | 蘇州迪盛織造整理有限公司 |
483 | 威海迪尚華綺毛紡織有限公司 |
484 | 大竹縣金橋麻業(yè)有限責任公司 |
485 | 吳江市興業(yè)紡織有限公司 |
486 | 湖南華升株洲雪松有限公司 |
487 | 南通海潤紡織有限公司 |
488 | 廣東伽懋毛織時(shí)裝有限公司 |
489 | 遼寧中澤集團朝陽(yáng)紡織有限責任公司 |
490 | 輝縣市黃河紡織有限公司 |
491 | 浙江神州毛紡織有限公司 |
492 | 上海金菊實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
493 | 浙江力達現代紡織有限公司 |
494 | 北京新清河毛紡織染有限責任公司 |
495 | 長(cháng)興崇圣紡織有限公司 |
496 | 肇融亞麻紡織有限公司 |
497 | 浙江淺秋針織服飾有限公司 |
498 | 安義縣宏達紡織有限公司 |
499 | 吳江市晨龍新升紡織品有限公司 |
500 | 江西錦潤紡織印染有限公司 |
更多信息,請關(guān)注@上海和鷹科技 公眾號
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份