產(chǎn)品展示
盤(pán)帶混合繡系列
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細說(shuō)明】
盤(pán)帶混合繡系列
☆ 盤(pán)帶混合繡PH系列特性與功能 | ||||
1)控制系統采用國內的電控制系統,采用640X480分辨率的彩色大屏幕液晶顯示器,鍵盤(pán)與圖文并用的操作方式,操作方便,簡(jiǎn)易; 2)系統可直接識別與讀取田島、百靈達格式的磁盤(pán)花樣; 3)具有普通平繡、Z針繡、纏繞繡、盤(pán)帶繡、壓繩繡、混合繡等功能;還具有平繡和特種繡自動(dòng)切換功能; 4)特種繡時(shí),平繡全頭自動(dòng)脫開(kāi)工作狀態(tài);平繡時(shí),特種頭壓腳自動(dòng)抬升。自動(dòng)剪線(xiàn)功能。 5)手工換色/移動(dòng)框架 | ||||
☆ 盤(pán)帶混合繡PH系列主要參數 | ||||
刺繡速度(針/分) | 250-750 | |||
針距 | 0.1-12.7mm | |||
存儲針數 | 500,000針,可進(jìn)行擴展至100萬(wàn)針 | |||
耗電量 | 1.2KW | |||
電源 | 220V50Hz/380V60H | |||
☆ 盤(pán)帶混合繡PH系列機型明細表 | ||||
機型l | 頭數 | 針數 | 頭距 | 刺繡范圍(隔頭) |
PH-610/400/750 | 10 | 6 | 400 | 400X750 |
PH-612/400/750 | 12 | 6 | 400 | 400X750 |
PH-615/400/750 | 15 | 6 | 400 | 400X750 |
PH-910/450/750 | 10 | 9 | 450 | 400X750 |
PH-912/450/750 | 12 | 9 | 450 | 400X750 |
PH-915/450/750 | 15 | 9 | 450 | 400X750 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:
聯(lián)系人:金傲宇電腦機械有限公司
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://www.lcservicesllc.com/st25824/