詳細介紹
杭州BECKHOFF模塊KL2012
杭州BECKHOFF模塊KL2012
KL2012,KL2022,KL2032 | 2 通道數字量輸出端子模塊,24 V DC
KL2012、KL2022 和 KL2032 數字量輸出端子模塊以電氣隔離的形式將自動(dòng)化單元傳輸過(guò)來(lái)的二進(jìn)制控制信號傳到處理層的執行器。KL2012 和 KL2022 可處理不同的負載電流,其輸出端子模塊具有過(guò)載保護(僅對 KL2012)和短路保護功能。KL2032 則具有極性反接保護功能。每個(gè)總線(xiàn)端子模塊含有 2 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來(lái)指示其信號狀態(tài)。
技術(shù)參數 | KL2012 | KS2012 | KL2022 | KS2022 | KL2032 | KS2032 |
---|---|---|---|
輸出點(diǎn)數 | 2 | ||
額定負載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
負載類(lèi)型 | 電阻式負載、電感式負載、燈類(lèi)負載 | ||
zui大輸出電流 | 每通道 0.5 A(短路保護) | 每通道 2.0 A(短路保護) | 每通道 0.5 A(短路保護) |
短路電流 | 0.6…1.0 A | 22…35 A,13 A | 0.7…1.7 A |
斷開(kāi)能量 | < 150 mJ / 通道 | < 1.7 J / 通道 | -- |
反向電壓保護 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場(chǎng)電位) | ||
電源觸點(diǎn)電流消耗 | 15 mA | 20 mA | 20 mA |
K-bus 電流消耗 | 5 mA | ||
過(guò)程映像中的位寬 | 2 個(gè)輸出位 | ||
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設置 | ||
重量 | 約 55 g | ||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相對濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | ||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | ||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | ||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | ||
可插拔接線(xiàn) | 適用于所有 KSxxxx 總線(xiàn)端子模塊 |
上海勇控自動(dòng)化設備主營(yíng)PILZ皮爾茲安全繼電器,BECKHOFF倍福模塊,橫河變送器,SICK,HUBNER編碼器,R+W聯(lián)軸器。公司駐德國有辦事處,一手貨源,*,選購。:文,:,,QQ: