詳細介紹
無(wú)錫BECKHOFF倍福KL2552
無(wú)錫BECKHOFF倍福KL2552
KL2552 | 2通道 DC 電機輸出端, 50 V DC, 5 A
KL2552 總線(xiàn)端子模塊能夠直接操控兩部直流電機。它與 K-bus 電氣隔離。其速度或位置由來(lái)自自動(dòng)化單元的 16 位數值表示。增量式編碼器的連接方式可以啟用一個(gè)簡(jiǎn)單的伺服軸??稍O置電機參數,防止直流電機出現臨界狀態(tài)。通過(guò)限制速度、扭矩和加速度的zui大值可對負載進(jìn)行保護。輸出端具有防過(guò)載和短路功能。每個(gè)總線(xiàn)端子模塊含有 2 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來(lái)指示其信號狀態(tài)。通過(guò) LED 可以快速進(jìn)行本地診斷。
技術(shù)參數 | KL2552 | KS2552 |
---|---|
輸出點(diǎn)數 | 2 |
額定負載電壓 | 8…50 V DC |
負載類(lèi)型 | DC 整流式電機,電感式負載 |
zui大輸出電流 | 兩個(gè)通道共 5 A(短路保護,熱過(guò)載保護) |
PWM 時(shí)鐘頻率 | 35 kHz,每個(gè)帶 180° 相位角 |
占空比 | 0…100 % (voltage-controlled) |
分辨率 | zui大 10 位電流,16 位速度 |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/field potential) |
電源觸點(diǎn)電流消耗 | typ. 90 mA |
K-bus 電流消耗 | typ. 120 mA |
編碼器信號 | 5…24 V, 5 mA 單端 |
脈沖頻率 | zui大 400,000 增量/s (4 倍頻) |
過(guò)程映像中的位寬 | 48 輸入/輸出: 2 x 16 bit 數據, 2 x 8 bit 控制/狀態(tài) |
組態(tài) | 各自電機的適配和優(yōu)化通過(guò)控制器和寄存器或 KS2000 組態(tài)軟件配置 |
重量 | 約 100 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %, 無(wú)冷凝 |
相對濕度 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線(xiàn) | 適用于所有 KSxxxx 總線(xiàn)端子模塊 |
上海勇控自動(dòng)化設備主營(yíng)PILZ皮爾茲安全繼電器,BECKHOFF倍福模塊,橫河變送器,SICK,HUBNER編碼器,R+W聯(lián)軸器。公司駐德國有辦事處,一手貨源,*,選購。:文,:,,QQ: