詳細介紹
上海BECKHOFF總經(jīng)銷(xiāo)KL6021
上海BECKHOFF總經(jīng)銷(xiāo)KL6021
KL6021, KL6041 | RS422/RS485 串行接口端子模塊
KL6021 和 KL6041 串行接口可與帶 RS422 或 RS485 接口的設備相連。與端子模塊相連的設備通過(guò)總線(xiàn)耦合器直接與自動(dòng)化設備通訊。這種主動(dòng)的通訊通道獨立于上一層的總線(xiàn)系統,并在全雙工模式下工作,其通訊速率可達 19, 200 baud 或 115.2 kbaud(KL6041)。差分信號傳輸符合 RS422 協(xié)議規范,由于信號經(jīng)過(guò)電氣隔離處理,該接口具有很強的抗*力。
技術(shù)參數 | KL6021 | KS6021 | KL6041 | KS6041 |
---|---|---|
數據傳輸通道 | TxD 和 RxD,全/半雙工 | |
數據傳輸速率 | 預設為:9600 baud,8 個(gè)數據位,無(wú)奇偶校驗,一個(gè)停止位(zui大 19,200 baud) | 預設為:9600 baud,8 個(gè)數據位,無(wú)奇偶校驗,一個(gè)停止位(zui大 115,200 baud) |
位傳輸 | 帶差分信號 | |
線(xiàn)路電阻 | 120 Ω | |
電纜長(cháng)度 | 約 1,000 m ,雙絞線(xiàn) | |
電源 | 通過(guò) K-bus 供電 | |
K-bus 電流消耗 | 65 mA | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) | |
數據緩沖區 | 128 byte 接收緩沖區數據,16 byte 發(fā)送緩沖區數據 | 1024 byte 接收緩沖區數據,,128 byte 發(fā)送緩沖區數據 |
過(guò)程映像中的位寬 | 輸入/輸出:3 x 8 位用戶(hù)數據,1 x 8 位控制/狀態(tài) (zui大允許 5 x 8 位用戶(hù)數據) | 輸入/輸出:22 x 8 位用戶(hù)數據,2 x 8 位控制/狀態(tài)(zui大允許 22 byte 用戶(hù)數據) |
組態(tài) | 無(wú)地址設置,通過(guò)總線(xiàn)耦合器或控制器配置 | |
重量 | 約 60 g | |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線(xiàn) | 適用于所有 KSxxxx 總線(xiàn)端子模塊 |
上海勇控自動(dòng)化設備主營(yíng)PILZ皮爾茲安全繼電器,BECKHOFF倍福模塊,橫河變送器,SICK,HUBNER編碼器,R+W聯(lián)軸器。公司駐德國有辦事處,一手貨源,*,選購。:文,:,,QQ: