北京必達拓普科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-28 12:11:44瀏覽次數:268次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)新一代產(chǎn)品繼續沿用了原先產(chǎn)品的操作界面,只是各別的菜單功能做了增減,同時(shí)又開(kāi)發(fā)了4鍵鍵盤(pán)、串口鍵盤(pán)和軟件鍵盤(pán)(通過(guò)RS485連接),幾種鍵盤(pán)可替換使用
公稱(chēng)口徑Dn (mm) | 流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 | 讀數 | 最小讀數 |
m3/h | m3 | |||||
15 | 5 | 4 | 0.0512 | 0.032 | 99999.999 | 0.001 |
20 | 7.875 | 6.3 | 0.0806 | 0.05 | ||
25 | 12.5 | 10 | 0.128 | 0.08 | ||
32 | 20 | 16 | 0.205 | 0.128 | ||
40 | 31.25 | 25 | 0.32 | 0.2 | ||
50 | 50 | 40 | 0.512 | 0.32 | 1 | |
65 | 78.75 | 63 | 0.806 | 0.5 | ||
80 | 125 | 100 | 1.28 | 0.8 | ||
100 | 200 | 160 | 2.05 | 1.28 | ||
125 | 312.5 | 250 | 3.2 | 2 | ||
150 | 500 | 400 | 5.12 | 3.2 | ||
200 | 787.5 | 630 | 8.06 | 5 | ||
250 | 1250 | 1000 | 12.8 | 8 | ||
300 | 2000 | 1600 | 20.5 | 12.8 | ||
350 | 2500 | 2000 | 25.6 | 16 | ||
400 | 3125 | 2500 | 32 | 20 | ||
500 | 5000 | 4000 | 51.2 | 32 | ||
600 | 7000 | 5600 | 283 | 45 | ||
700 | 9750 | 7800 | 394 | 63 | ||
800 | 12500 | 10000 | 504 | 80 | ||
900 | 16250 | 13000 | 655 | 104 | ||
1000 | 20000 | 16000 | 806 | 128 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京必達拓普科技發(fā)展有限公司