泰州盛達儀表科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-15 09:23:51瀏覽次數:185次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)概述潛水型渦街流量計是應卡門(mén)渦街原理設計和制造一種新型的渦街流量計
概述
潛水型渦街流量計是應卡門(mén)渦街原理設計和制造一種新型的渦街流量計。由于其在結構上采用了將流量的檢測部件與信號的處理電路相分離的方式,且流量檢測部分為潛水設計,故可應用于水下計量。該流量計可用于對氣體、液體和蒸汽的計量。
1.用途
適用于各種液體、氣體和蒸汽(飽和水蒸汽及過(guò)熱水
蒸汽)的流量測量。無(wú)源智能渦街流量計更適合于現場(chǎng)無(wú)
法提供電源而需要現場(chǎng)顯示的場(chǎng)合。遠傳式渦街流量計可
配顯示或控制儀表及計算機。
結構 形式 | 公稱(chēng) 直徑 | 測 量 范 圍 t/h | |||||||||
0MPaG | 0.1MPaG | 0.2MPaG | 0.4MPaG | 0.6MPaG | 0.8MPaG | 1MPaG | 1.5MPaG | 2MPaG | 2.5MPaG | ||
管 道 式 | 25 | 9.04×10ˉ3—70.8×10ˉ3 | 12.5×10ˉ3—0.136 | 15.1×10ˉ3—0.198 | 17.3×10ˉ3—0.260 | 20.9×10ˉ3—0.380 | 24.0×10ˉ3—0.49 | 26.7×10ˉ3—0.617 | 32.4×10ˉ3—0.911 | 37.3×10ˉ3—1.20 | 41.6×10ˉ3—1.50 |
40 | 22.6×10ˉ3—0.177 | 31.8×10ˉ3—0.339 | 37.8×10ˉ3—0.495 | 43.3×10ˉ3—0.649 | 52.4×10ˉ3—0.951 | 60.0×10ˉ3—1.25 | 66.7×10ˉ3—1.54 | 81.1×10ˉ3—2.28 | 93.2×10ˉ3—3.01 | 0.104—3.75 | |
50 | 33.9×10ˉ3—0.266 | 46.9×10ˉ3—0.58 | 56.7×10ˉ3—0.743 | 64.9×10ˉ3—0.937 | 78.5×10ˉ3—1.43 | 90.0×10ˉ3—1.87 | 0.100—2.31 | 0.122—3.42 | 0.140—4.52 | 0.156—5.63 | |
80 | 0.113—0.767 | 0.156—1.47 | 0.189—2.15 | 0.216—2.81 | 0.262—4.12 | 0.300—5.41 | 0.333—6.68 | 0.405—9.87 | 0.466—13.1 | 0.520—16.3 | |
100 | 0.226—1.18 | 0.313—2.26 | 0.378—3.30 | 0.433—4.33 | 0.524—6.34 | 0.600—8.32 | 0.667—10.3 | 0.811—15.2 | 0.932—20.1 | 1.04—25.0 | |
150 | 0.508—2.66 | 0.703—5.08 | 0.850—7.43 | 0.973—9.7 | 1.18—14.3 | 1.35—18.7 | 1.50—23.1 | 1.82—34.2 | 2.10—45.2 | 2.34—56.3 | |
200 | 1.02—5.31 | 1.41—10.2 | 1.70—14.9 | 1.93—19.5 | 2.36—28.5 | 2.70—37.4 | 3.00—46.3 | 3.65—68.3 | 4.19—90.4 | 4.68—113 | |
插 入 式 | 200 | 0.542—4.25 | 0.750—8.13 | 0.907—11.9 | 1.04—15.6 | 1.26—22.8 | 1.44—30.0 | 1.60—37.0 | 1.95—54.7 | 2.24—72.3 | 2.50—90.0 |
250 | 0.847—6.64 | 1.17—12.7 | 1.42—18.6 | 1.62—24.3 | 1.96—35.7 | 2.25—46.8 | 2.50—57.8 | 3.04—85.4 | 3.50—113 | 3.90—141 | |
300 | 1.22—9.56 | 1.69—18.3 | 2.04—26.7 | 2.34—35.0 | 2.83—51.3 | 3.24—67.4 | 3.60—83.3 | 4.38—123 | 5.03—163 | 5.62—203 | |
400 | 2.17—17.0 | 3.00—32.5 | 3.63—47.5 | 4.15—62.3 | 5.03—91.3 | 3.67—120 | 6.40—148 | 7.78—219 | 8.95—289 | 9.99—360 | |
500 | 3.39—26.6 | 4.69—50.8 | 5.67—74.3 | 6.49—97.3 | 7.85—143 | 9.00—187 | 10.0—232 | 12.2—342 | 14.0—152 | 15.6—563 | |
600 | 4.88—38.3 | 6.75—73.2 | 8.16—107 | 9.34—140 | 11.3—205 | 13.0—270 | 14.4—333 | 17.5—492 | 20.1—651 | 22.5—811 | |
700 | 6.64—52.1 | 9.19—99.6 | 11.1—146 | 12.7—191. | 15.4—280 | 17.6—367 | 19.6—453 | 23.8—670 | 27.4—886 | 30.6—1103 | |
800 | 9.81—68.0 | 12.0—130 | 14.5—190 | 16.6—249 | 20.1—365 | 23.0—479 | 25.6—592 | 31.1—874 | 35.8—1157 | 40.0—1441 | |
900 | 11.0—86.1 | 15.2—165 | 18.4—241 | 21.0—315 | 25.4—462 | 29.2—607 | 32.4—749 | 39.4—1107 | 45.3—1464 | 50.6—1824 | |
1000 | 13.6—106 | 18.8—203 | 22.7—297 | 26.0—389 | 31.4—570 | 36.0—749 | 40.0—925 | 48.6—1367 | 55.9—1807 | 62.4—2252 | |
1200 | 19.5—153 | 27.0—293 | 32.7—428 | 37.4—561 | 45.2—821 | 51.8—1079 | 57.6—1332 | 70.0—1968 | 80.5—2603 | 89.9—3243 | |
1500 | 30.5—239 | 42.2—457 | 51.0—669 | 58.4—876 | 70.7—1283 | 81.0—1685 | 90.0—2081 | 109—3075 | 126—4067 | 140—5067 | |
2000 | 54.2—245 | 75.0—1190 | 90.7—1440 | 104—1560 | 126—2282 | 144—2996 | 160—3700 | 194—5467 | 244—7230 | 250—9007 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泰州盛達儀表科技有限公司