石家莊潛水泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-29 08:31:30瀏覽次數:212次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)詳細:產(chǎn)品特點(diǎn)QJ型井用潛水電泵是從深井中提取地下水的成套機具,廣泛應用于農田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區的人畜用水
型號 | 流量 (米³/小時(shí)) | 揚程 | 轉速 (轉/分) | 水泵 | 出水 口直徑(%) | 適用井徑 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 (安) | 電機效率 | 功率因素 (cosφ) | 機組外徑 (毫米) |
300QJ125-22 | 125 | 22 | 2875 | 75 | 125 | 300以上 | 13 | 380 | 29.2 | 81.5 | 0.8 | 281 |
300QJ125-44 | 44 | 25 | 64.2 | 84.5 | 0.84 | |||||||
300QJ125-66 | 66 | 37 | 77.8 | 85.5 | 0.85 | |||||||
300QJ125-88 | 88 | 45 | 94.7 | 85.0 | 0.85 | |||||||
300QJ125-110 | 110 | 63 | 132.5 | 85.5 | 0.85 | |||||||
300QJ125-132 | 132 | 75 | 154.1 | 86.0 | 0.86 | |||||||
300QJ125-154 | 154 | 90 | 183.9 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ125-176 | 176 | 100 | 204.3 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ125-198 | 198 | 110 | 220.9 | 87.0 | 0.87 | |||||||
300QJ125-220 | 220 | 125 | 249.6 | 87.5 | 0.87 | |||||||
300QJ125-242 | 242 | 140 | 278 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ140-21 | 140 | 21 | 2875 | 75 | 125 | 300以上 | 13 | 380 | 29.2 | 81.5 | 0.8 | 281 |
300QJ140-42 | 42 | 25 | 64.2 | 84.5 | 0.84 | |||||||
300QJ140-63 | 63 | 37 | 77.8 | 85.5 | 0.85 | |||||||
300QJ140-84 | 84 | 55 | 94.7 | 85.0 | 0.85 | |||||||
300QJ140-105 | 105 | 63 | 132.5 | 85.5 | 0.85 | |||||||
300QJ140-126 | 126 | 75 | 154.1 | 86.0 | 0.86 | |||||||
300QJ140-147 | 147 | 90 | 183.9 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ140-168 | 168 | 100 | 204.3 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ140-189 | 189 | 110 | 220.9 | 87.0 | 0.87 | |||||||
300QJ140-210 | 210 | 125 | 249.6 | 87.5 | 0.87 | |||||||
300QJ140-231 | 231 | 140 | 278 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ140-252 | 140 | 252 | 2900 | 75 | 125 | 300以上 | 160 | 380 | 317.7 | 88.0 | 0.87 | 281 |
300QJ140-294 | 294 | 185 | 367.3 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ140-336 | 336 | 220 | 436.6 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ200-20 | 200 | 20 | 2900 | 76 | 150 | 300以上 | 18.5 | 380 | 40.3 | 83.0 | 0.84 | 281 |
300QJ200-40 | 40 | 37 | 77.8 | 85.0 | 0.85 | |||||||
300QJ200-60 | 60 | 55 | 115.0 | 85.5 | 0.85 | |||||||
300QJ200-80 | 80 | 75 | 154.1 | 86.0 | 0.86 | |||||||
300QJ200-100 | 100 | 90 | 183.9 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ200-120 | 120 | 100 | 204.3 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ200-140 | 140 | 125 | 249.6 | 87.5 | 0.87 | |||||||
300QJ200-160 | 160 | 140 | 278 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ200-180 | 180 | 160 | 317.7 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ200-200 | 200 | 185 | 367.3 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ200-240 | 240 | 220 | 436.6 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ125-22 | 125 | 22 | 2875 | 75 | 125 | 300以上 | 13 | 380 | 29.2 | 81.5 | 0.8 | 281 |
300QJ125-44 | 44 | 25 | 64.2 | 84.5 | 0.84 | |||||||
300QJ125-66 | 66 | 37 | 77.8 | 85.5 | 0.85 | |||||||
300QJ125-88 | 88 | 45 | 94.7 | 85.0 | 0.85 | |||||||
300QJ125-110 | 110 | 63 | 132.5 | 85.5 | 0.85 | |||||||
300QJ125-132 | 132 | 75 | 154.1 | 86.0 | 0.86 | |||||||
300QJ125-154 | 154 | 90 | 183.9 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ125-176 | 176 | 100 | 204.3 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ125-198 | 198 | 110 | 220.9 | 87.0 | 0.87 | |||||||
300QJ125-220 | 220 | 125 | 249.6 | 87.5 | 0.87 | |||||||
300QJ125-242 | 242 | 140 | 278 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ140-21 | 140 | 21 | 2875 | 75 | 125 | 300以上 | 13 | 380 | 29.2 | 81.5 | 0.8 | 281 |
300QJ140-42 | 42 | 25 | 64.2 | 84.5 | 0.84 | |||||||
300QJ140-63 | 63 | 37 | 77.8 | 85.5 | 0.85 | |||||||
300QJ140-84 | 84 | 55 | 94.7 | 85.0 | 0.85 | |||||||
300QJ140-105 | 105 | 63 | 132.5 | 85.5 | 0.85 | |||||||
300QJ140-126 | 126 | 75 | 154.1 | 86.0 | 0.86 | |||||||
300QJ140-147 | 147 | 90 | 183.9 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ140-168 | 168 | 100 | 204.3 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ140-189 | 189 | 110 | 220.9 | 87.0 | 0.87 | |||||||
300QJ140-210 | 210 | 125 | 249.6 | 87.5 | 0.87 | |||||||
300QJ140-231 | 231 | 140 | 278 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ140-252 | 140 | 252 | 2900 | 75 | 125 | 300以上 | 160 | 380 | 317.7 | 88.0 | 0.87 | 281 |
300QJ140-294 | 294 | 185 | 367.3 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ140-336 | 336 | 220 | 436.6 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ200-20 | 200 | 20 | 2900 | 76 | 150 | 300以上 | 18.5 | 380 | 40.3 | 83.0 | 0.84 | 281 |
300QJ200-40 | 40 | 37 | 77.8 | 85.0 | 0.85 | |||||||
300QJ200-60 | 60 | 55 | 115.0 | 85.5 | 0.85 | |||||||
300QJ200-80 | 80 | 75 | 154.1 | 86.0 | 0.86 | |||||||
300QJ200-100 | 100 | 90 | 183.9 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ200-120 | 120 | 100 | 204.3 | 86.5 | 0.86 | |||||||
300QJ200-140 | 140 | 125 | 249.6 | 87.5 | 0.87 | |||||||
300QJ200-160 | 160 | 140 | 278 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ200-180 | 180 | 160 | 317.7 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ200-200 | 200 | 185 | 367.3 | 88.0 | 0.87 | |||||||
300QJ200-240 | 240 | 220 | 436.6 | 88.0 | 0.87 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊潛水泵業(yè)有限公司