廣東安昂智能制造供應鏈技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號6217
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-27 11:35:54瀏覽次數:218次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)環(huán)馳HCH軸承的振動(dòng)和噪音等級可以分為四級: Z1,Z2,Z3 和Z4??梢杂蒘0910-1 儀器檢測出。根據特殊要求,可用BVT-1檢測,并分為V1,V2,V3和V4。具體數據列表如下??蛻?hù)下定單時(shí)應注明振動(dòng)和噪音等級要求。 單個(gè)軸承振動(dòng)公差數據 公差 um/s 內徑
太平洋環(huán)馳HCH軸承,6217高精度,安昂商城限售
振動(dòng)和噪音 | |||||||||||||||
環(huán)馳HCH軸承的振動(dòng)和噪音等級可以分為四級: Z1,Z2,Z3 和Z4??梢杂蒘0910-1 儀器檢測出。根據特殊要求,可用BVT-1檢測,并分為V1,V2,V3和V4。具體數據列表如下??蛻?hù)下定單時(shí)應注明振動(dòng)和噪音等級要求。 |
單個(gè)軸承振動(dòng)公差數據 | 公差 um/s |
|
單個(gè)軸承振動(dòng)加速度 | 公差 dB |
內徑 毫米 | 直徑系列(0) | 直徑系列(2) | 直徑系列(3) | |||||||||||
Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | _ | 37 | 36 | 33 | 31 | _ |
4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | _ | 37 | 36 | 33 | 31 | _ |
5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | _ | 39 | 37 | 35 | 33 | _ |
6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | _ | 39 | 37 | 35 | 33 | _ |
7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 42 | 40 | 37 | 35 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 37 | 44 | 40 | 37 | 32 |
12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 |
15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 |
17 | 46 | 44 | 40 | 35 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 |
20 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
22 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
25 | 48 | 46 | 42 | 38 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 |
28 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
30 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
32 | 50 | 48 | 44 | 40 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 53 | 51 | 46 | 43 | 39 |
35 | 51 | 49 | 45 | 41 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 |
40 | 53 | 51 | 46 | 42 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 |
45 | 55 | 53 | 48 | 45 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 |
50 | 57 | 54 | 50 | 47 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 |
55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 |
60 | 61 | 58 | 54 | 51 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東安昂智能制造供應鏈技術(shù)有限公司