廣東安昂智能制造供應鏈技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號627ZZ
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-29 11:23:31瀏覽次數:186次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)①雙瓦楞紙箱,每箱總重量(毛重)不超過(guò)25kg,箱外用塑料打包帶捆扎; ②釘板箱(木箱),每箱總重量不超過(guò)30kg,箱外用發(fā)藍鋼帶捆扎; ③鈣塑瓦楞箱,每箱總重量不超過(guò)25kg,箱愛(ài)用塑料打包帶捆扎。
環(huán)馳HCH軸承原裝供應,627ZZ密封蓋軸承,安昂商城銷(xiāo)售
HCH軸承是目前大的軸承制造商和出口商,其擁有4個(gè)工廠(chǎng),生產(chǎn)400多種不同規格型號的軸承,H現生產(chǎn)各種滾珠軸承和斜圓柱軸承,年產(chǎn)量超1.5億元,HCH擁有3000多個(gè)熟練員工和100多位熟練工程師,這是我們持續不斷延續的源泉。
HCH軸承外包裝的一般材料和要求如下:
①雙瓦楞紙箱,每箱總重量(毛重)不超過(guò)25kg,箱外用塑料打包帶捆扎;
②釘板箱(木箱),每箱總重量不超過(guò)30kg,箱外用發(fā)藍鋼帶捆扎;
③鈣塑瓦楞箱,每箱總重量不超過(guò)25kg,箱愛(ài)用塑料打包帶捆扎。
將帶有內包裝的HCH軸承產(chǎn)品裝入箱內時(shí),應先在箱內襯墊塑料袋或塑料薄膜;箱內如有空隙,需用瓦楞紙塊、紙屑等干燥物質(zhì)填滿(mǎn)。
公差等級 ABEC-5
內圈. | 公差 in um. |
d | △dmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia3) | △Bs | VBs | |||||
直徑系列 | |||||||||||||
毫米 | |||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||
超過(guò) | 包括 | 高 | 低 | 值 | 3 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||
1)0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |
| |||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 |
外圈 | 公差 in um. |
1)包括0.6. | |||||
2)無(wú)直徑7,8系列數值 | |||||
3)只適用于溝槽球軸承 | |
D | △Dmp | VDp2)3) | VDmp | Kea | SD4) | Sea4)5) | △Cs | VCs | |||||||||||||||||
直徑系列 | SD15) | ||||||||||||||||||||||||
毫米 | 9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||||||||||||||
超過(guò) | 包括 | 高 | 低 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||||||||||||||
1)2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 對同一軸承,數值與內圈ΔBs一致 | 5 | ||||||||||||||
6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||
80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||
120 | 150 | 0 | -11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 | |||||||||||||||
d | △dmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia3) | △Bs | VBs | |||||||||||||||||
直徑系列 | |||||||||||||||||||||||||
毫米 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
超過(guò) | 包括 | 高 | 低 | 值 | 3 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||||||||||||||
1)0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||||||||||||
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||||||||||||
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||||||||||||
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||||||||||||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 | |
1)包括 2.5 | ||||
2)無(wú)直徑7,8 系列數值 | ||||
3)帶防塵蓋和密封圈的軸承沒(méi)有數值 | ||||
4)帶發(fā)蘭的軸承沒(méi)有數值 | ||||
5)只適用于溝槽球軸承 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東安昂智能制造供應鏈技術(shù)有限公司