HCH軸承公司,695-2RS微型電機軸承,安昂商城量大無(wú)憂(yōu)
695 面議
廣東安昂智能制造供應鏈技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號696zz
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-13 09:39:15瀏覽次數:251次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)·潤滑劑不夠或選用的潤滑劑不正確.
環(huán)馳HCH滾動(dòng)軸承集團,696zz現貨報價(jià),安昂商城量大無(wú)憂(yōu)
在運轉情況下很難直接觀(guān)察軸承,但我們通過(guò)監測噪音、振動(dòng)、溫度和潤滑狀況可以了解到環(huán)馳HCH軸承的運轉狀況。經(jīng)常遇到的典型的損壞見(jiàn)表格。
| 描述 | 造成原因 | 對策 |
卡死 | HCH軸承溫度升高,變色,最終卡死 | ·游隙過(guò)?。òㄗ冃魏笥蜗哆^(guò)?。?/span>. | ·檢查并選用正確的游隙(增加游隙) |
保持架損壞 | 鉚釘損壞或松動(dòng)造成保持架損壞. | ·瞬間負載過(guò)大. | ·檢查使用條件 |
磨損 | 磨損或在滾道表面留下不規則,蜿蜒的磨痕. | ·軸或軸承座精度不足 | ·重新檢測軸承內部游隙. |
生銹和腐蝕 | 表面部分或全部生銹,有時(shí)甚至延著(zhù)滾動(dòng)體的層心一路生銹. | ·保管不良 | ·采取措施防止保管時(shí)生銹 |
表面薄氈 | 滾道表面失去光澤,表面薄氈,粗糙,并且有凹紋。表面都是微小凹痕 | ·I外來(lái)物質(zhì)滲透 | ·重新評估潤滑劑種類(lèi)和潤滑方法 |
軸承規格 69 系列 |
軸承代碼 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 基本額定負荷 KN | 極限轉速 | 重量 | ||
動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 脂 | 油 | ||||||
693 W693 694 695 696 697 698 699 | 3 .1181 3 .1181 4 .1575 5 .1969 6 .2362 7 .2756 8 .315 9 .3543 | 8 .315 8 .315 11 .4331 13 .5118 15 .5906 17 .6693 19 .7480 20 .7874 | 3 .1181 4 .1575 4 .1575 4 .1575 5 .1969 5 .1969 6 .2362 6 .2362 | 0.15 .006 0.15 .006 0.15 .006 0.2 .008 0.2 .008 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 | 0.56 0.56 0.715 1.08 1.35 1.61 1.99 2.48 | 0.18 0.18 0.276 0.43 0.53 0.715 0.865 1.09 | 54000 54000 45000 34000 32000 30000 28000 27000 | 63000 63000 52000 43000 40000 38000 36000 34000 | 0.0006 0.0007 0.0018 0.0024 0.0038 0.0052 0.0073 0.0082 |
6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 | 22 .8661 24 .9449 28 1.1024 30 1.1811 37 1.4567 42 1.6535 47 1.8504 55 2.1654 62 2.4409 68 2.6772 72 2.8346 | 6 .2362 6 .2362 7 .2756 7 .2756 9 .3543 9 .3543 9 .3543 10 .3937 12 .4724 12 .4724 12 .4724 | 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 | 2.70 2.89 4.10 4.65 6.40 7.05 7.25 11.2 14.6 15.1 15.6 | 1.27 1.46 2.06 2.58 3.70 4.55 5.00 7.45 10.2 11.2 12.2 | 25000 20000 19000 18000 17000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 | 32000 28000 26000 24000 22000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 | 0.009 0.011 0.016 0.018 0.036 0.042 0.048 0.074 0.110 0.128 0.132 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東安昂智能制造供應鏈技術(shù)有限公司