<tt id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></tt>
  • <li id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></li>
    <blockquote id="i8i4i"></blockquote>
  • <tt id="i8i4i"></tt>

    行業(yè)產(chǎn)品

    • 行業(yè)產(chǎn)品

    維搬諾工業(yè)設備(上海)有限公司


    當前位置:維搬諾工業(yè)設備(上海)有限公司>>電動(dòng)叉車(chē)>>三支點(diǎn)蓄電池叉車(chē)

    三支點(diǎn)蓄電池叉車(chē)

    返回列表頁(yè)
    參  考  價(jià)面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準

    產(chǎn)品型號

    品       牌

    廠(chǎng)商性質(zhì)其他

    所  在  地

    紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715

    聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

    更新時(shí)間:2023-06-01 16:04:00瀏覽次數:270次

    聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)

    經(jīng)營(yíng)模式:其他

    商鋪產(chǎn)品:64條

    所在地區:

    聯(lián)系人:王經(jīng)理

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介

    三支點(diǎn)蓄電池叉車(chē)

    詳細介紹

    詳細參數
    物料編碼 單位 VB VB VB VB VB VB VB VB
    動(dòng)力方式   電動(dòng) 電動(dòng)
    駕駛方式   座駕式 座駕式
    額定載額 kg 1300 1600 1800 2000 1300 1600 1800 2000
    載荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
    起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    門(mén)架收回高度 mm 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975
    門(mén)架起升高度(帶擋貨架) mm 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010
    護頂架高度 mm 1971 1971 1971 2011 1971 1971 1971 2011
    前懸距 mm 371 371 371 371 371 371 371 371
    軸距 mm 1300 1400 1400 1515 1300 1400 1400 1515
    輪距 (前/后) mm 924/186 924/186 924/186 924/186 924/186 924/186 924/186 924/186
    最小離地間隙 mm 90 90 90 90 90 90 90 90
    門(mén)架傾角F/R(α°/β°) Deg 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5
    貨叉調節范圍(最小/) mm 200/890 200/890 200/890 200/890 200/890 200/890 200/890 200/890
    貨叉尺寸 mm 920x100x35 920x100x35 920x100x35 920x100x35 920x100x35 920x100x35 920x100x35 920x100x35
    最小轉彎半徑 mm 1543 1643 1643 1758 1543 1643 1643 1758
    直角堆垛通道寬度 (托盤(pán)尺寸1000*1200MM) mm 3376 3479 3479 3594 3376 3479 3479 3594
    直角堆垛通道寬度 (托盤(pán)尺寸800*1200MM) mm 3414 3514 3514 3629 3414 3514 3514 3629
    爬坡能力(滿(mǎn)載/空載) % 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
    行駛速度(滿(mǎn)載/空載) km/h 13/13 13/13 13/13 13/13 14/14 14/14 14/14 13/13
    提升速度(滿(mǎn)載/空載) km/h 300/460 290/445 280/435 255/405 300/460 290/445 280/435 255/405
    行走電機 kw 4x2 4x2 4x2 4x2 4.5x2 4.5x2 4.5x2 4.5x2
    提升電機 kw 9.2 9.2 11 11 12 12 12 12
    蓄電池 V/Ah 48/400 48/500 48/500 48/625 48/400 48/500 48/500 48/600
    長(cháng)度(至叉面) mm 1879 1979 1979 2094 1879 1979 1979 2094
    寬度 mm 1070 1070 1070 1140 1070 1070 1070 1140
    自重 kg 2820 3080 3140 3430 2820 3080 3140 3430
    產(chǎn)品描述


    感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.lcservicesllc.com,All rights reserved.

    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實(shí)性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買(mǎi)風(fēng)險,建議您在購買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

    會(huì )員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復您~
    色欲综合久久躁天天躁_亚洲欧美另类激情综合区蜜芽_久久99国产综合精品女同_最近最好的2019中文日本字幕