濟南思明特科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-27 12:28:13瀏覽次數:270次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
氣液增壓泵
|
G系列氣液增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來(lái)實(shí)現泵的自動(dòng)往復運動(dòng),泵體氣驅部分采用鋁合金制造。氣液增壓泵接液部分根據介質(zhì)不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了泵的性能。本系列驅動(dòng)活塞直徑為160mm。驅動(dòng)氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓<> |
氣液增壓泵驅動(dòng)氣體壓力6BarM系列增壓泵參數表 | ||||||||||||||||||||
型號 | 增 壓 比 | 出口 壓力 (bar)* | 入 口 A | 出 口 B | 輸出壓力巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
G6 | 6:1 | 48 | 1' | 3/4' | 29.91 | 0 | ||||||||||||||
G10 | 10:1 | 80 | 1' | 3/4' | 18.84 | 5.10 | 0 | |||||||||||||
G16 | 16:1 | 128 | 1' | 3/4' | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
G28 | 28:1 | 224 | 1' | 3/4' | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
G40 | 40:1 | 320 | 1/2' | 3/8' | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
G64 | 64:1 | 512 | 1/2' | 3/8' | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
G80 | 80:1 | 640 | 1/2' | 3/8' | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
G100 | 100:1 | 800 | 1/2' | 3/8' | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
G130 | 130:1 | 1040 | 3/8' | 3/8' | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
G175 | 175:1 | 1400 | 3/8' | 3/8' | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | ||||||
G255 | 255;1 | 2040 | 3/8' | 3/8' | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 036 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0 | ||||
G400 | 400:1 | 3200 | 3/8' | 3/8' | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0 |
Pa=驅動(dòng)氣壓 Ps=輸入氣壓 Po=輸出氣壓 Pa=6bar·Ps=8bar
氣液增壓泵驅動(dòng)氣體壓力6Bar系列參數表 | ||||||||||||||||||||
型號 | 增 壓 比 | 出口 壓力 (bar)* | 入 口 A | 出 口 B | 輸出壓力巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
M6 | 6:1 | 48 | 1' | 3/4' | 48.60 | 0 | ||||||||||||||
M10 | 10:1 | 80 | 1' | 3/4' | 30.61 | 6.41 | 0 | |||||||||||||
M16 | 16:1 | 128 | 1' | 3/4' | 19.59 | 9.86 | 0 | |||||||||||||
M28 | 28:1 | 224 | 1' | 3/4' | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 | |||||||||||
M40 | 40:1 | 320 | 1/2' | 3/8' | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | ||||||||||
M64 | 64:1 | 512 | 1/2' | 3/8' | 4.89 | 4.75 | 4.65 | 3.78 | 1.89 | 0 | ||||||||||
M80 | 80:1 | 640 | 1/2' | 3/8' | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | |||||||||
M100 | 100:1 | 800 | 1/2' | 3/8' | 3.13 | 3.12 | 3.01 | 2.96 | 2.46 | 1.97 | 0 | |||||||||
M130 | 130:1 | 1040 | 3/8' | 3/8' | 2.4 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 | ||||||||
M175 | 175:1 | 1400 | 3/8' | 3/8' | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 | ||||||
M255 | 255;1 | 2040 | 3/8' | 3/8' | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 | ||||
M400 | 400:1 | 3200 | 3/8' | 3/8' | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0 |
Pa=驅動(dòng)氣壓 Ps=輸入氣壓 Po=輸出氣壓 Pa=6bar·Ps=8bar
氣液增壓泵常用壓力換算關(guān)系:1MPa=10bar=10公斤
思明特氣液增壓泵的特點(diǎn):
思明特應用范圍
氣液增壓泵的工作原理:通過(guò)空氣作為增壓泵的動(dòng)力源,通過(guò)面積*壓力=面積*壓力的方式進(jìn)行,其中大面積低壓為空氣端,高壓端為液體端壓力。通過(guò)面積比轉換為液體壓力。通過(guò)帕斯卡原理實(shí)現液體的壓力增壓。從而實(shí)現液體的壓力升高。
![]() |
濟南思明特生產(chǎn)的氣動(dòng)試壓泵 能夠滿(mǎn)足鉆井防噴器、采油(氣)樹(shù)和井口裝置、節流和壓井管匯等產(chǎn)品的出廠(chǎng)檢驗,并同時(shí)能夠滿(mǎn)足上述產(chǎn)品的功能試驗。
zengyabeng-m
是一種適應范圍較廣的多功能產(chǎn)品,增壓空氣、氮氣、氦清水、液壓油等能夠滿(mǎn)足各種領(lǐng)域的高壓氣體應用要求??梢暂斔透鞣N包括水或工業(yè)液體在內的不同介質(zhì),適用于不同溫度、流量和壓力范圍。
典型應用:
工業(yè)增壓:高精度壓力注入系統;
高校行業(yè):高精度壓力測試裝置,巖石試驗裝
試驗室:高精度壓力測試系統。
更多詳情請點(diǎn)擊:
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
相關(guān)技術(shù)資料 | 相關(guān)產(chǎn)品 |
上一條 | 下一條 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟南思明特科技有限公司