UT315A分體式測振儀
技術(shù)參數 | 技術(shù)指標 |
加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2(峰值) |
速度測量范圍 | 0.01~19.99cm/s (真有效值) |
位移測量范圍 | 0.001~1.999mm (峰-峰值) |
測量誤差 | ±(5%+2dgts) |
加速度測量頻率范圍 | 10Hz~10kHz |
速度測量頻率范圍 | 10Hz~1kHz |
位移測量頻率范圍 | 10Hz~500Hz |
LCD顯示 | 3位半數字顯示 |
USB通訊功能 | ? | | |
顯示刷新周期 | 1秒 |
數據存儲 | 1999組 |
電池電量指示 | 4級電量顯示 |
LCD背光關(guān)閉時(shí)間 | 按背光鍵關(guān)閉 |
自動(dòng)關(guān)機 | 無(wú)操作約10分鐘后自動(dòng)關(guān)機 |
工作溫度范圍 | 0~50°C |
工作濕度范圍 | 80%RH非冷凝 |
存儲溫度范圍 | -20°C~60°C | | |
一般特征 |
供電 | 9V 6F22 |
LCD尺寸 | 57*37mm |
機身顏色 | |
機身重量 | 395g |
機身尺寸 | 166mm*80mm*30mm |
標準包裝 | 工具箱,彩盒,說(shuō)明書(shū),保修卡,電池,USB 線(xiàn),短探頭,長(cháng)探頭 |
標準包裝數量 | 1pcs |
標準包裝尺寸 | 305×240×85mm |
標準包裝箱毛重 | 1.5KG |
技術(shù)參數 | 技術(shù)指標 |
加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2(峰值) |
速度測量范圍 | 0.01~19.99cm/s (真有效值) |
位移測量范圍 | 0.001~1.999mm (峰-峰值) |
測量誤差 | ±(5%+2dgts) |
加速度測量頻率范圍 | 10Hz~10kHz |
速度測量頻率范圍 | 10Hz~1kHz |
位移測量頻率范圍 | 10Hz~500Hz |
LCD顯示 | 3位半數字顯示 |
USB通訊功能 | ? | | |
顯示刷新周期 | 1秒 |
數據存儲 | 1999組 |
電池電量指示 | 4級電量顯示 |
LCD背光關(guān)閉時(shí)間 | 按背光鍵關(guān)閉 |
自動(dòng)關(guān)機 | 無(wú)操作約10分鐘后自動(dòng)關(guān)機 |
工作溫度范圍 | 0~50°C |
工作濕度范圍 | 80%RH非冷凝 |
存儲溫度范圍 | -20°C~60°C | | |
一般特征 |
供電 | 9V 6F22 |
LCD尺寸 | 57*37mm |
機身顏色 | |
機身重量 | 395g |
機身尺寸 | 166mm*80mm*30mm |
標準包裝 | 工具箱,彩盒,說(shuō)明書(shū),保修卡,電池,USB 線(xiàn),短探頭,長(cháng)探頭 |
標準包裝數量 | 1pcs |
標準包裝尺寸 | 305×240×85mm |
標準包裝箱毛重 | 1.5KG |