慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號MF09011
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-05 15:19:59瀏覽次數:299次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)座駕式電動(dòng)牽引車(chē)
型號 | 單位 | MF09008 | MF09009 | MF09010 | MF09011 |
額定牽引重量 | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
最小離地高度 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
外緣最小轉彎半徑 | mm | 1390 | 1390 | 1650 | 1650 |
行駛速度 滿(mǎn)載 | km/h | 8 | 7 | 8 | 7 |
行駛速度 空載 | km/h | 13 | 13 | 14 | 14 |
爬坡度 滿(mǎn)載 | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
爬坡度 空載 | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
驅動(dòng)電機功率 | KW | 3 | 3 | 5 | 5 |
電壓 | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
容量 | Ah | 240 | 270 | 360 | 400 |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1720 | 1720 | 1940 | 1940 |
整車(chē)寬度 | mm | 970 | 970 | 1100 | 1100 |
整車(chē)高度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
自重 | kg | 930 | 980 | 1160 | 1280 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司