臺州德寧貿易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地臺州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-25 13:26:41瀏覽次數:155次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品介紹TY-664D-01CB/UTJ全新直驅伺服馬達,全封閉設計,運轉,低噪音低振動(dòng),定位準確,自動(dòng)剪線(xiàn),節能省電,減少保養次數,維護更方便
產(chǎn)品介紹 |
TY-664D-01CB/UTJ 全新直驅伺服馬達,全封閉設計,運轉,低噪音低振動(dòng),定位準確,自動(dòng)剪線(xiàn),節能省電,減少保養次數,維護更方便。 高速筒式繃縫機系列底座周長(cháng)只有270mm,童裝領(lǐng)口及袖口等較小部位縫制變得簡(jiǎn)易輕松。差動(dòng)調節機構、主送料和差動(dòng)送料能同時(shí)調節,實(shí)現針距改變差動(dòng)比不變。彎針傳動(dòng)機構,使彎針傳動(dòng)更穩定可靠。面線(xiàn)、底線(xiàn)采用HR和SP,可防止在機器高速運轉時(shí),由于同布料的摩擦產(chǎn)生高溫,造成斷線(xiàn)、跳線(xiàn)、布料熔化和針洞等現象產(chǎn)生。采用移動(dòng)式護針器,可保護機針,減少磨損,防止側漸,保持穩定美觀(guān)從刊腳.機頭部位采用了銅管和油氈進(jìn)行強制排油,可有效控制針桿機構處的油量,消除漏油現象。的抬壓腳機構設計,使其更加輕便靈活,后夾線(xiàn)器復位穩定.各主軸采用了高精度進(jìn)口軸承和零4保了機器的高轉速、低扭矩、經(jīng)久耐用。 |
數據參數 | |||||||||||||
型號 | 用途 | 縫速 | 機針型號 | 針數 | 針距 | 線(xiàn)數 | 線(xiàn)跡長(cháng)度 | 差動(dòng)比 | 壓腳提升高度 | ||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||||
TY-W664-01CB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-01CB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-02CB | 上滾條用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.4 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-02CB | 上滾條用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.4 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-03FB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-03FB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-03GB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-03GB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-08BB | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-33AC | 圓筒物偏平松緊帶用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
TY-W664D-33AC | 圓筒物偏平松緊帶用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
TY-W664-35BC | 左切下擺折縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
TY-W664D-35BC | 左切下擺折縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
臺州德寧貿易有限公司