臺州德寧貿易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地臺州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-25 14:41:33瀏覽次數:68次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品介紹TY-W562T-02GB全新直驅伺服馬達,全封閉設計,運轉,低噪音低振動(dòng),定位準確,節能省電,減少保養次數,維護更方便
產(chǎn)品介紹 |
TY-W562T-02GB 全新直驅伺服馬達,全封閉設計,運轉,低噪音低振動(dòng),定位準確,節能省電,減少保養次數,維護更方便。 高速平臺式繃縫機具有豐富功能的專(zhuān)用機種,可配置多種附件進(jìn)行多功能縫制作業(yè),以適應各種裝飾縫。改進(jìn)設計的差動(dòng)調節機構,主送料和差動(dòng)送料能同時(shí)調節,并能實(shí)現針距改變差動(dòng)比不變.面線(xiàn)、底線(xiàn)采用HR和SP,防止在機器高速運轉時(shí),高溫對布料熔化和針洞等現象。采用移動(dòng)式護針器,可保護機針,減少磨損,防止跳針,穩定美觀(guān)的針腳.機頭部位采用了銅管和油氈進(jìn)行強制排油,可有效地控制針桿機構處的油量,消除漏油現象。全封閉式自動(dòng)潤滑系統。保證了機油的清潔,杜絕了灰塵進(jìn)入,提高了機器的使用壽命。 |
數據參數 | |||||||||||||
型號 | 用途 | 縫速 | 機針型號 | 針數 | 針距 | 線(xiàn)數 | 線(xiàn)跡長(cháng)度 | 差動(dòng)比 | 壓腳提升高度 | ||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||||
TY-W562-01GB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 3.2,4.0 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
TY-W562D-01GB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 3.2,4.0 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
TY-W562-02GB | 上滾條用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
TY-W562D-02GB | 上滾條用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
TY-W562-03GB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
TY-W562D-03GB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
TY-W562-05CB | 上話(huà)邊松緊帶用 (帶修邊器) | 5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
3 | 5.6 | 5 | |||||||||||
TY-W562D-05CB | 上話(huà)邊松緊帶用 (帶修邊器) | 5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
3 | 5.6 | 5 | |||||||||||
TY-W562-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5.5 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
TY-W562D-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5.5 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
TY-W562-01DB | 四針六線(xiàn) | 4200 | 10#-11# | 4 | 6.0 | 6 | 3.3 | 0.7-2 | 7 | ||||
TY-W562D-01DB | 四針六線(xiàn) | 4200 | 10#-11# | 4 | 6.0 | 6 | 3.3 | 0.7-2 | 7 | ||||
TY-W562-21BB | 厚料用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 3.3 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
TY-W562D-21BB | 厚料用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 3.3 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
TY-W522-04A | 上布條用雙針鏈式縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 9.5 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
TY-W522D-04A | 上布條用雙針鏈式縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 9.5 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
TY-W522-04B | 上布條用雙針鏈式縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
TY-W522D-04B | 上布條用雙針鏈式縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
TY-W522-01F | 上口袋用雙針鏈式上飾縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 3.3 | 0.5-1.3 | 5.3 | ||||
TY-W522D-01F | 上口袋用雙針鏈式上飾縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 3.3 | 0.5-1.3 | 5.3 | ||||
TY-W562-07CB | 上花邊松緊帶用 | 5500 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
TY-W562D-07CB | 上花邊松緊帶用 | 5500 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
TY-W562-23BB | 毛毯滾邊用 | 5500 | 10#-11# | 3 | 5.6 | 5 | 4.4 | 0.5-1.3 | 8 | ||||
TY-W562D-23BB | 毛毯滾邊用 | 5500 | 10#-11# | 3 | 5.6 | 5 | 4.4 | 0.5-1.3 | 8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
臺州德寧貿易有限公司