<tt id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></tt>
  • <li id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></li>
    <blockquote id="i8i4i"></blockquote>
  • <tt id="i8i4i"></tt>

    行業(yè)產(chǎn)品

    • 行業(yè)產(chǎn)品

    上海億能泵業(yè)有限公司


    當前位置:上海億能泵業(yè)有限公司>>排污泵>>ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵

    ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵

    返回列表頁(yè)
    參  考  價(jià)面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準

    產(chǎn)品型號

    品       牌

    廠(chǎng)商性質(zhì)其他

    所  在  地上海市

    紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715

    聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

    更新時(shí)間:2023-05-05 15:22:47瀏覽次數:190次

    聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)

    經(jīng)營(yíng)模式:其他

    商鋪產(chǎn)品:66條

    所在地區:上海上海市

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介

    產(chǎn)品概述ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵,是本司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類(lèi)產(chǎn)品,研制而成的集自吸及排污于一身的泵種

    詳細介紹

    產(chǎn)品概述
    ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵,是本司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類(lèi)產(chǎn)品,研制而成的集自吸及排污于一身的泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(cháng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,減輕人力的勞動(dòng)強度,而且安裝使用方便,少維修,具有廣闊的應用市場(chǎng)和發(fā)展前景。本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩定可靠。

    適用范圍
    適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠(chǎng)及市政排污工程、公共設施排污、河塘養殖等行業(yè)。

    結構特點(diǎn)
    1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無(wú)堵塞。
    2、高效節能:采用的水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
    3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。

    技術(shù)參數
    流量:5-800m3/h;
    揚程:12-60m;
    電機功率:2.2-55KW;
    轉速:1450-2900r/min;
    口徑:φ25-φ300;
    介質(zhì)溫度:≤100℃;
    自吸高度:4.5-6.0m。

    型號意義

    性能參數表

    型  號 口徑(mm) 流量(m3/h) 揚程(m) 功率 (kw) 轉速 (r/min) 自吸時(shí)間 (min/5m) 效率 (%) 汽蝕余量 (m) 揚程(m) 使用范圍 重量 (kg)
    進(jìn)口 出口
    25ZW8-15 25 25 8 15 1.5 2900 3 45 2.0 10-15 100
    25ZW8-30 25 25 8 30 3 2900 3 45 2.0 24-30 120
    32ZW5-20 32 32 5 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
    32ZW10-20 32 32 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
    32ZW9-30 32 32 9 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
    40ZW10-20 40 40 10 30 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
    40ZW20-15 40 40 20 15 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
    40ZW15-30 40 40 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
    50ZW10-20 50 50 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
    50ZW20-12 50 50 20 12 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
    50ZW18-20 50 50 18 20 3 2900 3 45 2.5 18-22 120
    50ZW15-30 50 50 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
    50ZW20-35 50 50 20 35 5.5 2900 3 48 2.5 25-35 150
    50ZW25-30 50 50 25 30 5.5 2900 3 48 2.5 25-30 150
    50ZW20-40 50 50 20 40 7.5 2900 3 48 2.5 32-40 200
    50ZW20-50 50 50 20 50 11 2900 3 48 2.5 40-50 250
    65ZW30-18 65 65 30 18 4 2900 3 45 2.5 13-18 160
    65ZW30-18 65 65 30 18 4 1450 3 45 2.5 13-18 200
    65ZW25-30 65 65 25 30 5.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
    65ZW25-40 65 65 25 40 7.5 2900 3 50 3.0 32-40 200
    65ZW40-25 65 65 40 25 7.5 2900 3 50 3.0 20-25 200
    65ZW50-30 65 65 50 30 7.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
    65ZW65-25 65 65 65 25 7.5 2900 3 52 3.0 20-25 200
    65ZW25-50 65 65 25 50 11 2900 3 53 3.0 40-50 280
    80ZW40-16 80 65 40 16 4 2900 3 50 3.0 13-18 180
    80ZW40-16 80 65 40 16 4 1450 3 50 3.0 13-18 200
    80ZW50-20 80 65 50 20 5.5 1450 3 50 3.0 13-20 240
    80ZW40-25 80 65 40 25 7.5 2900 2 50 3.0 20-25 200
    80ZW25-40 80 65 25 40 7.5 2900 2 50 3.0 32-40 200
    80ZW65-25 80 65 65 25 7.5 2900 2 52 3.0 20-25 240
    80ZW80-20 80 65 80 20 7.5 1450 3 52 3.0 10-20 240
    80ZW80-35 80 65 80 35 15 2900 3 45 3.0 30-35 285
    80ZW40-50 80 65 40 50 18.5 2900 2 50 3.0 40-50 293
    80ZW50-60 80 65 50 60 22 2900 3 55 3.0 48-60 326
    100ZW100-15 100 80 100 15 7.5 1450 3 50 4.0 10-15 300
    100ZW80-20 100 80 80 20 7.5 1450 3 53 4.0 10-20 300
    100ZW100-20 100 80 100 20 11 1450 3 53 4.0 12-20 340
    100ZW100-30 100 80 100 30 22 2900 2 53 4.0 25-30 510
    100ZW80-45 100 80 80 45 30 2900 2 55 4.0 35-45 560
    100ZW80-60 100 80 80 60 45 2900 2 53 4.0 50-60 585
    125ZW120-20 125 125 120 20 15 1450 2 55 4.0 8-15 500
    150ZW180-14 150 125 180 14 15 1450 3.5 60 5.0 8-14 500
    150ZW150-20 150 125 150 20 15 1450 3.5 60 5.0 8-15 500
    150ZW200-15 150 125 200 15 18.5 1450 3.5 60 5.0 8-15 550
    150ZW200-20 150 125 200 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
    150ZW180-20 150 125 180 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
    150ZW160-30 150 125 160 30 30 1450 3 65 5.0 20-30 680
    150ZW180-30 150 125 180 30 37 1450 3 65 5.0 20-30 700
    150ZW180-38 150 125 180 38 55 1450 3.5 45 5.0 30-38 800
    150ZW150-45 150 125 150 45 55 1450 3.5 45 5.0 35-45 800
    200ZW280-14 200 150 280 14 22 1450 3 65 5.0 8-14 820
    200ZW280-20 200 150 280 20 37 1450 3 62 5.0 10-20 910
    200ZW300-20 200 150 300 20 45 1450 3 59 5.0 15-25 948
    200ZW280-28 200 150 280 28 55 1450 3 55 4.8 18-28 1090
    250ZW420-20 250 200 420 20 55 1450 2.5 61 6.0 12-20 1150
    300ZW800-14 300 250 800 14 55 1450 2.5 65 6.0 8-14 1400

    其他推薦產(chǎn)品更多>>

    感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.lcservicesllc.com,All rights reserved.

    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實(shí)性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買(mǎi)風(fēng)險,建議您在購買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

    會(huì )員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復您~
    色欲综合久久躁天天躁_亚洲欧美另类激情综合区蜜芽_久久99国产综合精品女同_最近最好的2019中文日本字幕