江蘇騰飛數控機械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-26 10:56:56瀏覽次數:404次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)磨刀機MF-B型自動(dòng)磨刀機功能配置及參數龍門(mén)式機身,采用鋼板焊接,高溫回火,消除內應力,機身強度高,鋼性好
磨刀機
MF-B型自動(dòng)磨刀機
功能配置及參數
龍門(mén)式機身,采用鋼板焊接,高溫回火,消除內應力,機身強度高,鋼性好。
專(zhuān)用磨頭電機,可調軸向間隙,傳動(dòng)平穩,磨削量大,壽命長(cháng),精度高。
電磁吸盤(pán)刀臺,具有延時(shí)退磁功能 ,定位可靠,操作方便,工作效益高 。
渦輪渦桿傳動(dòng),無(wú)噪聲,具有自鎖性,工作臺可調0~±90° 。
渦輪減速機齒條傳動(dòng),傳動(dòng)比較準確,傳動(dòng)效力高(渦輪箱終身無(wú)需加油)。
拋光磨頭,組合式羊毛輪拋光,去除刀花,提高刀口光澤度,延長(cháng)刀片使用壽命。
進(jìn)口變頻器調速,任意調整左右行程速度和磨頭電機轉速。
進(jìn)口直線(xiàn)導軌,滾珠絲桿,高精度平滑運動(dòng),行程傳動(dòng)穩定。
集中加油裝置,實(shí)現一次性集中加油,省時(shí)便捷。
PLC編程控制系統,自動(dòng)控制,可記憶,儲存程序,動(dòng)態(tài)跟蹤。
自動(dòng)清洗,自動(dòng)收渣裝置,提高設備內部清潔,自動(dòng)收集廢渣,自動(dòng)凈化冷卻水。
序號 | 規格 | 磨削長(cháng)度 | 磨頭轉速 | 電磁吸盤(pán)規格 | 磨頭電機功率 | 磨頭行程速度 | 往復電機功率 | 砂輪尺寸 | 外形尺寸 | 機床重量 | 磨削角度調整 |
1 | MF-1500B (MF-1600B) | 1500(1600) | 1400r/min | 180*1500 (180*1600) | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 3500*1100*1300 | 2320kg | 左右45o |
2 | MF-2000B | 2000 | 1400r/min | 180*2000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 4000*1100*1300 | 2620kg | 左右45o |
3 | MF-2500B | 2500 | 1400r/min | 180*2500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 4500*1100*1300 | 2920kg | 左右45o |
4 | MF-3000B | 3000 | 1400r/min | 180*3000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 5000*1100*1300 | 3220kg | 左右45o |
5 | MF-3500B | 3500 | 1400r/min | 180*3500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 5500*1100*1300 | 3870kg | 左右45o |
6 | MF-4000B | 4000 | 1400r/min | 180*4000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 6000*1100*1300 | 4420kg | 左右45o |
7 | MF-4500B | 4500 | 1400r/min | 180*4500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 6500*1100*1300 | 6220kg | 左右45o |
8 | MF-5000B | 5000 | 1400r/min | 180*5000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 7000*1100*1300 | 6770kg | 左右45o |
9 | MF-5500B | 5500 | 1400r/min | 180*5500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 7500*1100*1300 | 7570kg | 左右45o |
10 | MF-6000B | 6000 | 1400r/min | 180*6000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 8000*1100*1300 | 8470kg | 左右45o |
11 | MF-6500B | 6500 | 1400r/min | 180*6500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 8500*1100*1300 | 9970kg | 左右45o |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇騰飛數控機械有限公司