北京雅士林試驗設備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-22 19:29:14瀏覽次數:40次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品名稱(chēng)鹽霧復合試驗箱/鹽霧恒溫恒濕復合試驗箱產(chǎn)品用途鹽霧復合試驗箱在傳統的腐蝕箱上進(jìn)行加裝升級,可支持鹽霧腐蝕、濕度(高溫高濕、低溫低濕)、晾干(熱干、風(fēng)干)等試驗均可同時(shí)滿(mǎn)足
產(chǎn)品名稱(chēng) | 鹽霧復合試驗箱/鹽霧恒溫恒濕復合試驗箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 鹽霧復合試驗箱在傳統的腐蝕箱上進(jìn)行加裝升級,可支持鹽霧腐蝕、濕度(高溫高濕、低溫低濕)、晾干(熱干、風(fēng)干)等試驗均可同時(shí)滿(mǎn)足。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構 | 鹽霧復合試驗箱整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無(wú)泄露現象。 超大鹽水箱設計,杜絕因缺少鹽水而中斷試驗。 鹽霧試驗箱箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無(wú)鹽霧溢出。 電路控制系統固定在便于檢查和維護的位置,并采用門(mén)鎖開(kāi)啟式邊蓋門(mén)。 塔式噴霧系統,并裝有鹽液過(guò)濾系統,無(wú)結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統 | 鹽霧復合試驗箱采用日本“優(yōu)易控"品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏。 控制器操作界面設中英文可供選擇,實(shí)時(shí)運轉曲線(xiàn)圖可由屏幕顯示。 具有1000段程式,每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時(shí)間設定值為99小時(shí)59分,10組程序鏈接功能。 控制器面板標配有10M/100M以太網(wǎng)絡(luò )接口,自動(dòng)獲取IP地址遠程控制,可支持實(shí)時(shí)監控、歷史曲線(xiàn)回放、程序編輯、FTP上傳下載、歷史故障查看、遠程定值/程序控制等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復合試驗方法 | a、中性試驗 試驗室:35℃±2℃ 飽和空氣桶:47℃±2℃ b、酸性試驗 試驗室:50℃±2℃ 飽和空氣桶:63℃±2℃ c、潮濕試驗 試驗室:40℃±2℃ 相對濕度90%~95%R•H(設備可滿(mǎn)足設定溫度至60℃,相對濕度至98%R•H) 加熱為內膽水槽式加溫加濕方式,升溫快,溫濕度分布均勻 飽和空氣桶采用自動(dòng)補水,連續噴霧約20小時(shí)后開(kāi)始補水,1-2分鐘后補水結束,噴霧繼續 d、晾干試驗 采用鼓風(fēng)風(fēng)機進(jìn)行干燥處理,在標準大氣條件溫度(15℃~35℃)和相對濕度不高于50%的條件下干燥試件24H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | TSH1555G、TSH_3131G外觀(guān)件涂層質(zhì)量、ASTMB-117、GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《電工電子產(chǎn)品基本規程試驗Ka》,鹽霧試驗方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN等相關(guān)標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京雅士林試驗設備有限公司