深圳市金立創(chuàng )信息技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-09 14:15:03瀏覽次數:114次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)佳能PRO-561S
打印機型號 | PRO-561? | PRO-541D/541 | PRO-521D/521 | ||||
幅寬 | 60英寸(1524mm) | 44英寸(B0+) | 24英寸(A1+) | ||||
打印分辨率 | 2400×1200dpi | ||||||
墨水類(lèi)型 | 顏料墨水 /12 色?PBK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO | ||||||
打印速度 ( 彩色圖像 ) | 覆膜紙(標準)*1 | 22.0 平方 / 小時(shí) | 17.2 平方 / 小時(shí) | 16.0 平方 / 小時(shí) | |||
光面照相紙(標準)*2 | 5.6 分鐘 / A0 | 5.6 分鐘 / A0 | 3.2 分鐘 / A1 | ||||
光面照相紙(標準)*2 | 12.2 平方 / 小時(shí) | 9.9 平方 / 小時(shí) | 8.0 平方 / 小時(shí) | ||||
光面照相紙(高質(zhì)量)*3 | 8.9 分鐘 / A0 | 8.9 分鐘 / A0 | 5.1 分鐘 / A1 | ||||
光面照相紙(高質(zhì)量)*3 | 7.6 平方 / 小時(shí) | 6.2 平方 / 小時(shí) | 5.0 平方 / 小時(shí) | ||||
線(xiàn)條精度*4 | ±0.1 % 以?xún)? | ||||||
平均色差*5 | ΔE≤2.0????? | ||||||
存儲 | 內存 | 物理內存3GB | |||||
硬盤(pán) | 500GB 自加密硬盤(pán) | ||||||
紙張處理 | 供紙方式 | 單頁(yè)紙:前端裝紙,前端出紙; 卷筒紙:前端裝紙,前端出紙;可自動(dòng)進(jìn)紙*6、自動(dòng)裁切;、第二卷紙單元紙張可手動(dòng)/自動(dòng)切換; 第二卷紙單元可手動(dòng)切換至收紙模式;PRO-561、PRO-541D、PRO-521D為標配 | |||||
卷筒紙直徑 | 170 mm (2英寸 / 3英寸 紙芯) | ||||||
可打印介質(zhì)寬度 | 152.4~1524 mm | 152.4~1118 mm | 152.4~610 mm | ||||
支持介質(zhì)厚度 | 0.07~0.8mm | ||||||
無(wú)邊距打印支持卷筒紙尺寸 | [ 推薦規格] JIS B2(515mm)、JIS B1(728mm)、JIS B0(1030mm)、ISO A1(594mm)、ISO A0(841mm)、10"、14"、17"、24"、36"、42"、44"、50"、54"、60" [ 可打印規格] JIS B4(257mm)、ISO A3(297mm)、ISO A3+(329mm)、ISO A2(420mm)、6“、8"、12"、16"、20“、22"、30“、300mm、500mm、600mm、800mm、1000mm以及用戶(hù)自定義尺寸(154.2-1524mm) | [ 推薦規格] JIS B2(515mm)、JIS B1(728mm)、JIS B0(1030mm)、ISO A1(594mm)、ISO A0(841mm)、10"、14"、17"、24"、36"、42"、44" [ 可打印規格] JIS B4(257mm)、ISO A3(297mm)、ISO A3+(329mm)、ISO A2(420mm)、6“、8"、12"、16"、20“、22"、30“、300mm、500mm、600mm、800mm、1000mm以及用戶(hù)自定義尺寸(154.2-1118mm) | [ 推薦規格] JIS B2(515mm)、ISO A1(594mm)、10"、14"、17"、24" [ 可打印規格] JIS B4(257mm)、ISO A3(297mm)、ISO A3+(329mm)、ISO A2(420mm)、6“、8"、12"、16"、20“、22"、300mm、500mm、600mm以及用戶(hù)自定義尺寸(154.2-610mm) | ||||
設備操作面板 | 4.3 英寸 LCD 觸摸屏(含機械按鍵);21種語(yǔ)言可選 | ||||||
接口*7 | USB B 端口 | 高速USB端口:全速(12 Mbit/sec),高速(480 Mbit/sec),批量傳輸 | |||||
USB A 端口 | USB 存儲器(直接打?。? | ||||||
以太千兆網(wǎng)(1000Base-T) | 規格:IEEE 802.3ab, 自適應;支持的通信協(xié)議:SNMP(Canon-MIB )、HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6) | ||||||
WIFI無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) | 加密方式:WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) | ||||||
固件 | 語(yǔ)言 | 打印語(yǔ)言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) | ||||
直接打印支持語(yǔ)言 | PDF*8、JPEG*9 | ||||||
狀態(tài)獲取 | SNMP-MIB(Standard MIB、Canon-MIB)、 IVEC、CPCA | ||||||
打印作業(yè)控制 | IVEC | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度 : 15 ~ 30℃ , 濕度 : 10 ~ 80%RH ( 無(wú)凝結 ) | ||||||
工作噪音 | 打印時(shí) | 48 dB(A) 或更低 ( 光面照相紙 , 圖像 , 標準模式 ) | 48 dB(A) 或更低 ( 光面照相紙 , 圖像 , 標準模式 ) | 46 dB(A) 或更低 ( 光面照相紙 , 圖像 , 標準模式 ) | |||
待機時(shí) | 35 dB(A) 或更低 ( 符合 ISO7779 標準 ) | 35 dB(A) 或更低 ( 符合 ISO7779 標準 ) | 35 dB(A) 或更低 ( 符合 ISO7779 標準 ) | ||||
電源功率 | AC 100-240V(50-60Hz); 運行時(shí)97 W或更低;待機時(shí)2.0 W或更低 | AC 100-240V(50-60Hz); 運行時(shí)107 W或更低;待機時(shí)2.0 W或更低 | AC 100-240V(50-60Hz); 運行時(shí)93 W或更低;待機時(shí)2.0 W或更低 | ||||
相關(guān)認證 | 電氣安全/電磁 接口 | 中國:CCC | |||||
無(wú)線(xiàn)電 | 中國:SRRC | ||||||
相關(guān)法規 | 環(huán)境相關(guān)法規對應 | 符合中國RoHS法規 | |||||
打印機支架 | 標配 | 標配 | 標配(PRO-521為選配) | ||||
第二卷紙單元 | 標配(RU-63) | PRO-541D:標配(RU-43) PRO-541:選配(RU-43) | PRO-521D:標配(RU-23) PRO-521:選配(RU-23) | ||||
設備尺寸 | 主機 + 支架 + 收紙籃 | 寬x深x高 (mm) | 1999×766×1168 | 1593×766×1168 | 1110×766×1168 | ||
重量 (Kg) | 171(含第二卷紙單元) | 124 安裝第二卷紙單元時(shí):145 | 102 安裝第二卷紙單元時(shí):119 | ||||
包裝尺寸 | 主機 | 寬x深x高 (mm) | 2227 x 915 x 1022 | 1820 x 915 x 1042 | 1324 x 902 x 1042 | ||
重量 (Kg) | 212 | 177 | 124 | ||||
支架 | 寬x深x高 (mm) | 主機包裝箱內 | 主機包裝箱內 | 1111 x 797 x 223 | |||
重量 (Kg) | - | - | 23 | ||||
第二卷紙單元 | 寬x深x高 (mm) | 2133 x 562 x 461 | 1727 x 562 x 461 | 1244 x 562 x 461 | |||
重量 (Kg) | 42 | 33 | 26 | ||||
打印頭 | 型號 | PF-10 | |||||
噴嘴數量 | 18,432 個(gè)噴嘴 ( 12色,每色 1,536 個(gè)噴嘴) | ||||||
墨盒&供墨系統 | 型號 | PFI-51(160ml);PFI-53(330ml);PFI-57(700ml) | |||||
隨機墨盒容量 | 330ml(共3,960ml) | 160ml(共1,920ml) | |||||
副墨倉容量 | 每個(gè)顏色 30ml |
*1 以標準模式在打印機上使用佳能覆膜紙紙張得到的機械打印時(shí)間,實(shí)際數據會(huì )因測定環(huán)境和測定條件的不同而有所變化。
*2 以標準模式在打印機上使用佳能光面照片紙張得到的機械打印時(shí)間,實(shí)際數據會(huì )因測定環(huán)境和測定條件不同而有所變化。
*3 以高質(zhì)量模式在打印機上使用佳能光面照片紙張得到的機械打印時(shí)間,實(shí)際數據會(huì )因測定環(huán)境和測定條件不同而有所變化。
*4 用戶(hù)調整前后在相同環(huán)境和介質(zhì)情況下,使用CAD介質(zhì)(普通紙、覆膜紙等)輸出得到的結果。
*5 用戶(hù)調整前后在相同環(huán)境下,使用佳能光面類(lèi)介質(zhì)(光面照片紙等)輸出得到的結果。
*6 絕大部分不超過(guò)設備所支持厚度范圍內的照片紙和藝術(shù)紙可以實(shí)現自動(dòng)加載。
*7 端口可根據用戶(hù)需求在安裝前進(jìn)行禁用;禁用操作將由佳能公司通過(guò)工具軟件進(jìn)行后臺設置,詳情可與佳能公司聯(lián)系咨詢(xún)。
*8 支持版本1.7;不支持超打印、透明數據等功能;不支持含密碼的數據文件;包含字體時(shí)推薦使用嵌入式字體替換,推薦字體信息可與佳能公司聯(lián)系咨詢(xún)。
*9 支持版本JFIF1.02;Basuc DCT壓縮方式;RGB/灰度 色彩模式;24位/8位 色彩;水平和垂直像素數不超過(guò) 19,200;(部分采樣方式不支持)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市金立創(chuàng )信息技術(shù)有限公司