<tt id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></tt>
  • <li id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></li>
    <blockquote id="i8i4i"></blockquote>
  • <tt id="i8i4i"></tt>

    行業(yè)產(chǎn)品

    • 行業(yè)產(chǎn)品

    上海喬浦電線(xiàn)電纜有限公司


    當前位置:上海喬浦電線(xiàn)電纜有限公司>>專(zhuān)用電纜系列 YHMC系列>>ROBOT-HMCS 高柔性耐扭轉機器人屏蔽電纜

    ROBOT-HMCS 高柔性耐扭轉機器人屏蔽電纜

    返回列表頁(yè)
    參  考  價(jià)面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準

    產(chǎn)品型號

    品       牌

    廠(chǎng)商性質(zhì)其他

    所  在  地上海市

    紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715

    聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

    更新時(shí)間:2023-06-15 17:42:40瀏覽次數:118次

    聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)

    經(jīng)營(yíng)模式:其他

    商鋪產(chǎn)品:225條

    所在地區:上海上海市

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介

    產(chǎn)品應用:?jiǎn)唐諶OBOT-HMCS高柔性屏蔽機器人電纜專(zhuān)用于機器人系統及移動(dòng)設備,生產(chǎn)流水線(xiàn),機器人手臂等柔性場(chǎng)合

    詳細介紹

      產(chǎn)品應用:

    喬浦ROBOT-HMCS高柔性屏蔽機器人電纜專(zhuān)用于機器人系統及移動(dòng)設備,生產(chǎn)流水線(xiàn),機器人手臂等柔性場(chǎng)合。在工業(yè)環(huán)境中做連接控制,干燥或者潮濕的室內環(huán)境可以使電纜壽命更久。該線(xiàn)纜采用特制耐油PVC為護套材質(zhì),具有很好的耐油耐彎曲性能。鍍錫銅規則纏繞屏蔽層,使線(xiàn)纜具有較強的抗外界電磁力,保證電纜系統的穩定性。

     
    產(chǎn)品結構: 
    導體:多股細絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,6類(lèi)導體/超6類(lèi)導體
    絕緣:特制PVC混合材料
    芯線(xiàn):芯線(xiàn)絞合成纜,芯線(xiàn)顏色符合VDE 0293
              JZ 黑色芯線(xiàn) 白色數字編碼 帶黃綠導線(xiàn)
             JB 彩芯線(xiàn)  帶黃綠導線(xiàn)
             OZ  黑色芯線(xiàn)  白色數字編碼  不帶黃綠導線(xiàn)
             OB  彩芯線(xiàn)  不帶黃綠導線(xiàn)
    屏蔽:精細鍍錫銅絲編織或纏繞式屏蔽
    外護套:特制彈性PVC混合體
    外護套顏色:黑色/灰色/橙色(耐油)
     
    技術(shù)參數: 
    工作電壓:300/500V(或0.6/1KV)
    測試電壓:2000V(或3500V)
    絕緣電纜:≥20MΩ/Km(20℃)
    最小彎曲半徑:移動(dòng)安裝:大約12×D(線(xiàn)纜外徑)
                           固定安裝:大約4×D(線(xiàn)纜外徑)
    工作溫度:移動(dòng)安裝   -5℃到+70℃
                     固定安裝  -30℃到+70℃
    阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類(lèi)測試標準和IEC 60332-1
     
    產(chǎn)品特性和符合認證: 
    1、耐油性,持久耐用  
    2、耐扭轉,扭轉角度可達±450°
    3、屏蔽密度高,抗電磁干擾優(yōu)異 
    型號 芯線(xiàn)根數+導體截面積 電纜近似外徑 
    (mm Max.)
    電纜近似重量 
    (kg / km) 
    ROBOT-HMCS-0.5-2C 2*0.5 8.1  98.9 
    ROBOT-HMCS-0.5-3C 3*0.5 8.5  110.9 
    ROBOT-HMCS-0.5-4C 4*0.5 9.2  128.6 
    ROBOT-HMCS-0.5-5C 5*0.5 9.9  148.1 
    ROBOT-HMCS-0.5-6C 6*0.5 10.7  168.6 
    ROBOT-HMCS-0.5-7C 7*0.5 10.7  177.7 
    ROBOT-HMCS-0.5-8C 8*0.5 11.5  198.6 
    ROBOT-HMCS-0.5-9C 9*0.5 12.5  225.6 
    ROBOT-HMCS-0.5-10C 10*0.5 13.3  251.2 
    ROBOT-HMCS-0.5-12C 12*0.5 13.6  274.2 
    ROBOT-HMCS-0.5-14C 14*0.5 14.3  303.6 
    ROBOT-HMCS-0.5-16C 16*0.5 15.0  334.8 
    ROBOT-HMCS-0.5-18C 18*0.5 15.8  367.3 
    ROBOT-HMCS-0.5-20C 20*0.5 16.2  391.4 
    ROBOT-HMCS-0.5-21C 21*0.5 16.6  409.5 
    ROBOT-HMCS-0.5-24C 24*0.5 18.4  476.7 
    ROBOT-HMCS-0.5-25C 25*0.5 18.8  495.9 
    ROBOT-HMCS-0.5-27C 27*0.5 18.8  510.7 
    ROBOT-HMCS-0.5-30C 30*0.5 19.4  551.7 
    ROBOT-HMCS-0.5-32C 32*0.5 120.4  614.3 
    ROBOT-HMCS-0.5-36C 36*0.5 20.9  639.1 
    ROBOT-HMCS-0.75-2C 2*0.75 8.6  113.4 
    ROBOT-HMCS-0.75-3C 3*0.75 9.1  128.5 
    ROBOT-HMCS-0.75-4C 4*0.75 9.6  150.3 
    ROBOT-HMCS-0.75-5C 5*0.75 10.6  174.1 
    ROBOT-HMCS-0.75-6C 6*0.75 11.4  199.2 
    ROBOT-HMCS-0.75-7C 7*0.75 11.4  211.2 
    ROBOT-HMCS-0.75-8C 8*0.75 12.3  236.8 
    ROBOT-HMCS-0.75-9C 9*0.75 13.4  269.4 
    ROBOT-HMCS-0.75-10C 10*0.75 14.3  300.5 
    ROBOT-HMCS-0.75-12C 12*0.75 14.7  330.0 
    ROBOT-HMCS-0.75-14C 14*0.75 15.4  366.9 
    ROBOT-HMCS-0.75-16C 16*0.75 16.2  406.0 
    ROBOT-HMCS-0.75-18C 18*0.75 17.1  446.5 
    ROBOT-HMCS-0.75-20C 20*0.75 17.5  477.3 
    ROBOT-HMCS-0.75-21C 21*0.75 17.9  499.9 
    ROBOT-HMCS-0.75-24C 24*0.75 20.1  607.4 
    ROBOT-HMCS-0.75-25C 25*0.75 20.5  631.7 
    ROBOT-HMCS-0.75-27C 27*0.75 20.5  651.7 
    ROBOT-HMCS-0.75-30C 30*0.75 21.3  704.6 
    ROBOT-HMCS-0.75-32C 32*0.75 22.1  751.8 
    ROBOT-HMCS-0.75-36C 36*0.75 22.9  817.6 
    ROBOT-HMCS-1.0-2C 2*1.0 9.1  126.7 
    ROBOT-HMCS-1.0-3C 3*1.0 9.5  144.8 
    ROBOT-HMCS-1.0-4C 4*1.0 10.3  170.4 
    ROBOT-HMCS-1.0-5C 5*1.0 11.2  198.3 
    ROBOT-HMCS-1.0-6C 6*1.0 12.1  227.7 
    ROBOT-HMCS-1.0-7C 7*1.0 12.1  242.5 
    ROBOT-HMCS-1.0-8C 8*1.0 13.0  272.4 
    ROBOT-HMCS-1.0-9C 9*1.0 14.2  310.2 
    ROBOT-HMCS-1.0-10C 10*1.0 15.1  346.5 
    ROBOT-HMCS-1.0-12C 12*1.0 15.6  382.3 
    ROBOT-HMCS-1.0-14C 14*1.0 16.4  426.3 
    ROBOT-HMCS-1.0-16C 16*1.0 17.2  472.8 
    ROBOT-HMCS-1.0-18C 18*1.0 18.1  521.0 
    ROBOT-HMCS-1.0-20C 20*1.0 18.6  558.2 
    ROBOT-HMCS-1.0-21C 21*1.0 19.0  585.0 
    ROBOT-HMCS-1.0-24C 24*1.0 21.4  708.4 
    ROBOT-HMCS-1.0-25C 25*1.0 21.8  737.2 
    ROBOT-HMCS-1.0-27C 27*1.0 21.8  762.2 
    ROBOT-HMCS-1.0-30C 30*1.0 22.6  825.6 
    型號 芯線(xiàn)根數+導體截面積 電纜近似外徑 
    (mm Max.)
    電纜近似重量 
    (kg / km) 
    ROBOT-HMCS-1.0-32C 32*1.0 23.4  881.5 
    ROBOT-HMCS-1.0-36C 36*1.0 24.3  960.0 
    ROBOT-HMCS-1.5-2C 2*1.5 10.2  163.4 
    ROBOT-HMCS-1.5-3C 3*1.5 10.8  188.9 
    ROBOT-HMCS-1.5-4C 4*1.5 11.7  224.4 
    ROBOT-HMCS-1.5-5C 5*1.5 12.7  263.0 
    ROBOT-HMCS-1.5-6C 6*1.5 13.8  303.6 
    ROBOT-HMCS-1.5-7C 7*1.5 13.8  325.3 
    ROBOT-HMCS-1.5-8C 8*1.5 14.9  366.6 
    ROBOT-HMCS-1.5-9C 9*1.5 16.3  418.7 
    ROBOT-HMCS-1.5-10C 10*1.5 17.4  469.3 
    ROBOT-HMCS-1.5-12C 12*1.5 17.9  520.5 
    ROBOT-HMCS-1.5-14C 14*1.5 18.9  582.9 
    ROBOT-HMCS-1.5-16C 16*1.5 20.1  673.9 
    ROBOT-HMCS-1.5-18C 18*1.5 21.2  743.3 
    ROBOT-HMCS-1.5-20C 20*1.5 21.8  797.3 
    ROBOT-HMCS-1.5-21C 21*1.5 22.3  836.0 
    ROBOT-HMCS-1.5-24C 24*1.5 24.8  974.7 
    ROBOT-HMCS-1.5-25C 25*1.5 25.4  1015.3 
    ROBOT-HMCS-1.5-27C 27*1.5 25.4  1052.1 
    ROBOT-HMCS-1.5-30C 30*1.5 26.5  1176.1 
    ROBOT-HMCS-1.5-32C 32*1.5 27.6  1256.3 
    ROBOT-HMCS-1.5-36C 36*1.5 28.7  1370.0 
    ROBOT-HMCS-2.5-2C 2*2.5 12.2  232.4 
    ROBOT-HMCS-2.5-3C 3*2.5 12.9  271.6 
    ROBOT-HMCS-2.5-4C 4*2.5 14.1  325.9 
    ROBOT-HMCS-2.5-5C 5*2.5 15.4  384.8 
    ROBOT-HMCS-2.5-6C 6*2.5 16.8  447.0 
    ROBOT-HMCS-2.5-7C 7*2.5 16.8  481.8 
    ROBOT-HMCS-2.5-8C 8*2.5 18.1  545.1 
    ROBOT-HMCS-2.5-9C 9*2.5 20.2  649.8 
    ROBOT-HMCS-2.5-10C 10*2.5 21.6  729.8 
    ROBOT-HMCS-2.5-12C 12*2.5 22.3  811.4 
    ROBOT-HMCS-2.5-14C 14*2.5 23.5  910.4 
    ROBOT-HMCS-2.5-16C 16*2.5 24.8  1014.8 
    ROBOT-HMCS-2.5-18C 18*2.5 26.2  1122.7 
    ROBOT-HMCS-2.5-20C 20*2.5 27.1  1241.8 
    ROBOT-HMCS-2.5-21C 21*2.5 27.8  1303.1 
    ROBOT-HMCS-2.5-24C 24*2.5 31.0  1522.0 
    ROBOT-HMCS-2.5-25C 25*2.5 31.7  1586.3 
    ROBOT-HMCS-2.5-27C 27*2.5 31.7  1645.4 
    ROBOT-HMCS-2.5-30C 30*2.5 32.9  1789.2 
    ROBOT-HMCS-2.5-32C 32*2.5 34.2  1914.3 
    ROBOT-HMCS-2.5-36C 36*2.5 35.6  2093.0 
    ROBOT-HMCS-4.0-2C 2*4.0 13.6  300.4 
    ROBOT-HMCS-4.0-3C 3*4.0 14.4  356.2 
    ROBOT-HMCS-4.0-4C 4*4.0 15.8  431.5 
    ROBOT-HMCS-4.0-5C 5*4.0 17.3  512.7 
    ROBOT-HMCS-4.0-7C 7*4.0 18.9  649.3 
    ROBOT-HMCS-6.0-2C 2*6.0 15.3  390.3 
    ROBOT-HMCS-6.0-3C 3*6.0 16.3  468.6 
    ROBOT-HMCS-6.0-4C 4*6.0 17.9  572.0 
    ROBOT-HMCS-6.0-5C 5*6.0 19.6  683.4 
    ROBOT-HMCS-6.0-7C 7*6.0 21.7  900.7 
    ROBOT-HMCS-10.0-3C 3*10 20.6  761.0 
    ROBOT-HMCS-10.0-4C 4*10 22.7  931.7 
    ROBOT-HMCS-10.0-5C 5*10 25.1  1115.8 
    ROBOT-HMCS-10.0-7C 7*10 27.7  1466.1 
    ROBOT-HMCS-16-3C 3*16 23.0  1025.3 
    ROBOT-HMCS-16-4C 4*16 25.4  1267.9 
    ROBOT-HMCS-16-5C 5*16 28.2  1562.9 
    ROBOT-HMCS-16-7C 7*16 31.0  2020.9 


    感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.lcservicesllc.com,All rights reserved.

    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實(shí)性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買(mǎi)風(fēng)險,建議您在購買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

    會(huì )員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復您~
    色欲综合久久躁天天躁_亚洲欧美另类激情综合区蜜芽_久久99国产综合精品女同_最近最好的2019中文日本字幕