東莞市航銳機械科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-03 14:01:27瀏覽次數:202次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)類(lèi)型:平皮帶材質(zhì):聚氨酯,聚酯齒型:平皮帶適用范圍:食品運輸適用環(huán)境:耐菌,耐霉
型號 | 數量折扣 | 一般發(fā)貨日 | 皮帶寬度 (mm) | #4 | 層數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-F1100-10-[0.5-20/0.01] | 5天 | 10 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-15-[0.5-20/0.01] | 5天 | 15 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-20-[0.5-20/0.01] | 5天 | 20 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-25-[0.8-20/0.01] | 5天 | 25 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-30-[0.8-20/0.01] | 5天 | 30 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-35-[0.8-20/0.01] | 5天 | 35 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-40-[0.8-20/0.01] | 5天 | 40 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-50-[0.8-20/0.01] | 5天 | 50 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-60-[0.8-20/0.01] | 5天 | 60 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-70-[0.8-20/0.01] | 5天 | 70 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-75-[0.5-20/0.01] | 5天 | 75 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-80-[0.5-20/0.01] | 5天 | 80 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-90-[0.5-20/0.01] | 5天 | 90 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-100-[0.8-20/0.01] | 5天 | 100 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-110-[0.8-20/0.01] | 5天 | 110 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-120-[0.8-20/0.01] | 5天 | 120 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-125-[0.8-20/0.01] | 5天 | 125 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-130-[0.8-20/0.01] | 5天 | 130 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-140-[0.8-20/0.01] | 5天 | 140 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-150-[0.8-20/0.01] | 5天 | 150 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-160-[0.8-20/0.01] | 5天 | 160 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-170-[0.8-20/0.01] | 5天 | 170 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-180-[0.8-20/0.01] | 5天 | 180 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-190-[0.5-20/0.01] | 5天 | 190 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-200-[0.8-20/0.01] | 5天 | 200 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-210-[0.5-20/0.01] | 5天 | 210 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-220-[0.5-20/0.01] | 5天 | 220 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-230-[0.5-20/0.01] | 5天 | 230 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-240-[0.5-20/0.01] | 5天 | 240 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-250-[0.8-20/0.01] | 5天 | 250 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-260-[0.5-20/0.01] | 5天 | 260 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-270-[0.5-20/0.01] | 5天 | 270 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-280-[0.5-20/0.01] | 5天 | 280 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-290-[0.5-20/0.01] | 5天 | 290 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-F1100-300-[0.8-20/0.01] | 5天 | 300 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-310-[0.8-20/0.01] | 5天 | 310 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-320-[0.8-20/0.01] | 5天 | 320 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-330-[0.8-20/0.01] | 5天 | 330 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-340-[0.8-20/0.01] | 5天 | 340 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-350-[0.8-20/0.01] | 5天 | 350 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-360-[0.8-20/0.01] | 5天 | 360 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-370-[0.8-20/0.01] | 5天 | 370 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-380-[0.8-20/0.01] | 5天 | 380 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-390-[0.8-20/0.01] | 5天 | 390 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-400-[0.8-20/0.01] | 5天 | 400 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-410-[0.8-20/0.01] | 5天 | 410 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-420-[0.8-20/0.01] | 5天 | 420 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-430-[0.8-20/0.01] | 5天 | 430 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-440-[0.8-20/0.01] | 5天 | 440 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-450-[0.8-20/0.01] | 5天 | 450 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-460-[0.8-20/0.01] | 5天 | 460 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-470-[0.8-20/0.01] | 5天 | 470 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-480-[0.8-20/0.01] | 5天 | 480 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-490-[0.8-20/0.01] | 5天 | 490 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-F1100-500-[0.8-20/0.01] | 5天 | 500 | 0.8~20 | 1層 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市航銳機械科技有限公司