東莞市航銳機械科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-03 14:03:02瀏覽次數:192次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)類(lèi)型:平皮帶材質(zhì):硅膠,聚酯,聚氨酯齒型:平皮帶適用范圍:食品,藥品適用環(huán)境:耐熱
型號 | 數量折扣 | 一般發(fā)貨日 | RoHS | 皮帶寬度W (mm) | 顏色 | 層數 |
---|---|---|---|---|---|---|
NSHB10-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 10 | 天藍色 | 1 | |
NSHB15-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 15 | 天藍色 | 1 | |
NSHB20-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 20 | 天藍色 | 1 | |
NSHB25-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 25 | 天藍色 | 1 | |
NSHB30-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 30 | 天藍色 | 1 | |
NSHB35-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 35 | 天藍色 | 1 | |
NSHB40-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 40 | 天藍色 | 1 | |
NSHB50-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 50 | 天藍色 | 1 | |
NSHB60-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 60 | 天藍色 | 1 | |
NSHB70-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 70 | 天藍色 | 1 | |
NSHB75-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 75 | 天藍色 | 1 | |
NSHB80-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 80 | 天藍色 | 1 | |
NSHB90-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 90 | 天藍色 | 1 | |
NSHB100-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 100 | 天藍色 | 1 | |
NSHB110-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 110 | 天藍色 | 1 | |
NSHB120-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 120 | 天藍色 | 1 | |
NSHB125-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 125 | 天藍色 | 1 | |
NSHB130-[0.52-20/0.01] | 13天~ | - | 130 | 天藍色 | 1 | |
NSHB140-[0.56-20/0.01] | 13天~ | - | 140 | 天藍色 | 1 | |
NSHB150-[0.6-20/0.01] | 13天~ | - | 150 | 天藍色 | 1 | |
NSHB160-[0.64-20/0.01] | 13天~ | - | 160 | 天藍色 | 1 | |
NSHB170-[0.68-20/0.01] | 13天~ | - | 170 | 天藍色 | 1 | |
NSHB180-[0.72-20/0.01] | 13天~ | - | 180 | 天藍色 | 1 | |
NSHB190-[0.76-20/0.01] | 13天~ | - | 190 | 天藍色 | 1 | |
NSHB200-[0.8-20/0.01] | 13天~ | - | 200 | 天藍色 | 1 | |
NSHB210-[0.84-20/0.01] | 13天~ | - | 210 | 天藍色 | 1 | |
NSHB220-[0.88-20/0.01] | 13天~ | - | 220 | 天藍色 | 1 | |
NSHB230-[0.92-20/0.01] | 13天~ | - | 230 | 天藍色 | 1 | |
NSHB240-[0.96-20/0.01] | 13天~ | - | 240 | 天藍色 | 1 | |
NSHB250-[1-20/0.01] | 13天~ | - | 250 | 天藍色 | 1 | |
NSHB260-[1.04-20/0.01] | 13天~ | - | 260 | 天藍色 | 1 | |
NSHB270-[1.08-20/0.01] | 13天~ | - | 270 | 天藍色 | 1 | |
NSHB280-[1.12-20/0.01] | 13天~ | - | 280 | 天藍色 | 1 | |
NSHB290-[1.16-20/0.01] | 13天~ | - | 290 | 天藍色 | 1 | |
NSHB300-[1.2-20/0.01] | 13天~ | - | 300 | 天藍色 | 1 | |
NSHB310-[1.24-20/0.01] | 13天~ | - | 310 | 天藍色 | 1 | |
NSHB320-[1.28-20/0.01] | 13天~ | - | 320 | 天藍色 | 1 | |
NSHB330-[1.32-20/0.01] | 13天~ | - | 330 | 天藍色 | 1 | |
NSHB340-[1.36-20/0.01] | 13天~ | - | 340 | 天藍色 | 1 | |
NSHB350-[1.4-20/0.01] | 13天~ | - | 350 | 天藍色 | 1 | |
NSHB360-[1.44-20/0.01] | 13天~ | - | 360 | 天藍色 | 1 | |
NSHB370-[1.48-20/0.01] | 13天~ | - | 370 | 天藍色 | 1 | |
NSHB380-[1.52-20/0.01] | 13天~ | - | 380 | 天藍色 | 1 | |
NSHB390-[1.56-20/0.01] | 13天~ | - | 390 | 天藍色 | 1 | |
NSHB400-[1.6-20/0.01] | 13天~ | - | 400 | 天藍色 | 1 | |
NSHB410-[1.64-20/0.01] | 13天~ | - | 410 | 天藍色 | 1 | |
NSHB420-[1.68-20/0.01] | 13天~ | - | 420 | 天藍色 | 1 | |
NSHB430-[1.72-20/0.01] | 13天~ | - | 430 | 天藍色 | 1 | |
NSHB440-[1.76-20/0.01] | 13天~ | - | 440 | 天藍色 | 1 | |
NSHB450-[1.8-20/0.01] | 13天~ | - | 450 | 天藍色 | 1 | |
NSHB460-[1.84-20/0.01] | 13天~ | - | 460 | 天藍色 | 1 | |
NSHB470-[1.88-20/0.01] | 13天~ | - | 470 | 天藍色 | 1 | |
NSHB480-[1.92-20/0.01] | 13天~ | - | 480 | 天藍色 | 1 | |
NSHB490-[1.96-20/0.01] | 13天~ | - | 490 | 天藍色 | 1 | |
NSHB500-[2-20/0.01] | 13天~ | - | 500 | 天藍色 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市航銳機械科技有限公司