東莞市航銳機械科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-03 14:40:55瀏覽次數:151次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)類(lèi)型:同步輪材質(zhì):灰鑄鐵,45#鋼,鋁合金,銅,工程塑料齒型:梯形齒輪適用范圍:機床,包裝,紡織,印刷,標記,煙草,雕刻,電腦打印,石油化工,金融機具,儀器儀表,通訊電纜,健身器材,電子電器,科研,激光切割適用環(huán)境:耐老化,耐熱,耐油,耐磨損
XL型標準皮帶寬037(9.5mm) | ||||||||||||||
規格 | 齒數 | 形狀 | 節徑 | 外徑 | W | L | K | X | 輪轂 直徑 | 內孔 | 透孔 外徑 | 檔邊 外徑 | 檔邊 內徑 | 檔邊型號 |
10XL | 10 | AB | 16.17 | 15.66 | 15 | 23 | 11 | - | 9.5 | 6 | - | 23 | 12 | F-102312 |
11XL | 11 | AB | 17.79 | 17.28 | 15 | 23 | 11 | - | 9.5 | 6 | - | 23 | 13 | F-102313 |
12XL | 12 | AB | 19.40 | 18.90 | 15 | 23 | 11 | - | 10 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
14XL | 14 | AB | 22.64 | 22.13 | 15 | 23 | 11 | - | 15 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
15XL | 15 | AB | 24.26 | 23.75 | 15 | 23 | 11 | - | 15 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
16XL | 16 | AB | 25.87 | 25.36 | 15 | 23 | 11 | - | 16 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
18XL | 18 | AB | 29.11 | 28.60 | 15 | 23 | 11 | - | 22 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
19XL | 19 | AB | 30.72 | 30.22 | 15 | 23 | 11 | - | 24 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
20XL | 20 | AB | 32.34 | 31.83 | 15 | 23 | 11 | - | 27 | 6 | - | 38 | 26 | F-103826 |
21XL | 21 | AB | 33.96 | 33.45 | 15 | 23 | 11 | - | 28 | 6 | - | 38 | 26 | F-103826 |
22XL | 22 | AB | 35.57 | 35.07 | 15 | 23 | 11 | - | 29 | 6 | - | 43 | 28 | F-104328 |
24XL | 24 | AB | 38.81 | 38.30 | 15 | 23 | 11 | - | 33 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
25XL | 25 | AB | 40.43 | 39.92 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
26XL | 26 | AB | 42.04 | 41.53 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 47 | 34 | F-104734 |
28XL | 28 | AB | 45.28 | 44.77 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 48 | 36 | F-104836 |
30XL | 30 | AB | 48.51 | 48.00 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 55 | 39 | F-105539 |
32XL | 32 | AB | 51.74 | 51.24 | 16 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 57 | 41 | F-155741 |
34XL | 34 | AB | 54.98 | 54.47 | 16 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 61 | 41 | F-156141 |
36XL | 36 | AB | 58.21 | 57.70 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 61 | 41 | F-156141 |
38XL | 38 | AB | 61.45 | 60.94 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 65 | 50 | F-156550 |
40XL | 40 | AB | 64.68 | 64.17 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 69 | 50 | F-156950 |
42XL | 42 | AB | 67.91 | 67.41 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 74 | 53 | F-157453 |
44XL | 44 | AB | 71.15 | 70.64 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 8 | - | 78 | 58 | F-157858 |
45XL | 45 | W | 72.77 | 72.26 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 60 | - | - | - |
48XL | 48 | W | 77.62 | 77.11 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 64 | - | - | - |
50XL | 50 | W | 80.85 | 83.58 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 67 | - | - | - |
57XL | 57 | W | 90.55 | 91.66 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 74 | - | - | - |
60XL | 60 | W | 97.02 | 96.51 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 83 | - | - | - |
70XL | 70 | W | 113.19 | 112.68 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 100 | - | - | - |
72XL | 72 | W | 116.43 | 115.92 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 102 | - | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
多向錯動(dòng)彎折錯動(dòng)折彎機廠(chǎng)家
HT-320PFC-U 面議紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市航銳機械科技有限公司