東莞市航銳機械科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-03 14:44:23瀏覽次數:209次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)類(lèi)型:同步輪材質(zhì):灰鑄鐵,45#鋼,鋁合金,銅,工程塑料齒型:梯形齒輪適用范圍:機床,包裝,紡織,印刷,標記,煙草,雕刻,電腦打印,石油化工,金融機具,儀器儀表,通訊電纜,健身器材,電子電器,科研,激光切割適用環(huán)境:耐老化,耐熱,耐油,耐磨損
T10型標準皮帶寬(25mm) | ||||||||||||||
規格 | 齒數 | 形狀 | 節徑 | 外徑 | W | L | K | X | 輪轂直徑 | 內孔 | 透孔外徑 | 檔邊外徑 | 檔邊內徑 | 檔邊型號 |
T10 | 12 | A/B | 38.20 | 36.35 | 32 | 42 | 27 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A/B | 44.56 | 42.07 | 32 | 42 | 27 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A/B | 47.75 | 45.90 | 32 | 42 | 27 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A/B | 50.93 | 49.05 | 32 | 42 | 27 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A/B | 57.30 | 55.45 | 32 | 42 | 27 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A/B | 63.66 | 61.80 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A/B | 70.03 | 68.15 | 32 | 42 | 27 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A/B | 76.39 | 74.55 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A/B | 79.58 | 77.73 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A/B | 82.76 | 80.90 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A/B | 89.13 | 87.28 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A/B | 95.49 | 93.65 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A/B | 101.86 | 100.00 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A/B | 114.59 | 112.75 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A/B | 127.32 | 125.45 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-1513111 |
T10 | 44 | B/W | 140.06 | 138.20 | 32 | 42 | 27 | 11 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B/W | 152.79 | 150.90 | 32 | 42 | 27 | 11 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B/W | 159.15 | 157.30 | 32 | 42 | 27 | 11 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B/W | 190.99 | 189.14 | 32 | 42 | 27 | 11 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市航銳機械科技有限公司