東莞市航銳機械科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-04 13:41:16瀏覽次數:329次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)類(lèi)型:同步輪材質(zhì):灰鑄鐵,45#鋼,鋁合金,銅,工程塑料齒型:梯形齒輪適用范圍:機床,包裝,紡織,印刷,標記,煙草,雕刻,電腦打印,石油化工,金融機具,儀器儀表,通訊電纜,健身器材,電子電器,科研,激光切割適用環(huán)境:耐老化,耐熱,耐油,耐磨損
XH型標準皮帶寬200(50.8mm) | ||||||||||||||
規格 | 齒數 | 形狀 | 節徑 | 外徑 | W | L | K | X | 輪轂直徑 | 內孔 | 透孔 外徑 | 檔邊 外徑 | 檔邊 內徑 | 檔邊型號 |
18XH | 18 | A/B | 127.34 | 124.55 | 67 | 85 | 57 | - | 80 | 28 | - | 141 | 84 | F-4014184 |
19XH | 19 | A/B | 134.41 | 131.62 | 67 | 85 | 57 | - | 90 | 28 | - | 146 | 93 | F-4014693 |
20XH | 20 | A/B | 141.49 | 138.69 | 67 | 85 | 57 | - | 90 | 28 | - | 155 | 98 | F-4015598 |
21XH | 21 | A/B | 148.56 | 145.77 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 160 | 105 | F-4016105 |
22XH | 22 | A/B | 155.64 | 152.84 | 67 | 85 | 57 | - | 100 | 28 | - | 169 | 112 | F- |
23XH | 23 | A/B | 162.70 | 159.91 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 175 | 124 | F- |
24XH | 24 | A/B | 169.79 | 166.99 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 183 | 126 | F- |
25XH | 25 | A/B | 176.86 | 174.04 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 188 | 134 | F- |
26XH | 26 | A/B | 183.93 | 181.14 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 197 | 141 | F- |
27XH | 27 | A/B | 191.01 | 188.22 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 205 | 148 | F- |
28XH | 28 | A/B | 198.09 | 195.29 | 67 | 85 | 57 | - | 150 | 28 | - | 211 | 155 | F- |
30XH | 30 | A/B | 212.23 | 209.44 | 67 | 85 | 57 | - | 150 | 28 | - | 226 | 169 | F- |
32XH | 32 | B/W | 226.38 | 223.59 | 67 | 85 | 57 | 23 | 150 | 30 | 173 | - | - | - |
34XH | 34 | B/W | 240.53 | 237.74 | 67 | 85 | 57 | 23 | 150 | 30 | 177 | - | - | - |
38XH | 38 | B/W | 268.83 | 266.03 | 67 | 85 | 57 | 23 | 150 | 30 | 216 | - | - | - |
40XH | 40 | B/W | 282.98 | 280.18 | 67 | 85 | 57 | 23 | 150 | 30 | 230 | - | - | - |
46XH | 46 | B/W | 325.42 | 322.63 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 272 | - | - | - |
48XH | 48 | B/W | 339.57 | 336.78 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 286 | - | - | - |
58XH | 58 | B/W | 410.32 | 407.52 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 357 | - | - | - |
60XH | 60 | B/W | 424.47 | 421.67 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 370 | - | - | - |
70XH | 70 | B/W | 495.21 | 492.42 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 442 | - | - | - |
72XH | 72 | B/W | 509.36 | 506.56 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 456 | - | - | - |
80XH | 80 | B/W | 565.95 | 563.16 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 513 | - | - | - |
84XH | 84 | B/W | 594.25 | 591.46 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 456 | - | - | - |
96XH | 96 | B/W | 679.15 | 676.35 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 626 | - | - | - |
120XH | 120 | B/W | 848.93 | 846.14 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 796 | - | - | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工廠(chǎng)氣動(dòng)清洗機使用要點(diǎn)
WD2015Q 面議紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市航銳機械科技有限公司