上海藝隆泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-26 12:00:21瀏覽次數:50次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)一、進(jìn)口多級清水泵產(chǎn)品概述美國尼科NICO進(jìn)口多級清水泵主要由定子、轉子、軸承和軸封四大部分組成,定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和導葉等組成,有拉緊螺栓將各段夾緊,構成工作室
美國尼科NICO進(jìn)口多級清水泵主要由定子、轉子、軸承和軸封四大部分組成,定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和導葉等組成,有拉緊螺栓將各段夾緊,構成工作室。泵一般水平吸入,垂直向上吐出;用于是油田注水時(shí),泵進(jìn)出口均垂直向上。出、入口均垂直向上。轉子部分主要由軸、葉輪、平衡盤(pán)和軸套等組成。軸向力由平衡盤(pán)平衡。軸承部分主要由軸承體、軸承和軸承壓蓋等組成,軸承用油脂或稀油潤滑。軸封部分采用軟填料密封,主要由進(jìn)水段和尾蓋上的密封函體、填料、擋水圈等組成。多級清水泵水封水來(lái)源于泵內的壓力水。多級鍋爐給水泵水封水來(lái)源于外部供水。由原動(dòng)機直接驅動(dòng)通過(guò)彈性聯(lián)軸器轉動(dòng)多級泵。從原動(dòng)機端看泵,泵為順時(shí)針?lè )较蛐D。多級清水泵是臥式單吸多級節段式離心泵。供輸送清水(含雜質(zhì)量小于1%,顆粒度小于0.1mm)或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的其它液體。多級清水泵輸送介質(zhì)溫度小于80℃,適用于礦山排水、油田注水、工廠(chǎng)和城市給、排水等場(chǎng)合。油田注水泵根據介質(zhì)的腐蝕性,泵采用不同的材質(zhì)。DG型泵輸送介質(zhì)溫度小于120℃,適用于各種鍋爐給水。
公稱(chēng)通徑:25-300(mm)
流量范圍:6-200(m3/h)
揚程范圍:19-380(m)
功率范圍:2.2-160kw
轉速范圍:2900r/min-2950r/min
防爆標志:ExdeIIBT4 DIP21 TA T6
防護等級:IP54/IP65
額定電壓:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
溫度范圍:-20℃~120℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質(zhì):鑄鐵、WCB、304、316、316L
1、水力模型,效率高,性能范圍廣。
2、泵運行平穩,噪音低。
3、軸封采用軟填料密封,安全可靠、結構簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4、具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩、噪音低、壽命長(cháng)、安裝維修方便等特點(diǎn)。
5、采用計算機設計和優(yōu)化處理、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩定可靠。
供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的其它液體之用。廣泛適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
1 | 軸套螺母 | 2 | 軸承蓋 | 3 | 軸承 | 4 | 軸承體 | 5 | 軸承體 | 6 | 填料壓蓋 | 7 | 填料環(huán) | 8 | 進(jìn)水段 | 9 | 密封環(huán) | 10 | 葉輪 |
11 | 葉段 | 12 | 回水管 | 13 | 出水段 | 14 | 科衡環(huán) | 15 | 平衡盤(pán) | 16 | 尾蓋 | 17 | 軸套乙 | 18 | 拉緊螺栓 | 19 | 軸 | 30 | 園螺母 |
型 號 | 級數 | 流量 | 揚程 m | 轉速 r/min | 功率 KW | |
m3/h | L/S | |||||
50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 | |
80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 | |
100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 | |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 | |
125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 | |
11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 | |
12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 | |
150型 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2900 | 37 |
3 | 162 | 45 | 81.9 | 2900 | 55 | |
4 | 162 | 45 | 109.2 | 2900 | 75 | |
5 | 162 | 45 | 136.5 | 2900 | 90 | |
6 | 162 | 45 | 163.8 | 2900 | 110 | |
7 | 162 | 45 | 191.1 | 2900 | 132 | |
8 | 162 | 45 | 218.4 | 2900 | 160 | |
9 | 162 | 45 | 245.7 | 2900 | 160 |
型號 | 流量 (mз/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(KW) | |
軸功率 | 電機功率 | |||||
1.5QS-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5QS-5×3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5QS-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5QS-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5QS-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5QS-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5QS-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5QS-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2QS-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2QS-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
2QS-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
2QS-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
2QS-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2QS-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
2QS-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
2QS-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 30.0 |
2.5QS-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
2.5QS-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
2.5QS-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
2.5QS-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
2.5QS-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
2.5QS-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
2.5QS-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
2.5QS-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
4QS-8×2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
4QS-8×3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
4QS-8×4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
4QS-8×5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
4QS-8×6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
4QS-8×7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
4QS-8×8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
4QS-8×9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
4QS-8×10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - |
1.水泵為多級分段式,進(jìn)出口分別在進(jìn)水段和出水段上,均垂直向上,其揚程可根據使用需要而增減水泵級數。水泵裝配良好與否,對性能影響很大,尤其是各個(gè)葉輪的出口與導翼進(jìn)口之相對位置,每吸葉輪的吐出口中心必須對準導翼的中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚程降低,效率差,故在檢修后裝配時(shí)務(wù)必注意,若有偏差必須調整。
2.主要零件有軸、軸套、進(jìn)水段、葉輪、導翼、密封環(huán)、中段、出水段、平衡環(huán)、,衡盤(pán)、尾蓋進(jìn)水段、中段、出水段蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
3.葉輪為鑄鐵制成,內有葉片,液體沿軸向單側進(jìn)入,由于葉輪前后受壓不等,必須存在軸向力,此軸向力由平衡盤(pán)來(lái)承擔,葉輪制造時(shí)經(jīng)靜平衡試驗。
4.軸為優(yōu)質(zhì)碳素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套和軸套螺母固定在軸上。軸的一端按裝聯(lián)軸器部件,與電機直接聯(lián)接。從轉動(dòng)方向看時(shí),泵軸為順時(shí)針?lè )较蛐D。
5.密封環(huán)為鑄鉄制成,防止水泵中高壓水漏回進(jìn)水部分,分別固定在進(jìn)水段與中段之中,為易損件,磨損后可用備件更換。
6.平衡環(huán)為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡盤(pán)共同組成平衡裝置。平衡盤(pán)為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出7&段與尾蓋之間,平衡軸向力。軸套為鑄鐵制成,位于兩填料室處,作固定葉輪和保護泵軸之用。為易損件,磨損后可用備件更換。
7.軸承是用單列向心球軸承,采用鈣基黃油潤滑。填料起密封作用,防止空氣進(jìn)入和大量液體漏出。
8.填料密封由進(jìn)水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環(huán)及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當,不可壓的太緊,也不可太松,以液體能一滴一滴地滲出為準。如果填料太緊,軸套容易發(fā)熱同時(shí)耗費功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵效率。
故 障 | 原 因 | 解決方法 |
1、水泵不吸水,壓力表及真空表的指針劇烈跳動(dòng)。 | 注入水泵的水不夠,水管與儀表漏水。 | 再往泵內注入,擰緊堵塞漏氣處。 |
2、水泵不吸水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒(méi)打開(kāi),或已經(jīng)堵塞,吸水管阻力太大,吸水高度太高。 | 校正或更改底閥情況?;蚋奈?,降低吸水高度。 |
3、壓力表有壓力,然而水泵仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉方向不對,葉輪堵塞。水泵轉數不夠。 | 檢查或縮短水管與檢查電機。取下水管接頭,清洗葉輪增加水泵軸的轉數。 |
4、流量低于設計要求。 | 水泵堵塞。密封環(huán)磨損過(guò)多。轉數不足。 | 清洗水泵及管子,更換密封環(huán)。增加水泵軸的轉數。 |
5、水泵消耗的功率過(guò)大。 | 填料壓蓋太緊。填料函發(fā)熱葉輪磨損。水泵供水量增加。 | 放松填料壓蓋。更換葉輪。增加出水管阻力來(lái)降低流量。 |
6、水泵內部聲音反常水泵不上水。 | 流量太大,吸水管內阻力過(guò)大、在吸水處有空氣滲入。所吸送液體溫度過(guò)高。 | 增加出水管內阻力以減少流量,檢查泵及水管。檢查底閥,減小吸水高度,堵塞漏氣處,降低吸水高度。 |
7、水泵震動(dòng)。 | 泵軸與電機不在同一中心線(xiàn)上, 或泵軸承彎曲。 | 把水泵和電機的軸中心線(xiàn)對準。 |
8、軸承過(guò)熱。 | 沒(méi)有油,水泵與電機軸不在同一中心線(xiàn)上。 | 加油。把軸中心線(xiàn)對準,檢查或清洗軸承體。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海藝隆泵閥制造有限公司