蘇州勞力克工業(yè)用品銷(xiāo)售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-28 13:39:02瀏覽次數:330次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品特色此為單流體噴嘴,噴灑型式為實(shí)心圓錐,噴霧形狀為圓形
● 清洗:氣體、廢氣、粉塵、洗凈裝置、桶槽清洗等。
● 冷卻:氣體、桶槽、機械裝置、金屬等。
● 散布:潤濕、化學(xué)藥品、鎮塵。
噴角 | 流量代碼 | 壓力對應流量 | 壓力對應流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 kgf/cm² | 1.0 kgf/cm² | 1.5 kgf/cm² | 2.0 kgf/cm² | 4.0 kgf/cm² | 6.0 kgf/cm² | 8.0 kgf/cm² | 10.0 kgf/cm² | 15.0 kgf/cm² | |||||
50° | 020 | 1.18 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 4.47 | 5.48 | |||
025 | 1.48 | 1.77 | 2.17 | 2.50 | 3.54 | 4.33 | 5.00 | 5.59 | 6.85 | ||||
030 | 1.77 | 2.12 | 2.60 | 3.00 | 4.24 | 5.20 | 6.00 | 6.71 | 8.22 | ||||
? | 035 | 2.07 | 2.47 | 3.03 | 3.50 | 4.95 | 6.06 | 7.00 | 7.83 | 9.59 | |||
040 | 2.37 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 5.66 | 6.93 | 8.00 | 8.94 | 10.95 | ||||
045 | 2.66 | 3.18 | 3.90 | 4.50 | 6.36 | 7.79 | 9.00 | 10.06 | 12.32 | ||||
050 | 2.96 | 3.54 | 4.33 | 5.00 | 7.07 | 8.66 | 10.00 | 11.18 | 13.69 | ||||
90° | 055 | 3.25 | 3.89 | 4.76 | 5.50 | 7.78 | 9.53 | 11.00 | 12.30 | 15.06 |
噴角 | 流量代碼 | 壓力對應流量 | 壓力對應流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 MPa | 0.1 MPa | 0.15 MPa | 0.2 MPa | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1.0 MPa | 1.5 MPa | |||||
50° | 020 | 1.19 | 1.43 | 1.75 | 2.02 | 2.86 | 3.50 | 4.04 | 4.52 | 5.53 | |||
025 | 1.49 | 1.79 | 2.19 | 2.52 | 3.57 | 4.37 | 5.05 | 5.65 | 6.91 | ||||
030 | 1.79 | 2.14 | 2.62 | 3.03 | 4.28 | 5.25 | 6.06 | 6.77 | 8.30 | ||||
? | 035 | 2.09 | 2.50 | 3.06 | 3.53 | 5.00 | 6.12 | 7.07 | 7.90 | 9.68 | |||
040 | 2.39 | 2.86 | 3.50 | 4.04 | 5.71 | 7.00 | 8.08 | 9.03 | 11.06 | ||||
045 | 2.69 | 3.21 | 3.94 | 4.54 | 6.43 | 7.87 | 9.09 | 10.16 | 12.44 | ||||
050 | 2.99 | 3.57 | 4.37 | 5.05 | 7.14 | 8.75 | 10.10 | 11.29 | 13.83 | ||||
90° | 055 | 3.29 | 3.93 | 4.81 | 5.55 | 7.85 | 9.62 | 11.11 | 12.42 | 15.21 |
噴角 | 流量代碼 | 壓力對應流量 | 壓力對應流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 bar | 1.0 bar | 1.5 bar | 2.0 bar | 4.0 bar | 6.0 bar | 8.0 bar | 10.0 bar | 15.0 bar | |||||
50° | 020 | 1.19 | 1.43 | 1.75 | 2.02 | 2.86 | 3.50 | 4.04 | 4.52 | 5.53 | |||
025 | 1.49 | 1.79 | 2.19 | 2.52 | 3.57 | 4.37 | 5.05 | 5.65 | 6.91 | ||||
? | 030 | 1.79 | 2.14 | 2.62 | 3.03 | 4.28 | 5.25 | 6.06 | 6.77 | 8.30 | |||
035 | 2.09 | 2.50 | 3.06 | 3.53 | 5.00 | 6.12 | 7.07 | 7.90 | 9.68 | ||||
040 | 2.39 | 2.86 | 3.50 | 4.04 | 5.71 | 7.00 | 8.08 | 9.03 | 11.06 | ||||
045 | 2.69 | 3.21 | 3.94 | 4.54 | 6.43 | 7.87 | 9.09 | 10.16 | 12.44 | ||||
050 | 2.99 | 3.57 | 4.37 | 5.05 | 7.14 | 8.75 | 10.10 | 11.29 | 13.83 | ||||
90° | 055 | 3.29 | 3.93 | 4.81 | 5.55 | 7.85 | 9.62 | 11.11 | 12.42 | 15.21 |
噴角 | 流量代碼 | 壓力對應流量 | 壓力對應流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 psi | 15 psi | 20 psi | 28 psi | 60 psi | 90 psi | 120 psi | 140 psi | 200 psi | |||||
50° | 020 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.77 | 0.94 | 1.09 | 1.17 | 1.40 | |||
025 | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.66 | 0.96 | 1.17 | 1.36 | 1.47 | 1.75 | ||||
030 | 0.47 | 0.58 | 0.66 | 0.79 | 1.15 | 1.41 | 1.63 | 1.76 | 2.10 | ||||
? | 035 | 0.55 | 0.67 | 0.78 | 0.92 | 1.34 | 1.64 | 1.90 | 2.05 | 2.45 | |||
040 | 0.63 | 0.77 | 0.89 | 1.05 | 1.53 | 1.88 | 2.17 | 2.34 | 2.80 | ||||
045 | 0.70 | 0.86 | 1.00 | 1.18 | 1.73 | 2.11 | 2.44 | 2.64 | 3.15 | ||||
050 | 0.78 | 0.96 | 1.11 | 1.31 | 1.92 | 2.35 | 2.71 | 2.93 | 3.50 | ||||
90° | 055 | 0.86 | 1.06 | 1.22 | 1.44 | 2.11 | 2.58 | 2.98 | 3.22 | 3.85 |
噴嘴頭:PVDF
中心葉片:PVC、PEEK (250°C / 482°F以下環(huán)境及高腐蝕性藥液使用,可訂制)
墊圈:EPDM、VITON、FEPM
底座:PVDF、PP、UPVC
* 對快拆底座有興趣或相關(guān)疑問(wèn),請詢(xún)價(jià)時(shí)一并留言予LORRIC。
牙規 (BSPT) | 尺寸(mm) | 重量(g) | ||
A | B | C | ||
1/8"外牙 | 31.6 | 27.5 | 42.6 | 17.2 |
1/4"外牙 | 31.6 | 27.5 | 42.6 | 17.6 |
3/8"外牙 | 31.6 | 27.5 | 42.6 | 19.3 |
QFSA快拆底座尺寸
尺寸(mm) | 重量(g) | |||
A | B | C | D | |
26.5 | 10.1 | 12.0 | 31.4 | 8.6 |
QFWG快拆底座尺寸
尺寸(mm) | 重量(g) | |||
A | B | C | D | |
25.6 | 16.5 | 20.4 | 38.3 | 12.0 |
* 對快拆底座有興趣或相關(guān)疑問(wèn),請詢(xún)價(jià)時(shí)一并留言予LORRIC。
噴管鉆上與噴嘴同尺寸之母牙開(kāi)口
將快拆底座牙口對準噴管之母牙開(kāi)口
將快拆底座以順時(shí)針?lè )较蛐胄o
于母牙開(kāi)口,底座安裝完成
將QFMF噴嘴頭對準底座
將QFMF噴嘴頭放入底座
將噴嘴與快拆底座卡榫順時(shí)針接合
完成快拆噴嘴安裝
若相臨的噴嘴會(huì )交錯,應該讓噴嘴有最少5度以上的偏角
以免扇形噴霧相撞,影響結果
安裝完成
噴管鉆上與QFSA底座插口外徑尺寸
一致之圓孔,將快拆底座牙口對準噴管之母牙開(kāi)口
利用焊槍將快拆底座固定于噴管
底座安裝完成
將QFMF噴嘴頭對準底座
將QFMF噴嘴頭放入底座
將噴嘴與快拆底座卡榫順時(shí)針接合
完成快拆噴嘴安裝
若相臨的噴嘴會(huì )交錯,應該讓噴嘴有最少5度以上的偏角
以免扇形噴霧相撞,影響結果
安裝完成
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應防爆雙向拉繩開(kāi)關(guān)多少錢(qián)
EXHFKLT2-I,HFKLT2-I,HFKLT2-I,KLT2-II,KLT2-I 面議紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州勞力克工業(yè)用品銷(xiāo)售有限公司