永嘉縣凱洋減速電機有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-06 11:39:27瀏覽次數:128次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)120W三相減速電機
120W標準減速電機
電機型號 | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數 | 額定時(shí)間 | 額定 | 起動(dòng)力矩 | 電容容量/耐壓 | |||||
轉速 | 電流 | 力矩 | |||||||||||
園軸電機 | 齒軸電機 | W | V | HZ | P | Rate time | r/mm | A | N*M | kg/cm | N*M | kgicm | nf/vac |
IK120GF-A | IK120GN-A | 120 | 單相110 | 50 | 4 | 連續 | 1300 | 2.10 | 0.98 | 9.8 | 0.56 | 5.6 | 24 |
60 | 4 | 1550 | 1.9 | 0.87 | 8.7 | 0.48 | 4.8 | ||||||
IK120GF-C | IK120GN-C | 120 | 單相220 | 50 | 4 | 連續 | 1300 | 0.98 | 0.98 | 9.8 | 0.56 | 5.6 | 6 |
60 | 4 | 1550 | 0.93 | 0.87 | 8.7 | 0.48 | 4.8 | ||||||
IK120CR-S | IK120CN-S | 120 | 三相220 | 50 | 4 | 連續 | 1300 | 0.86 | 0.85 | 8.5 | 1.48 | 14.8 | — |
60 | 4 | 1600 | 0.8 | 0.66 | 6.6 | 1.14 | 11.4 | ||||||
IK120CR-U | IK120CN-U | 120 | 三相380 | 50 | 4 | 連續 | 1300 | 0.48 | 0.85 | 8.5 | 1.48 | 14.8 | |
60 | 4 | 1600 | 0..45 | 0.66 | 6.6 | 1.14 | 11.4 |
外形尺寸Dimensions
減速箱減速比/性能對照表
表中轉速是以電機的平均轉速(50Hz:1300r/min、60Hz : 1550r/min)為基數除以減速比面算出來(lái)的數值。實(shí)際轉速將隨負載大小而少量變化,變化范圍為±8%左右。
齒輪箱型式 46N-口K
頻率 | 減速比 | 1 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
50Hz | 輸出轉速 | r/min | 433 | 361 | 260 | 217 | 173 | 130 | 104 | 87 | 72 | 65 | 52 | 43 | 36 | 32.5 | 26 | 22 | 17 | 14.5 | 13 | 10.8 | 8.7 | 7.2 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 3.3 |
允許力矩 | NM | 2.14 | 2.57 | 3.57 | 4.29 | 5.38 | 6.43 | 8.05 | 9.66 | 10.3 | 11.1 | 12.3 | 15.4 | 18.5 | 22.2 | 24.6 | 25.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
kgicm | 21.9 | 26.5 | 36.4 | 43.8 | 54.7 | 65.6 | 82.1 | 98.6 | 105 | 113 | 126 | 157 | 189 | 226 | 250 | 262 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
60Hz | 輸出轉速 | r/min | 517 | 431 | 310 | 258 | 207 | 155 | 124 | 103 | 86 | 78 | 62 | 52 | 43 | 38.8 | 31 | 26 | 21 | 17.2 | 15.5 | 12.9 | 10.3 | 8.6 | 7.75 | 6.2 | 5.2 | 3.9 |
允許力矩 | NM | 1.8 | 2.16 | 3 | 3.6 | 4.49 | 5.39 | 6.75 | 8.1 | 8.42 | 9.22 | 9.9 | 12.5 | 16.0 | 20.2 | 22.3 | 24.1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
kgicm | 1.84 | 22 | 30.6 | 36.7 | 45.8 | 55 | 68.9 | 82.7 | 86.2 | 94.2 | 103 | 128 | 164 | 206 | 227 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣凱洋減速電機有限公司