永嘉縣凱洋減速電機有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-13 08:59:45瀏覽次數:173次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)40W標準減速電機
40W標準減速電機
電機型號 | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數 | 額定時(shí)間 | 額定 | 起動(dòng)力矩 | 電容容量/耐壓 | |||||
轉速 | 電流 | 力矩 | |||||||||||
園軸電機 | 齒軸電機 | W | V | HZ | P | Rate time | r/mm | A | N*M | kg/cm | N*M | kgicm | nf/vac |
40 | 單相110 | 50 | 4 | 連續 | 1300 | 079 | 0.3 | 3 | 0.19 | 1.9 | 14 | ||
60 | 4 | 1550 | 071 | 0.26 | 2.6 | 0.13 | 1.3 | ||||||
40 | 單相220 | 50 | 4 | 連續 | 1300 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.19 | 1.9 | .5 | ||
60 | 4 | 1550 | 0.37 | 0.26 | 2.6 | 0.03 | 1.6 | ||||||
40 | 三相220 | 50 | 4 | 連續 | 1300 | 0.33 | 0.28 | 2.8 | 0.66 | 66 | — | ||
60 | 4 | 1600 | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 0.53 | 5.3 | ||||||
40 | 三相380 | 50 | 4 | 連續 | 1300 | 0.17 | 0.28 | 2.8 | 0.66 | 6.6 | |||
60 | 4 | 1600 | 0.17 | 0.25 | 2.5 | 0.53 | 5.3 |
外形尺寸Dimensions外形尺寸Dimensions
減速箱減速比/性能對照表
表中轉速是以電機的平均轉速(50Hz:1300r/min、60Hz : 1550r/min)為基數除以減速比面算出來(lái)的數值。實(shí)際轉速將隨負載大小而少量變化,變化范圍為±8%左右。
頻率 | 減速比 | 1 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
50Hz | 輸出轉速 | r/min | 433 | 361 | 260 | 217 | 173 | 130 | 104 | 87 | 72 | 65 | 20 | 43 | 36 | 32.5 | 26 | 22 | 17 | 14.5 | 13 | 10.8 | 8.7 | 7.2 | 6.5 | 5.2 | 43.3 | 3.3 |
允許力矩 | NM | 0.77 | 0.92 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.56 | 5.1 | 5.7 | 6.9 | 8.3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
kgicm | 7.9 | 9.4 | 13.3 | 15.3 | 19.4 | 25.5 | 32.5 | 38.7 | 46.4 | 52.0 | 58.2 | 70.5 | 84.8 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
60Hz | 輸出轉速 | r/min | 517 | 431 | 310 | 258 | 207 | 155 | 124 | 103 | 86 | 78 | 62 | 52 | 43 | 38.8 | 31 | 26 | 21 | 17.2 | 15.2 | 12.9 | 10.3 | 8.6 | 7.75 | 6.2 | 5.2 | 3.9 |
允許力矩 | NM | 0.63 | 0.76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.94 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
kgicm | 6.4 | 7.8 | 11.2 | 13.3 | 16.3 | 21.4 | 26.4 | 32.6 | 39.1 | 42.8 | 47.8 | 58.0 | 69.2 | 87.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣凱洋減速電機有限公司