湖北舜德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-08 09:17:11瀏覽次數:169次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)底盤(pán)型號:JX1041TG26 排放標準:國六 | 燃油: | 環(huán)保:√ | 免征: 外形尺寸:5998×2050×2900 配置說(shuō)明:湖北舜德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售大型隨車(chē)吊廠(chǎng)家,隨車(chē)吊價(jià)格,隨車(chē)吊廠(chǎng)家價(jià)格,大噸位隨車(chē)吊,免費提供各種車(chē)型采購信息本公司會(huì )圍繞客戶(hù)對專(zhuān)用車(chē)的不同運輸需求。 服務(wù)保障:原廠(chǎng) 全國聯(lián)保
SDS5040JGKJX6型高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | SDS5040JGKJX6型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5998×2050×2900 |
整車(chē)型號 | SDS5040JGKJX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/18,17/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1075/1563 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 車(chē)速(km/h) | 100,80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)由液壓機構,懸臂,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過(guò)懸架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業(yè)位置;側、后防護材質(zhì)均為Q235,焊接連接,后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度400mm,ABS系統型號APG3550500A,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同外觀(guān)樣式。 |
SDS5040JGKJX6型高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | JX1041TG26 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1400 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
SDS5040JGKJX6型高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 85 95 85 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
東風(fēng)高空作業(yè)車(chē)/高空作業(yè)車(chē)出租價(jià)格
EQ1160GFJ 面議東風(fēng)天錦高空作業(yè)車(chē)/高空作業(yè)車(chē)出租
DFL1160BX5 面議東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車(chē)/國四高空作業(yè)車(chē)
DFA1080SJ12D3 面議紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北舜德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司