<tt id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></tt>
  • <li id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></li>
    <blockquote id="i8i4i"></blockquote>
  • <tt id="i8i4i"></tt>

    行業(yè)產(chǎn)品

    • 行業(yè)產(chǎn)品

    泰州達曼爾泵閥有限公司


    當前位置:泰州達曼爾泵閥有限公司>>排污泵系列>>GW管道式無(wú)堵塞排污泵

    GW管道式無(wú)堵塞排污泵

    返回列表頁(yè)
    參  考  價(jià)面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準

    產(chǎn)品型號

    品       牌

    廠(chǎng)商性質(zhì)其他

    所  在  地泰州市

    紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715

    聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

    更新時(shí)間:2025-01-24 12:01:58瀏覽次數:35次

    聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)

    經(jīng)營(yíng)模式:其他

    商鋪產(chǎn)品:118條

    所在地區:

    聯(lián)系人:邵經(jīng)理

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介

    GW系列管道式無(wú)堵塞排污泵適用于輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì),主要應用在工廠(chǎng)商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區的污水排污站、城市污水處理廠(chǎng)派水系統、人防系統排水站、自來(lái)水廠(chǎng)的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業(yè)

    詳細介紹

    GW系列管道式無(wú)堵塞排污泵適用于輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì),主要應用在工廠(chǎng)商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區的污水排污站、城市污水處理廠(chǎng)派水系統、人防系統排水站、自來(lái)水廠(chǎng)的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業(yè)。GW排污泵整體結構緊湊、體積小、燥音小、節能,維修便利,方便用戶(hù)更換。采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過(guò)能力。機械密封采用新型磨檫副,并長(cháng)期處入油室內運行。而且配有自動(dòng)控制柜,自動(dòng)控制柜可以根據所需液化變化,自動(dòng)控制泵的啟動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便。能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會(huì )過(guò)載。GW泵配上戶(hù)外性電機,則無(wú)須建泵房,可直接安裝與戶(hù)外使用節省開(kāi)支,可根據用戶(hù)需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑。


    GW系列管道式無(wú)堵塞排污泵的性能范圍:
    1、使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。使用環(huán)境海拔高度不超過(guò)1000米,超過(guò)以上條件時(shí),應在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
    2、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)濃度為1~1.3kg/dm3。
    3、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9。
    4、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。

    GW管道排污泵性能參數表

    型號 流量 m3/h 揚程 m 轉速 r/min 功率 kw
    25GW2-10-0.37 2 10 2900 0.37
    25GW4-10-0.55 4 10 2900 0.55
    25GW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
    25GW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
    25GW10-15-1.5 10 15 2900 1.5
    25GW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
    32GW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
    32GW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
    32GW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
    32GW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
    40GW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
    40GW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
    40GW8-20-1.5 8 20 2900 1.5
    40GW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
    40GW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
    50GW27-5-0.75 27 5 2900 0.75
    50GW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
    50GW15-8-0.75 15 8 290 0.75
    50GW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
    50GW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
    50GW33-7-1.1 33 7 2900 1.1
    50GW40-7-1.5 40 7 2900 1.5
    50GW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
    50GW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
    50GW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
    50GW10-18-1.5 10 18 2900 1.5
    50GW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
    50GW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
    50GW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
    50GW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
    50GW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
    50GW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
    50GW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
    50GW20-22-3 20 22 2900 3
    50GW25-18-3 25 18 2900 3
    50GW15-30-3 15 30 2900 3
    50GW25-20-4 25 20 2900 4
    50GW30-18-4 30 18 2900 4
    50GW40-15-4 40 15 2900 4
    50GW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
    50GW25-25-5.5 25 25 2900 5.5
    50GW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
    50GW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
    50GW30-30-7.5 30 30 2900 7.5
    50GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
    65GW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
    65GW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
    65GW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
    65GW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
    65GW40-9-3 40 9 2900 3
    65GW35-10-3 35 10 2900 3
    65GW37-13-3 37 13 2900 3
    65GW30-22-4 30 22 2900 4
    65GW40-15-4 40 15 2900 4
    65GW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
    65GW40-20-5.5 40 20 2900 5.5
    65GW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
    65GW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
    65GW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
    65GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
    65GW30-45-11 30 45 2900 11
    65GW35-50-15 35 50 2900 15
    65GW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
    80GW40-7-2.2 40 7 1450 2.2
    80GW35-9-2.2 35 9 1450 2.2
    80GW30-12-2.2 30 12 1450 2.2
    80GW50-7-3 50 7 2900 3
    80GW45-10-3 45 10 2900 3
    80GW43-13-3 13 13 2900 3
    80GW40-15-4 40 15 2900 4
    80GW65-10-5.5 65 10 2900 5.5
    80GW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
    80GW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
    80GW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
    80GW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
    80GW80-15-7.5 80 15 2900 7.5
    80GW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
    80GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
    80GW50-35-11 50 35 2900 11
    100GW70-6-3 70 6 1450 3
    100GW85-10-4 85 10 1450 4
    100GW70-15-4 70 15 1450 4
    100GW100-10-5.5 100 10 0.5 5.5
    100GW65-15-5.5 65 15 0.5 5.5
    100GW120-7-7.5 120 7 0.5 7.5
    100GW100-10-7.5 100 10 0.5 7.5
    100GW85-15-7.5 85 15 0.5 7.5
    100GW80-20-7.5 80 20 0.5 7.5
    100GW100-15-7.5 100 15 0.5 7.5
    100GW100-20-11 100 20 0.5 11
    100GW100-25-11 100 25 0.5 11
    100GW120-25-15 120 25 0.5 15
    100GW100-30-15 100 30 0.5 15
    100GW120-30-18.5 120 30 0.5 18.5
    100GW100-35-18.5 100 35 0.5 18.5
    100GW100-40-22 100 40 0.5 22
    150GW150-7-7.5 150 7 1450 7.5
    150GW145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
    150GW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
    150GW200-7-11 200 7 980 11
    150GW150-12-11 150 12 1450 11
    150GW200-10-15 200 10 1450 15
    150GW180-15-15 180 15 1450 15
    150GW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
    150GW150-26-18.5 150 26 1450 18.5
    150GW180-25-22 180 25 1450 22
    150GW200-20-22 200 20 1450 22
    150GW240-20-30 240 20 1450 30
    150GW200-25-30 200 25 1450 30
    150GW150-35-37 150 35 1450 37
    150GW180-30-37 180 30 1450 37
    150GW180-40-45 180 40 1450 45
    150GW200-38-45 200 38 1450 45
    200GW300-7-11 300 7 980 11
    200GW250-11-15 250 11 1450 15
    200GW300-8-15 300 8 1450 15
    200GW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
    200GW300-9-18.5 300 9 1450 18.5
    200GW400-10-22 400 10 1450 22
    200GW360-12-22 360 12 1450 22
    200GW300-15-22 300 15 1450 22
    200GW450-10-30 450 10 1450 30
    200GW400-13-30 400 13 1450 30
    200GW300-18-30 300 18 1450 30
    200GW250-22-33 250 22 1450 30
    200GW450-15-37 450 15 1450 37
    200GW300-25-37 300 25 1450 37
    200GW400-20-45 400 20 1450 45
    200GW350-25-45 350 25 1450 45
    200GW250-35-45 250 35 1450 45
    200GW450-22-55 450 22 1450 55
    200GW400-25-55 400 25 1450 55
    200GW300-40-55 300 40 1450 55
    250GW600-9-30 600 9 980 30
    250GW600-12-37 600 12 980 37
    250GW600-15-45 600 15 1450 45
    250GW600-20-55 600 20 1450 55
    250GW600-25-75 600 25 1450 75
    250GW600-30-75 600 30 1450 75
    300GW800-7-30 800 7 980 30
    300GW800-9-37 800 9 980 37
    300GW800-12-45 800 12 1450 45
    300GW680-15-45 680 15 1450 45
    300GW800-15-55 800 15 1450 55
    300GW600-20-55 600 20 1450 55
    300GW800-20-75 800 20 1450 75
    300GW800-25-90 800 25 1450 90
    300GW950-20-90 950 20 1450 90
    300GW1000-25-110 1000 25 1450 110
    350GW1100-10-55 1100 10 980 55
    350GW1180-13-75 1180 13 980 75
    350GW1200-15-90 1200 15 980 90
    350GW1200-20-110 1200 20 980 110
    400GW1800-7-55 1800 7 740 55
    400GW1800-10-75 1800 10 740 75
    400GW1800-12-90 1800 12 740 90
    400GW2000-10-90 2000 10 740 90
    400GW2000-13-110 2000 13 740 110
    400GW200-15-132 2000 15 740 132
    450GW2300-10-90 2300 10 740 90
    450GW2250-11-110 2250 11 740 110
    450GW2260-14-132 2260 14 740 132
    500GW2500-10-110 2500 10 740 110
    500GW2500-16-160 2500 16 740 160
    600GW5400-8-185 5400 8 740 185
    600GW4000-12-200 4000 12 740 200




    感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.lcservicesllc.com,All rights reserved.

    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實(shí)性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買(mǎi)風(fēng)險,建議您在購買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

    會(huì )員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復您~
    色欲综合久久躁天天躁_亚洲欧美另类激情综合区蜜芽_久久99国产综合精品女同_最近最好的2019中文日本字幕