創(chuàng )博環(huán)球(北京)生物科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號PHD 22/2000
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-11 20:07:40瀏覽次數:248次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品詳細介紹:標準僅注射PHD22/2000精密注射泵美國哈佛harvardPHD22/2000精密注射泵家族中型的泵系列
產(chǎn)品詳細介紹:
技術(shù) 參數 | 702000 | 712000 | 702004 | 712004 | 702005 | 712005 | 702003 | 712003 |
類(lèi)型 | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw, some models programmable from keypad | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw, some models programmable from keypad | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw, some models programmable from keypad | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw, some models programmable from keypad | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw, some models programmable from keypad | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw, some models programmable from keypad | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw, some models programmable from keypad | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw, some models programmable from keypad |
泵結構 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
泵功能 | Infusion Only | Infusion Only | Infusion Only | Infusion Only | Infusion Only | Infusion Only | Infusion Only | Infusion Only |
最小 流速 | 0.0001 µl/hr | 0.0001 µl/hr | 0.1019 µl/min | 0.1019 µl/min | 0.0001 µl/hr | 0.0001 µl/hr | 0.0001 µl/hr | 0.0001 µl/hr |
流速 | 220.82 ml/min | 220.82 ml/min | 220.82 ml/min | 220.82 ml/min | 31.486 ml/min | 31.486 ml/min | 106.76 ml/min | 106.76 ml/min |
注射泵數量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6/10 | 6/10 |
注射器架類(lèi)型 | Standard Rack | Standard Rack | 4 x 140 ml Syringe Rack | 4 x 140 ml Syringe Rack | Microliter Syringe Rack | Microliter Syringe Rack | 6/10 Multi-Syringe Rack | 6/10 Multi-Syringe Rack |
注射器最小尺寸 | 0.5 µl | 0.5 µl | 100 ml | 100 ml | 0.5 µl | 0.5 µl | 0.5 µl | 0.5 µl |
注射器 尺寸 | 140 ml | 140 ml | 140 ml | 140 ml | 10 ml | 10 ml | 60 ml | 60 ml |
平均直線(xiàn)推力 | 50 lbs | 66 lbs | 50 lbs | 66 lbs | 50 lbs | 66 lbs | 50 lbs | 66 lbs |
壓力 | Standard | Medium | Standard | Medium | Standard | Medium | Standard | Medium |
通信水平 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
通信 | RS-232, TTL | RS-232, TTL | RS-232, TTL | RS-232, TTL | RS-232, TTL | RS-232, TTL | RS-232, TTL | RS-232, TTL |
精確度 | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % |
復現性 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
非易失性存儲器 | Storage of all settings | Storage of all settings | Storage of all settings | Storage of all settings | Storage of all settings | Storage of all settings | Storage of all settings | Storage of all settings |
RS-232 | RJ11-4 Connector | RJ11-4 Connector | RJ11-4 Connector | RJ11-4 Connector | RJ11-4 Connector | RJ11-4 Connector | RJ11-4 Connector | RJ11-4 Connector |
TTL | 9-pin connector D-sub. | 9-pin connector D-sub. | 9-pin connector D-sub. | 9-pin connector D-sub. | 9-pin connector D-sub. | 9-pin connector D-sub. | 9-pin connector D-sub. | 9-pin connector D-sub. |
馬達 | 1/2 to 1/32 microstepping, microprocessor controlled, 1.8° step angle motor | 1/2 to 1/32 microstepping, microprocessor controlled, 1.8° step angle motor | 1/2 to 1/32 microstepping, microprocessor controlled, 1.8° step angle motor | 1/2 to 1/32 microstepping, microprocessor controlled, 1.8° step angle motor | 1/2 to 1/32 microstepping, microprocessor controlled, 1.8° step angle motor | 1/2 to 1/32 microstepping, microprocessor controlled, 1.8° step angle motor | 1/2 to 1/32 microstepping, microprocessor controlled, 1.8° step angle motor | 1/2 to 1/32 microstepping, microprocessor controlled, 1.8° step angle motor |
導螺桿每旋轉一圈微步數 | 800 at 1/2 stepping to 12,800 at 1/32 stepping | 800 at 1/2 stepping to 12,800 at 1/32 stepping | 800 at 1/2 stepping to 12,800 at 1/32 stepping | 800 at 1/2 stepping to 12,800 at 1/32 stepping | 800 at 1/2 stepping to 12,800 at 1/32 stepping | 800 at 1/2 stepping to 12,800 at 1/32 stepping | 800 at 1/2 stepping to 12,800 at 1/32 stepping | 800 at 1/2 stepping to 12,800 at 1/32 stepping |
最小步速 | 27.3 sec/step | 27.3 sec/step | 27.3 sec/step | 27.3 sec/step | 27.3 sec/step | 27.3 sec/step | 27.3 sec/step | 27.3 sec/step |
步速 | 416.7 µsec/step | 416.7 µsec/step | 416.7 µsec/step | 416.7 µsec/step | 416.7 µsec/step | 416.7 µsec/step | 416.7 µsec/step | 416.7 µsec/step |
步分辨率 | 0.082 µm/step | 0.082 µm/step | 0.082 µm/step | 0.082 µm/step | 0.082 µm/step | 0.082 µm/step | 0.082 µm/step | 0.082 µm/step |
推進(jìn)器最小移動(dòng)率 | 0.18 µm/min | 0.18 µm/min | 0.18 µm/min | 0.18 µm/min | 0.18 µm/min | 0.18 µm/min | 0.18 µm/min | 0.18 µm/min |
推進(jìn)器移動(dòng)率 | 190.676 mm/min | 190.676 mm/min | 190.676 mm/min | 190.676 mm/min | 190.676 mm/min | 190.676 mm/min | 190.676 mm/min | 190.676 mm/min |
顯示 | Fluorescent, 2-line, 40 character | Fluorescent, 2-line, 40 character | Fluorescent, 2-line, 40 character | Fluorescent, 2-line, 40 character | Fluorescent, 2-line, 40 character | Fluorescent, 2-line, 40 character | Fluorescent, 2-line, 40 character | Fluorescent, 2-line, 40 character |
輸入功率 | 0.5 A, 65 W | 0.5 A, 65 W | 0.5 A, 65 W | 0.5 A, 65 W | 0.5 A, 65 W | 0.5 A, 65 W | 0.5 A, 65 W | 0.5 A, 65 W |
電壓范圍 | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz |
高 | 15.9 cm | 15.9 cm | 15.9 cm | 15.9 cm | 15.9 cm | 15.9 cm | 15.9 cm | 15.9 cm |
寬 | 22.8 cm | 22.8 cm | 22.8 cm | 22.8 cm | 22.8 cm | 22.8 cm | 22.8 cm | 22.8 cm |
深 | 27.9 cm | 27.9 cm | 27.9 cm | 27.9 cm | 27.9 cm | 27.9 cm | 27.9 cm | 27.9 cm |
凈重 | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
創(chuàng )博環(huán)球(北京)生物科技有限公司