廣州市明樂(lè )儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-14 09:33:20瀏覽次數:24次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
175-H2testo175-H2電子記錄儀,2通道,帶內置傳感器,包括扣件和出廠(chǎng)報告
testo 175-H2溫濕度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當前讀數、儲存讀數、值/最小值、以及超過(guò)限值的次數。
testo 575快速打印機打印現場(chǎng)數據。所有經(jīng)testo 580數據采集器采集的數據均可下載至PC以便分析。
技術(shù)參數 | |
---|---|
儲存容量 | 16000 |
保存 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
電池類(lèi)型 | 鋰電池 |
重量 | 85 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類(lèi)型 NTC | |
---|---|
量程 | -20 ~ +70 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
電容傳感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 575打印機使用的熱敏打印紙()6卷,能直接使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 備用熱
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 575快速打印機,包含1卷熱敏打印紙和電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 3專(zhuān)業(yè)版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 以太網(wǎng)適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 175/177適用的RS232插口,包括電腦扣件,PC連接線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 3 –testo 175的基礎軟件,帶RS232插口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 4 –testo 175的基礎軟件,帶USB插口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 175/177的USB插口,包含電腦扣件,PC連接線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 電池, 3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 580數據采集器,帶USB,讀數固定器,適用于testo 175/177電子數據記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 581警報信號輸出系統,適用于testo 175/177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 580數據采集器,帶RS232,讀數固定器,適用于testo 175/177電子數據記錄儀 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紫外輻射傳感器UVR1-A/ UVR1-B,紫外輻射傳感器澳大利亞Middleton
UVR1-T/UVR1-A/ UVR1-B 面議紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市明樂(lè )儀器有限公司