上海聯(lián)祥環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-24 16:37:03瀏覽次數:116次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)OdaLog6000六合一氣體檢測儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:OdaLog6000六合一氣體檢測儀同時(shí)檢測多達六種氣體O2,LEL,CO,H2S外加兩種毒氣傳感器操作簡(jiǎn)單
技術(shù)指標 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀器使用溫度 | -20-40℃ | ||||||||||||
尺寸 | 196mm x 62mm | ||||||||||||
重量 | 600g | ||||||||||||
電池 | Ni-MH充電電池 | ||||||||||||
電池壽命 | 大于16小時(shí) | ||||||||||||
充電時(shí)間 | 小于8小時(shí) | ||||||||||||
數據記錄點(diǎn) | 大于500,000 | ||||||||||||
傳感器性能指標 | |||||||||||||
氣體種類(lèi) | 量程 | 分辨率 | |||||||||||
O2 | 0-25% | 0.1% | |||||||||||
CH4 | 0-5%VOL | 0.01%VOL | |||||||||||
LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | |||||||||||
H2S | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
CO | 0-500PPM | 1PPM | |||||||||||
NO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | |||||||||||
NO | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
SO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | |||||||||||
CL2 | 0-20PPM | 0.1PPM | |||||||||||
HCN | 0-50PPM | 1PPM | |||||||||||
NH3 | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
認證 | |||||||||||||
Australia: | AUS Ex 03.4002X Ex ia s Zone 0 I/IIC T4 IP66 | ||||||||||||
訂貨信息 | |||||||||||||
前綴 | 傳感器位置 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
25-6000 | -X | -X | -X | -X | -X | ||||||||
無(wú) | 0 | 無(wú) | 0 | 無(wú) | 0 | 無(wú) | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
氧氣 | 1 | % CH4 | 1 | H2S | 2 | CO | 1 | CO | 1 | ||||
% LEL | 2 | NO2 | 4 | H2S | 2 | NO | 3 | ||||||
CL2 | 5 | NO | 3 | NO2 | 4 | ||||||||
SO2 | 6 | CL2 | 5 | CL2 | 5 | ||||||||
HCN | 7 | SO2 | 6 | SO2 | 6 | ||||||||
HCN | 7 | HCN | 7 | ||||||||||
NH3 | 8 | NH3 | 8 | ||||||||||
H2S/CO | 9 | ||||||||||||
部件號樣例 | |||||||||||||
25-6000-1-1-2-1-0 | 四氣體-氧氣,CH4,H2S,CO | ||||||||||||
25-6000-1-2-5-6-9 | 六氣體-氧氣,LEL,CL2,SO2,H2S,CO |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海聯(lián)祥環(huán)??萍加邢薰?/p>