江蘇米立特科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-23 10:25:38瀏覽次數:43次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
MV-10DSYS迷你垂直電泳槽是一體注射成型的垂直電泳系統,具有制膠過(guò)程防漏膠設計和實(shí)驗過(guò)程避免觸電的安全設計等特點(diǎn);其垂直槽體不僅可以用來(lái)跑SDS-PAGE、PAGE實(shí)驗,而且還可以用于濕轉印...
![]() | ![]() | ![]() |
1. 在平整的臺面上,如圖插入玻璃板和雙手扣緊滑動(dòng)門(mén),以創(chuàng )建高效的密封的制膠環(huán)境 | 2. 轉移到鑄造基座并擰緊凸輪 | 3. 將相反方向的凸輪同時(shí)轉動(dòng) |
![]() | ![]() | |
4. 倒入凝膠溶液,插入梳子并使凝膠聚合 | 5. 將上述裝置轉移到膠槽中,填滿(mǎn)緩沖液,開(kāi)始運行 |
訂購型號 | MV-10DSYS |
產(chǎn)品尺寸 (寬 x 長(cháng) x 高) | 190 x 130 x 150mm |
玻璃板尺寸 (寬 x 長(cháng)) | 100 x 100mm |
膠片尺寸 (寬 x 長(cháng)) | 75 x 80mm |
樣本量 | 80個(gè)(每片膠20個(gè)) |
緩沖溶液體積 | 250 ~ 1200ml |
冷卻包 | 有,含在內 |
替代擋板與制膠底座 | 有,含在內 |
結構 | 注射一體成型; |
耐用、防漏、安全且使用期限長(cháng) | |
安全裝置 | 上蓋只能以單一方向固定; |
拿起上蓋時(shí),電源線(xiàn)跟著(zhù)上蓋移開(kāi) | |
快速制膠 | 使用制膠臺 |
訂購型號 | 產(chǎn)品描述 |
MV-10DSYS | 迷你垂直電泳槽 |
內含迷你10x10cm雙板設計,2組邊條厚度1mm玻璃片組 | |
2支12樣本齒梳,厚度1mm厚度,冷卻包,替代擋板及制膠底座 | |
MV10-Mini300 | 垂直電泳套組: MV-10DSYS迷你垂直電泳槽及Mini-300電泳儀 |
訂購型號 | 產(chǎn)品描述 | |
MV-10DCAST | 制膠底座,10 x 10 cm | |
MV-10DCASTM | 替換橡膠墊,10x10cm制膠底座用 | |
MV-10DIRM | 垂直電泳內芯模塊 | |
MV-10ICB | 冷卻包 | |
MV-10NG | 凹槽玻璃片組,10 x 10cm,玻璃厚度2mm (2片/包) | |
MV-10PG | 平板玻璃片組,10 x 10cm,玻璃厚度2mm (2片/包) | |
MV-10PGS0.75 | 平板玻璃片組,10 x 10cm,附帶厚度0.75mm邊條 (2片/包) | |
MV-10PGS1 | 平板玻璃片組,10 x 10cm,附帶厚度1mm邊條(2片/包) | |
MV-10PGS1.5 | 平板玻璃片組,10 x 10cm,附帶厚度1.5mm邊條(2片/包) | |
MV-10PGS2 | 平板玻璃片組,10 x 10cm,附帶厚度2mm邊條 (2片/包) | |
MV-10DP | 替代檔,10x10cm | |
MV-10S0.75 | 10cm邊條,厚度0.75mm (2支/包) | |
MV-10S1 | 10cm邊條,厚度1mm (2支/包) | |
MV-10S1.5 | 10cm邊條,厚度1.5mm (2支/包) | |
MV-10S2 | 10cm邊條,厚度2mm (2支/包) | |
齒梳配件 | ||
訂購型號 | 產(chǎn)品描述 | 樣本容量 |
MV-10-1-0.75 | 1 Prep,1 Marker齒梳,厚度0.75mm | 500 ul |
MV-10-5-0.75 | 5樣本齒梳,厚度0.75mm | 70 ul |
MV-10-8MC-0.75 | 8樣本齒梳 MC,厚度0.75mm, | 40 ul |
MV-10-9-0.75 | 9樣本齒梳,厚度0.75mm, | 35 ul |
MV-10-10-0.75 | 10樣本齒梳,厚度0.75mm, | 30 ul |
MV-10-12-0.75 | 12樣本齒梳,厚度0.75mm, | 25 ul |
MV-10-16MC-0.75 | 16樣本齒梳 MC,厚度0.75mm, | 20 ul |
MV-10-20-0.75 | 20樣本齒梳,厚度0.75mm, | 15 ul |
MV-10-1-1 | 1 Prep,1 Marker齒梳,厚度1mm | 650 ul |
MV-10-5-1 | 5樣本齒梳,厚度1mm | 100 ul |
MV-10-8MC-1 | 8樣本齒梳 MC,厚度1mm, | 60 ul |
MV-10-9-1 | 9樣本齒梳,厚度1mm, | 50 ul |
MV-10-10-1 | 10樣本齒梳,厚度1mm, | 40 ul |
MV-10-12-1 | 12樣本齒梳,厚度1mm, | 35 ul |
MV-10-16MC-1 | 16樣本齒梳 MC,厚度1mm, | 25 ul |
MV-10-20-1 | 20樣本齒梳,厚度1mm, | 20 ul |
MV-10-1-1.5 | 1 Prep,1 Marker齒梳,厚度1.5mm | 1000 ul |
MV-10-5-1.5 | 5樣本齒梳,厚度1.5mm | 140 ul |
MV-10-8MC-1.5 | 8樣本齒梳 MC,厚度1.5mm, | 80 ul |
MV-10-9-1.5 | 9樣本齒梳,厚度1.5mm, | 70 ul |
MV-10-10-1.5 | 10樣本齒梳,厚度1.5mm, | 30 ul |
MV-10-12-1.5 | 12樣本齒梳,厚度1.5mm, | 50 ul |
MV-10-16MC-1.5 | 16樣本齒梳 MC,厚度1.5mm, | 40 ul |
MV-10-20-1.5 | 20樣本齒梳,厚度1.5mm, | 30 ul |
MV-10-1-2 | 1 Prep,1 Marker齒梳,厚度2mm | 1300 ul |
MV-10-5-2 | 5樣本齒梳,厚度2mm | 200 ul |
MV-10-8MC-2 | 8樣本齒梳 MC,厚度2mm, | 120 ul |
MV-10-9-2 | 9樣本齒梳,厚度2mm, | 100 ul |
MV-10-10-2 | 10樣本齒梳,厚度2mm, | 80 ul |
MV-10-12-2 | 12樣本齒梳,厚度2mm, | 70 ul |
MV-10-16MC-2 | 16樣本齒梳 MC,厚度2mm, | 50 ul |
MV-10-20-2 | 20樣本齒梳,厚度2mm, | 40 ul |
![]() | ![]() | ![]() |
Extensive range of combs Black: 0.75mm for ultra resolved bands White: 1mm supplied as standard Red: 1.5mm for large sample volume Blue: 2mm for large sample volume | MC = 適用多道移液器 | Run up to 4 gels at one time (MV-10DSYS is capable to run up to 4 gels when using a triple glass plate sandwich. If you want to run 4 gels, a set of notched glass plate and also spacer would be required to buy separately.) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇米立特科學(xué)儀器有限公司