DYT系列電液推桿

電液推抨: DYT 系列電液推桿是一種集機、電、液為一體的液壓驅動(dòng)機械手,適合于需要往復推拉直線(xiàn)(或往復旋轉一定角度)運動(dòng),也可用于需要上升、下降或夾緊工作物的場(chǎng)所,并可實(shí)現遠距離危險地區的集中或自動(dòng)控制。己廣泛用于冶金、礦山、電力、煤炭、機械、交通、糧食、化工、水泥、水利、建材、運輸等部門(mén),是一種通用的動(dòng)力源。
工作原理: 電液推桿是一種機、電、液一體化的新型柔性傳動(dòng)機構,它以執行機構(油缸)、控制機構(液壓控制閥組)和動(dòng)力源(油泵電機等)組成,根據現場(chǎng)安裝空間及用戶(hù)使用情況電液推桿可有多種結構形式(具體見(jiàn)電液推桿外形安裝尺寸圖,也可根據用戶(hù)要求定制樣式) 。電動(dòng)機通過(guò)正反轉驅動(dòng)現向液壓泵正反輸出壓力油,經(jīng)液壓控制閥送至油缸,實(shí)現活塞桿的往復運動(dòng)。
產(chǎn)品詳情
電液推抨結構性能:
液壓控制閥組主要由溢流閥,吸油單向閥,單向閥,調速閥(用戶(hù)要求),液控單向閥(液壓鎖)等組成,也可根據電液推桿的工作特性,設計不同功能的油路組合閥,滿(mǎn)足其工作要求。一般有推出自鎖,拉回自鎖和推拉均自鎖;運行速度有可調速型,不可調速型;電液推桿工作角度有水平推,向上推(包括斜向上),向下推(包括斜向下)等幾種。
電液推桿主要有以下優(yōu)點(diǎn):
(1 )結構緊湊、安裝方便、占據空間小、維護簡(jiǎn)單。
(2)可帶負荷起動(dòng),具有過(guò)載保護功能。
(3) 回路設雙向液壓鎖,可停在規定行程范圍內的任意位置并自鎖,且保持輸出力不變。
(4)推拉力、速度(用戶(hù)要求)無(wú)級可調,驅動(dòng)力范圍極廣。
(5) 因故斷電,推桿自鎖,避免發(fā)生事故。
(6)采用全液壓傳動(dòng)、動(dòng)作靈敏、運行平穩,能有效緩沖外來(lái)沖擊力,行程控制精確(0.5mm≧)。
(7)機電液一體化全封閉結構,工作油路循環(huán)于無(wú)壓的封閉鋼筒里,體積小,不滲油,在惡劣的工作環(huán)境下,不吸塵,不進(jìn)水,內部不銹蝕,使用壽命長(cháng)。
型號意義

DYT性能參數
型號 | 額定推力(kgf) | 額定速度 | 電機功率(kw) | 行程制造范圍 (mm) | 速度制造范圍(mm) | |||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | |||||
DYT性能參數 | 100- | 100 | 75 | 70/110/185 | 90/145/245 | 0.55/0.55/0.55 | 5-800 | 0-250 |
300- | 300 | 200 | 45/70/115 | 65/100/145 | 0.55/0.55/0.75 | 5?1000 | 0-250 | |
450- | 450 | 300 | 45/70/115 | 65/100/145 | 0.55/0.75/0.75 | 5?1000 | 0-250 | |
750- | 750 | 500 | 45/70/100 | 65/100/165 | 0.75/1.1/1.1 | 5?1500 | 0-150 | |
1000- | 1000 | 700 | 45/70/100 | 65/100/165 | 1.1/1.5/2.2 | 5?1500 | 0-150 | |
1750- | 1750 | 1300 | 45/70/100 | 65/100/165 | 1.5/2.2/2.2 | 5-1500 | 0-150 | |
2500- | 2500 | 1900 | 36/60/97 | 53/90/144 | 1.5/2.2/3.0 | 5?2000 | 0-100 | |
3000- | 3000 | 2200 | 45/70 | 68/108 | 2.2/3.0 | 5?2500 | 0-100 | |
4000- | 4000 | 3000 | 35/55 | 53/85 | 2.2/3.0 | 5?2500 | 0?80 | |
5000- | 5000 | 3800 | 30/45 | 39/63 | 2.2/3.0 | 5-2500 | 0?60 | |
6000- | 6000 | 4500 | 30/45 | 33/52 | 3.0/4.0 | 5?3000 | 0?60 | |
8000- | 8000 | 6500 | 25/38 | 33/47 | 3.0/4.0 | 5?3000 | 0?50 | |
10000- | 10000 | 7700 | 25/38 | 33/47 | 4.0/5.5 | 5?3000 | 0?50 | |
15000- | 15000 | 11500 | 24/33 | 33/42 | 5.515.5 | 5?3000 | 0?33 | |
20000- | 20000 | 16000 | 23 | 28 | 5.5 | 5?3000 | 0?23 |

整體外置式電液推桿 型號示例:DYTZW450-400/45 單位:(mm )
型號 | 推力kg | 推速mm/s | 外形安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||
Lc | Lcl | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | d1 | d2 | d3 | D | D1 | D2 | M | N | E | F | G | B | ||||
DYTZ | 100- | 100 | 70/110/185 | 323+S | 676+S | 776+S | 17 | 27 | 322 | 246 | 020 | 14 | 030 | 010 | 146 | 200 | 175 | 230 | 180 | 160 | |||
300- | 300 | 45/70/115 | 341+S | 686+S | 801+S | 24 | 30 | 322 | 246 | 020 | 18 | 040 | 012 | 146 | 200 | 175 | 230 | 180 | 160 | ||||
450- | 450 | 45/70/115 | 341+S | 686+S | 801+S | 24 | 30 | 322 | 246 | 020 | 18 | 040 | 012 | 146 | 200 | 175 | 230 | 180 | 160 | ||||
750- | 750 | 45/70/100 | 385+S | 714+S | 869+S | 30 | 45 | 325 | 246 | 030 | 25 | 060 | 020 | 146 | 200 | 175 | 250 | 180 | 160 | ||||
1000- | 1000 | 45/70/100 | 385+S | 729+S | 884+S | 30 | 45 | 325 | 261 | 030 | 25 | 060 | 020 | 168 | 200 | 195 | 250 | 180 | 160 | ||||
1750- | 1750 | 45/70/100 | 385+S | 745+S | 900+S | 30 | 45 | 331 | 286 | 030 | 25 | 060 | 020 | 168 | 200 | 195 | 250 | 180 | 160 | ||||
2500- | 2500 | 60/97 | 385+S | 775+S | 930+S | 30 | 45 | 331 | 316 | 030 | 30 | 070 | 030 | 168 | 250 | 215 | 250 | 180 | 160 | ||||
3000- | 3000 | 45/70 | 395+S | 775+S | 950+S | 40 | 50 | 331 | 316 | 030 | 30 | 070 | 030 | 168 | 250 | 215 | 250 | 180 | 160 |
整體外置式電液推桿 型號示例:DYTZ750-500/45 單位:(mm )
型號 | 外形安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||
Lc | Lcl | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | d1 | d2 | d3 | D | D1 | D2 | M | N | E | F | G | B | ||
DYTZ | 100- | 331+S | 664+S | 764+S | 17 | 27 | 199 | 246 | 020 | 14 | 030 | 010 | 146 | 200 | 175 | 230 | 180 | 160 | |||
300- | 339+S | 670+S | 785+S | 24 | 30 | 199 | 246 | 020 | 18 | 040 | 012 | 146 | 200 | 175 | 230 | 180 | 160 | ||||
450- | 339+S | 670+S | 785+S | 24 | 30 | 199 | 246 | 020 | 18 | 040 | 012 | 146 | 200 | 175 | 230 | 180 | 160 | ||||
750- | 373+S | 689+S | 844+S | 30 | 45 | 199 | 246 | 030 | 25 | 060 | 020 | 146 | 200 | 175 | 250 | 180 | 160 | ||||
1000- | 373+S | 710+S | 865+S | 30 | 45 | 199 | 261 | 030 | 25 | 060 | 020 | 168 | 200 | 175 | 250 | 180 | 160 | ||||
1750- | 373+S | 735+S | 890+S | 30 | 45 | 199 | 286 | 030 | 25 | 060 | 020 | 168 | 200 | 195 | 250 | 180 | 160 | ||||
2500- | 373+S | 735+S | 890+S | 30 | 45 | 199 | 286 | 030 | 25 | 060 | 020 | 168 | 200 | 195 | 250 | 180 | 160 | ||||
3000- | 383+S | 769+S | 944+S | 40 | 50 | 199 | 316 | 030 | 30 | 070 | 030 | 168 | 300 | 215 | 250 | 180 | 160 | ||||
4000- | 383+S | 788+S | 963+S | 40 | 50 | 199 | 316 | 040 | 30 | 070 | 030 | 180 | 300 | 215 | 290 | 210 | 160 | ||||
5000- | 383+S | 798+S | 973+S | 40 | 50 | 199 | 316 | 040 | 30 | 070 | 030 | 180 | 300 | 215 | 290 | 210 | 160 | ||||
6000- | 388+S | 798+S | 986+S | 42.5 | 55 | 199 | 316 | 050 | 35 | 075 | 035 | 245 | 300 | 215 | 330 | 250 | 160 | ||||
8000- | 388+S | 808+S | 1003+S | 42.5 | 55 | 199 | 316 | 050 | 35 | 075 | 035 | 245 | 300 | 215 | 330 | 250 | 160 | ||||
10000- | 388+S | 835+S | 1022+S | 42.5 | 55 | 199 | 336 | 050 | 35 | 075 | 035 | 299 | 300 | 240 | 354 | 254 | 200 | ||||
15000- | 398+S | 907+S | 1107+S | 50 | 60 | 199 | 391 | 060 | 45 | 085 | 040 | 325 | 350 | 275 | 354 | 254 | 200 | ||||
20000- | 398+S | 907+S | 1107+S | 50 | 60 | 199 | 391 | 060 | 45 | 085 | 040 | 325 | 350 | 275 | 395 | 295 | 200 |

(型號示例: DYTPX450-500/45) 單位:(mm )
型號 | 推力kg | 推速mm/s | 外形安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||
Lc | Lcl | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | d1 | d2 | d3 | D | D1 | D2 | M | N | E | F | G | B | ||||
DYTZ | 100- | 100 | 70/110/185 | 281+S | 128+S | 318+S | 17 | 27 | 308 | 246 | 020 | 14 | 030 | 010 | 146 | 200 | 175 | 20 | 70 | 190 | 336 | 146 | 160 |
300- | 300 | 45/70/115 | 299+S | 138+S | 343+S | 24 | 30 | 308 | 246 | 020 | 18 | 040 | 012 | 146 | 200 | 175 | 20 | 70 | 190 | 336 | 146 | 160 | |
450- | 450 | 45/70/115 | 299+S | 138+S | 343+S | 24 | 30 | 308 | 246 | 020 | 18 | 040 | 012 | 146 | 200 | 175 | 20 | 70 | 190 | 336 | 146 | 160 | |
750- | 750 | 45/70/100 | 353+S | 148+S | 413+S | 30 | 45 | 315 | 246 | 030 | 25 | 060 | 020 | 146 | 200 | 175 | 30 | 80 | 190 | 336 | 146 | 160 | |
1000- | 1000 | 45/70/100 | 353+S | 148+S | 413+S | 30 | 45 | 315 | 261 | 030 | 25 | 060 | 020 | 168 | 200 | 175 | 30 | 80 | 190 | 336 | 146 | 160 | |
1750- | 1750 | 60/97 | 353+S | 148+S | 413+S | 30 | 45 | 325 | 286 | 030 | 25 | 060 | 020 | 168 | 200 | 195 | 30 | 80 | 190 | 336 | 146 | 160 | |
2500- | 2500 | 45/70 | 353+S | 148+S | 413+S | 30 | 45 | 325 | 286 | 030 | 25 | 060 | 020 | 168 | 200 | 195 | 30 | 80 | 200 | 359 | 159 | 160 | |
3000- | 3000 | 35/55 | 363+S | 148+S | 433+S | 40 | 50 | 331 | 316 | 030 | 30 | 070 | 030 | 168 | 250 | 215 | 30 | 80 | 200 | 359 | 159 | 160 | |
4000- | 4000 | 30/45 | 383+S | 158+S | 463+S | 40 | 50 | 331 | 316 | 040 | 30 | 070 | 030 | 180 | 250 | 215 | 40 | 90 | 240 | 420 | 180 | 160 | |
5000- | 5000 | 25/40 | 393+S | 168+S | 473+S | 40 | 50 | 334 | 316 | 040 | 30 | 070 | 030 | 180 | 250 | 215 | 40 | 90 | 240 | 420 | 180 | 160 | |
6000- | 6000 | 25/38 | 403+S | 168+S | 496+S | 42.5 | 55 | 334 | 316 | 050 | 35 | 075 | 035 | 219 | 250 | 215 | 40 | 90 | 260 | 475 | 219 | 160 | |
8000- | 8000 | 25/30 | 413+S | 178+S | 506+S | 42.5 | 55 | 341 | 316 | 050 | 35 | 075 | 035 | 219 | 250 | 215 | 40 | 90 | 260 | 475 | 219 | 160 | |
10000- | 10000 | 24/33 | 413+S | 178+S | 506+S | 42.5 | 55 | 341 | 336 | 050 | 35 | 075 | 035 | 219 | 250 | 240 | 50 | 100 | 260 | 479 | 219 | 200 | |
15000- | 15000 | 23 | 438+S | 188+S | 548+S | 50 | 60 | 348 | 391 | 060 | 45 | 085 | 040 | 245 | 300 | 275 | 56 | 100 | 320 | 565 | 245 | 200 | |
20000- | 20000 | 18 | 458+S | 208+S | 568+S | 50 | 60 | 348 | 391 | 060 | 45 | 085 | 040 | 300 | 300 | 275 | 60 | 100 | 320 | 620 | 300 | 200 |

(型號示例: DYTPD450-500/45) 單位:(mm )
型號 | 推力kg | 推速mm/s | 外形安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||
Lc | Lcl | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | d1 | d2 | d3 | D | D1 | D2 | M | N | E | F | G | B | N1 | ||||
DYTZ | 100- | 100 | 70/110/185 | 211+S | 128+S | 228+S | 17 | 27 | 308 | 246 | 020 | 14 | 030 | 010 | 146 | 200 | 175 | 220 | 160 | 190 | 336 | 146 | 160 | 236 |
300- | 300 | 45/70/115 | 229+S | 138+S | 253+S | 24 | 30 | 308 | 246 | 020 | 18 | 040 | 012 | 146 | 200 | 175 | 220 | 160 | 190 | 336 | 146 | 160 | 236 | |
450- | 450 | 45/70/115 | 229+S | 138+S | 253+S | 24 | 30 | 308 | 246 | 020 | 18 | 040 | 012 | 146 | 200 | 175 | 220 | 160 | 190 | 336 | 146 | 160 | 236 | |
750- | 750 | 45/70/100 | 273+S | 148+S | 303+S | 30 | 45 | 315 | 246 | 030 | 25 | 060 | 020 | 146 | 200 | 175 | 225 | 165 | 190 | 336 | 146 | 160 | 236 | |
1000- | 1000 | 45/70/100 | 273+S | 148+S | 303+S | 30 | 45 | 315 | 261 | 030 | 25 | 060 | 020 | 168 | 200 | 175 | 225 | 165 | 190 | 336 | 146 | 160 | 236 | |
1750- | 1750 | 60/97 | 273+S | 148+S | 303+S | 30 | 45 | 325 | 286 | 030 | 25 | 060 | 020 | 168 | 200 | 195 | 225 | 165 | 190 | 336 | 146 | 160 | 236 | |
2500- | 2500 | 45/70 | 273+S | 148+S | 303+S | 30 | 45 | 325 | 286 | 030 | 25 | 060 | CP 20 | 168 | 200 | 195 | 242 | 182 | 200 | 359 | 159 | 160 | 259 | |
3000- | 3000 | 35/55 | 283+S | 148+S | 323+S | 40 | 50 | 331 | 316 | 030 | 30 | 070 | 030 | 168 | 250 | 215 | 242 | 182 | 200 | 359 | 159 | 160 | 259 | |
4000- | 4000 | 30/45 | 293+S | 158+S | 333+S | 40 |