產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
測定固體和液體的折射率nd平均色散(nf-nc)和糖水溶液中干固物的質(zhì)量分數即錘度Brix。
可用于制糖、制藥、飲料、石油、食品、化工工業(yè)生產(chǎn)、科研、教學(xué)部門(mén)的檢測分析,采用目視瞄準,光學(xué)度盤(pán)讀數,簡(jiǎn)單可靠。
技術(shù)參數
折射率nd | 1.3000~1.7000 |
準確度 | ±0.0003 |
糖溶液質(zhì)量分散(Brix) | 0~95% |
質(zhì)量 | 2.6kg |
外形尺寸 | 200mm×100mm×240mm |
雙目觀(guān)察
產(chǎn)品參數
1、用于測定固體和液體的折射率、平均色散和糖水溶液中干固物的質(zhì)量分數。目視瞄準,光學(xué)度盤(pán)讀數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、測定范圍(nd):1.3000-1.7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、準確度:±0.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、糖溶液質(zhì)量分散(Brix):0~95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5、望遠鏡放大倍數:2X 讀數放大倍數:22X 儀器尺寸:200*160*350mm 儀器重量:3.6kg |