Z45X/RVHX-10/16德標球鐵暗桿彈性座封閘閥
一:產(chǎn)品介紹
德標軟密封閘閥除具有彈性座封閘閥的優(yōu)點(diǎn)之外,并可以較直觀(guān)閥門(mén)開(kāi)度,啟閉,故常應用消防及工業(yè)系統,一般安裝于距地面較高位置。
德標軟密封閘閥克服了一般閘閥密封性差,彈性疲乏,易生銹等缺陷。德標軟密封閘閥是傳統閘閥的換代產(chǎn)品,利用彈性閘板產(chǎn)生微量變形的補償作用,達到良好的密封效果,德標軟密封閘閥具有開(kāi)關(guān)輕巧,密封,彈性記憶佳及使用壽命長(cháng)等顯著(zhù)優(yōu)點(diǎn)。
二:結構特點(diǎn)
1.整體閥蓋暗桿設計,結構緊湊;閥桿螺母與閘板兩體結構,無(wú)卡阻現象發(fā)生;直通道,無(wú)泄留凹腔;閥桿密封采用“O”形密封圈。
2.有 的性能,殼體內,外表面噴涂環(huán)氧樹(shù)脂,需要時(shí)內表面襯搪瓷;連接螺栓采用內六角螺栓,頂部膠封。
3.的衛生性環(huán)氧樹(shù)脂符合衛生標準GB/T17219-1998,閘板整體包覆符合衛生檢驗的橡膠;閥桿、閥桿螺母等零件采用不受水腐蝕的不銹鋼或青銅等到材料。 適用飲用水、給排水、污水處理、 氣與煤氣、工業(yè)以及食品等行業(yè)。
三:產(chǎn)品結構圖
型 號:Z45X/RVHX
規 格:DN40-DN600
壓 力:1.0~1.6MPa
材 質(zhì):球墨鑄鐵
適 用 介 質(zhì):水、油、氣等
工 作 溫 度:0~80℃
設 計 標 準:DIN3352 F4
連 接 法 蘭:DIN2502
結 構 長(cháng) 度:DIN3202
四:主要材質(zhì)對照表
名 稱(chēng) | 材 質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥 體 | 球墨鑄鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘 板 | 球 墨 鑄 鐵 外 覆 三 元 乙 丙 或 丁 腈 橡 膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內 六 角 螺 栓 | 碳 化 處 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密 封 圈 | 丁 腈 橡 膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥 蓋 | 灰 鑄 鐵、球 墨 鑄 鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥 桿 | 鐵鍍鉻、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“O” 形密封圈 | 丁 腈 橡 膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止 推 軸 承 | 錫 青 銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺 栓 | 鍍鉻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓 蓋 | 球 墨 鑄 鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防 塵 罩 | 丁 腈 橡 膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 輪(傳動(dòng)帽) | 鑄 鐵
五:主要外形連接尺寸
|