福州華志HZT-A+200電子精密天平 200g/0.001g
標準精密型系列天平HZT-A+ /A /B | ||||||||
型號 | 量程 | 可讀性 | 重復性誤差 | 線(xiàn)性誤差 | 工作溫度 | 秤盤(pán)尺寸 | 外形尺寸 | 預熱時(shí)間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HZT-A+60 | 60g | 0.001g | ±2mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢80 | 270*190*280mm | 10-20minutes |
HZT-A+100 | 100g | 0.001g | ±2mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢80 | 270*190*280mm | 10-20minutes |
HZT-A+200 | 200g | 0.001g | ±2mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢80 | 270*190*280mm | 10-20minutes |
HZT-A+300 | 300g | 0.001g | ±2mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢80 | 270*190*280mm | 10-20minutes |
主要技術(shù)指標 | ||
◆ 大LCD界面帶背光顯示 | ◆ 鎖定當前工作模式/單位功能 |
|
◆ 稱(chēng)重穩定時(shí)間 ≤ 3秒 | ◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十四種國際通用單位 | |
◆ 全系列產(chǎn)品交直流可用 | ◆ 百分比稱(chēng)重 | |
◆ 設定物體稱(chēng)量計數功能 |
| |
★ 選配RS232/USB通訊接口連接外圍設備 | ★選配外接顯示器 | |
★選配內置直流可充電蓄電池 | ★選配下掛鉤稱(chēng)量裝置 |