包括帶USB輸出的內置數據記錄器
基于超聲波脈沖運行時(shí)間法的堅固、準確的超聲波測厚儀。
6個(gè)不同設計的超聲波探頭,頻率范圍在2至10 MHz之間,可提供范圍從0.65 mm至500 mm的廣泛應用和厚度測量。還提供高溫超聲波探頭,用于測量溫度高達350°C的高溫材料。
該裝置用于智能超聲波探頭的自動(dòng)檢測,切換探頭時(shí)無(wú)需重新校準。傳感器的校準數據保存在探頭中。
在最小模式下,可以不間斷地掃描零件進(jìn)行減薄。
特征
- 包括工廠(chǎng)“工廠(chǎng)”校準證書(shū)。
- NIST可追溯校準證書(shū)(可選,額外費用)
- 適用于測量各種材料,包括鋼、不銹鋼、鋁、玻璃、塑料(PS/PE)
- 內置數據記錄器,具有5000個(gè)數據值(10批500個(gè)值)和USB輸出
- 包括“掃描模式”,以每秒10次讀數顯示最小值和值
- 可調單位英寸/毫米
- 分辨率為0.001英寸(0.01毫米)
- 探針的自動(dòng)識別
- 自動(dòng)探針歸零功能
- 使用超聲波的脈沖回波原理
- 靈敏度可設置為“自動(dòng)”或“手動(dòng)”
- 可選擇使用多個(gè)傳感器,其中一個(gè)用于高溫材料(350°C)
- 保修期1年
- 德國制造
規格
測量范圍 | 脈沖回波:帶有標準傳感器U5。0:0.8-350毫米(0.03-13.8英寸) (其他傳感器的范圍見(jiàn)表) |
決議 | 0.01毫米(0-99.9毫米),0.1毫米(>100毫米) |
陳列 | 帶背光的128 x 64像素 |
速度范圍 | 0.0492至0.3937英寸/微秒1250至10000米/秒 預設9種材料的聲速 |
測量模式 | (脈沖回波) 標準:正常運行 最小值:檢測點(diǎn) 差異:讀數與預設值的偏差 驚恐 (掃描) 高溫表面的高速掃描 |
探查 | 標準傳感器U5。0:8毫米(0.31英寸) (其他傳感器的直徑見(jiàn)表) |
工作溫度 | -20至50攝氏度(-4至122華氏度) |
纜繩 | 軟件和數據傳輸電纜 |
電池類(lèi)型 | 兩節AA電池 |
電池壽命 | 連續運行超過(guò)80小時(shí) |
重量 | 約6.70盎司(190克) |
大小 | 5.1 x 2.9 x 0.94“ (130 X 73 X 24毫米) |
包括附件 | U5。0.5 MHz標準傳感器、操作說(shuō)明、兩個(gè)1.5V AA電池、塑料手提箱、耦合液(200毫升)、電纜 |
數據存儲 | 10組,每組最多500個(gè)值 |
數據接口 | 通用串口總線(xiàn) |
標定 | 自動(dòng)的 |
住房保護 | IP40 |
傳感器技術(shù)數據
類(lèi)型 | 直徑 | 頻率 | Measuring Range | 材料溫度 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|
U5。0 | 8毫米 0.31" | 5.0兆赫 | 0.8-350毫米 0.031 - 13.8" | -12至60攝氏度 | 在平面或大曲率半徑上 |
U2。0 | 12毫米 0.47" | 2.0兆赫 | 2.0-500毫米 0.079 - 19.7" | -12至60攝氏度 | 粗糙表面,如鑄鐵 |
U7。5. | 6毫米 0.24" | 7.5兆赫 | 0.65-50毫米 0.026 - 1.97" | -12至60攝氏度 | 薄w全厚度和小曲率半徑 |
U10。0 | 4毫米 0.16" | 10.0兆赫 | 0.65-20毫米 0.026 - 0.79" | -12至60攝氏度 | 小管徑 |
U5。0HT | 13毫米 0.51" | 5.0兆赫 | 3.0-200毫米 0.12 - 7.87" | -12至350攝氏度 | 溫度高達350°C時(shí) |
下載
MiniTest 430手冊
PDF文件
PDF文件
MiniTest 430手冊
PDF文件
PDF文件
項目 | 描述 | 價(jià)格 | ||
---|---|---|---|---|
85-804-0601 | MiniTest 430超聲波測厚儀,作為完整套件提供,包括5 Mhz探頭-TRA/005430 | $1,665.00 | ||
配件 | ||||
85-804-0650 | U5。0標準傳感器,5.0MHz頻率,直徑8mm,測量范圍0.8…350mm | $250.00 | ||
85-804-0652 | U2。0傳感器,2.0MHz頻率,直徑12mm,測量范圍2.0…500mm | $290.00 | ||
85-804-0651 | U7。5傳感器,7.5MHz頻率,直徑6mm,測量范圍0.65…50mm | $250.00 | ||
85-804-0654 | U10。0傳感器,10.0MHz頻率,直徑4mm,測量范圍0.65…20mm | $495.00 | ||
85-804-0653 | U5。0高溫傳感器,5.0MHz頻率,直徑13mm,測量范圍3.0…200mm,表面溫度350°C | $425.00 |
有現貨的
1周交付周期(估計)
2-3周的交付周期(估計)
交付周期各不相同,請聯(lián)系我們以了解可用性。
不可用的