邦納噴霧除臭設備的優(yōu)點(diǎn)和用途
環(huán)保節能:每天工作12小時(shí),水電消耗不到3元;
創(chuàng )意設計:改良傳統高壓噴霧系統的缺點(diǎn),專(zhuān)業(yè)級功能;
快速安裝:搭配快速接頭,享受DIY設計的樂(lè )趣;
與同行噴霧除臭產(chǎn)品比較
| 目前市場(chǎng)上銷(xiāo)售的噴霧除臭產(chǎn)品質(zhì)量層次不齊,我公司生產(chǎn)的噴霧除臭與其他品牌噴霧除臭相比具有以下優(yōu)點(diǎn) | ||
品 牌 | 節能 | 霧細 | 安裝方式簡(jiǎn)便 |
南京邦納 | 邦納噴霧除臭設備能耗低 | 采用進(jìn)口配件,水霧顆粒細,吸附性能好 | 邦納噴霧除臭設備安裝簡(jiǎn)便,操作方式簡(jiǎn)單 |
雜牌廠(chǎng)家 | 高耗能,使用成本高 | 水霧顆粒較粗,吸附性能差 | 安裝使用不規范 |
南京邦納科技有限公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)【工業(yè)加濕器】、【電極加濕器】、【噴霧降塵】、【空調加濕器】、【濕膜加濕器】、【干蒸汽加濕器】、【過(guò)濾器】、【降溫系統】、【噴霧降溫設備】、【噴霧降塵設備】、【噴霧造景、除臭、噴霧降溫】等設備的*。是行業(yè)中品種zui齊全、信譽(yù)的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。:-8802 :www.bangna.com.cn
:陳
噴霧除臭設備型號
型號 | 流量(kg/h) | 功率(kw) |
BNW1 | 0-120 | 1.5 |
BNW2 | 0-680 | 2.2 |
BNW3 | 0-930 | 5.5 |
噴霧除臭設備參數
主 機 技 術(shù) 參 數 | 內部系統 | 水處理裝置/高壓裝置/自控裝置/檢測裝置 | |||
基本參數 | 電源 | 水源 | 進(jìn)水壓力 | 電耗 | |
380v | 普通水 | 0.2mpa | 0.75-7.5kw | ||
工作參數 | 額定壓力 | 運轉時(shí)間 | 工作噪音 | 控制方式 | |
6-7mpa | 連續24小時(shí) | <80分貝 | 時(shí)序/濕控 | ||
操作方式 | 人機交互界面/普通界面 | ||||
使用壽命 | 大于10年 | ||||
配件 | 高壓進(jìn)出水閥 | ||||
密封方式 | 卡套、內扣式活接 | ||||
配 件 技 術(shù) 參 數 | 霧化方式 | 壓力式物理霧化 | |||
粒徑 | 3-10微米 | ||||
適用水源 | 自來(lái)水 | ||||
水處理方式 | 樹(shù)脂軟化 | ||||
壓力 | 6-7mpa | ||||
霧化量 | 3-10kg/h(7mpa) |
南京邦納其他產(chǎn)品
濕膜加濕器,高壓微霧加濕器,干蒸汽加濕器,初效過(guò)濾器,中效過(guò)濾器,噴霧除臭,噴霧加濕,噴霧造景,噴霧降溫