VB-1便攜式測振儀,VB1數顯測振儀
VB-1便攜式測振儀技術(shù)參數
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數據更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數據輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負載:10KΩ或高阻耳機可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
F4609A NF4609B POC-2A RTM數字示波器 RTO數字示波器 TDS2000 TDS3000C TDS5000B TDS5000C UTD3025B WaveMaster® 8 Zi DS6000 DS4000 MDO4000 TDS3000C LDS20205 LDS41010 JKPM32H JKHOP120T CND Tester 筆式PH計CT-6021A JKGC-1001 JKGP-140 JKMD-5002 DST1152 DST1100 DST1150 DST1102 DST4062 DST4060 DST4042 MSO6054A DSO6102A MSO6102A DSO6104A MSO6104A 54621A 54622D TDO1202B TDO2062B TDO2102B TDO2202B TDS1012B-SC DSO5000A DSO6032A