OxiTop®IS6/12實(shí)驗室生化需氧量(BOD)分析儀 | |||||||||||
OxiTop®是一款封閉型測量系統:樣品中微生物消耗氧氣,釋放二氧化碳。二氧化碳被NaOH吸收并產(chǎn)生真空,儀器 | |||||||||||
通過(guò)該真空直接計算出BOD測量值,并以mg/L為單位。 | |||||||||||
用過(guò)的樣品體積可做完整的BOD氧總量。不同體積下*高可測量4000mg/L。OxiTop®測量頭(綠色和黃色用于區別進(jìn) | |||||||||||
水/出水)具有自動(dòng)溫度功能:若溫度太低,測量啟動(dòng)自動(dòng)延遲(至少1h),直至溫度恒定。 | |||||||||||
除了自動(dòng)保存的5個(gè)測量值(1天1個(gè)值)外,更多測量值可在5天內或5天后的所有時(shí)間內查看,跟蹤檢查測量值或更長(cháng) | |||||||||||
期測量值。 | |||||||||||
OxiTop®單瓶測量系統參數 | |||||||||||
測量原理: 呼吸法 | |||||||||||
顯示: 2位7段LED,10mm | |||||||||||
測量參數: 數字 | |||||||||||
量程: 0~40數字(超量程+10位) | |||||||||||
培養測量溫度: 20°C±1K | |||||||||||
培養樣品溫度: 15~20°C | |||||||||||
電源: 鋰電池(260mAh),2節CR2430(3V) | |||||||||||
耗電: *大25mA | |||||||||||
EMC:排放量 - EN 50081-1/FCC class A;免疫 - EN50082-1,EN50082-2,Namur | |||||||||||
環(huán)境溫度: 保存:-25~+65°C | |||||||||||
工作:20°C±1K | |||||||||||
測試代碼: CE | |||||||||||
尺寸: H:70mm,Φ70mm;重量: 約85g | |||||||||||
OxiTop®IS6 / IS12技術(shù)參數 | |||||||||||
電源: 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA; 輸出:18VDC,1A | |||||||||||
耗電: 24VA | |||||||||||
磁力棒轉速: 預編程180~450min-1 | |||||||||||
防護等級: IP30 | |||||||||||
EMC: ● 排放量 EN 50081-1/FCC class A,● 免疫 EN50082-1,EN50082-2,Namur | |||||||||||
環(huán)境等級: 2,BDI/VDE 3540 | |||||||||||
環(huán)境溫度: 保存:-25~+65°C, 工作:+5~+40°C | |||||||||||
|
北京京海佳業(yè)科貿有限公司主要經(jīng)營(yíng)各種進(jìn)口,國產(chǎn)的無(wú)損 氣體 水質(zhì) 光學(xué) 建筑公路 焊接設備和材料等。公司業(yè)務(wù)涉及國內外航空,汽車(chē),船舶,環(huán)保,石油化工,鍋爐制造,鋼鐵生產(chǎn)與鑄造,煤碳,市政,公路橋梁建設等領(lǐng)域。公司完善的銷(xiāo)售與售后服務(wù)體系,*的技術(shù)使其不斷快速成長(cháng)!公司經(jīng)過(guò)數年的發(fā)展,本著(zhù)以科技為本,創(chuàng )新 誠信 服務(wù) 雙贏(yíng)的經(jīng)營(yíng)理念,秉承至誠至真的*精神,已發(fā)展成為一家擁有強大的技術(shù)力量,豐富的*知識并充滿(mǎn)活力的高素質(zhì)銷(xiāo)售團隊!公司全體成員,以嚴謹 誠信 *源于品質(zhì) 品質(zhì)源于服務(wù)的理念,以推動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展為己任,不斷努力進(jìn)取提高技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量!愿繼續與廣大新老客戶(hù)精誠合作,共創(chuàng )儀器設備行業(yè)的美好未來(lái)!
OxiTop IS6/12 BOD測定儀 產(chǎn)品信息