丙綸FDY普強長(cháng)絲紡牽聯(lián)合機技術(shù)參數
名稱(chēng) | 粗旦4頭一位 | 粗旦4頭二位 | 粗旦6頭一位 | 粗旦6頭二位 | 粗旦8頭 一位 | 粗旦8頭二位 | |
部位數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
每位頭數 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
部位距(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
適紡纖度(d) | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | |
工藝速度(m/min) | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | |
單絲強力(g/d) | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | |
日產(chǎn)量(噸) | 1.61 | 3.23 | 2.42 | 4.84 | 3.23 | 6.46 | |
螺桿直徑(mm) | φ80 | φ110 | φ90 | φ130 | φ150 | φ150 | |
計量泵規格 | 10*4 | 10*4 | 10*6 | 10*6 | 10*4 | 10*4 | |
噴絲板 | 直徑(mm) | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 |
| 孔數 | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 |
制冷量(大卡) |
|
|
|
|
|
| |
熱輥 | 規格(mm) | φ190*300 | φ190*300 | φ190*350 | φ190*350 | φ200*400 | φ200*400 |
| 對數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
卷繞頭 | 規格(mm) | HY635 | HY635 | HY835 | HY835 | HY835 | HY835 |
| 數量/位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丙綸FDY普強長(cháng)絲紡牽聯(lián)合機技術(shù)參數
名稱(chēng) | 細旦6頭一位 | 細旦6頭二位 | 細旦8頭一位 | 細旦8頭二位 | 細旦12頭一位 | 細旦12頭二位 | |
部位數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
每位頭數 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
部位距(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
適紡纖度(d) | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | |
工藝速度(m/min) | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | |
單絲強力(g/d) | 3-5.0 | 3-5.0 | 3-5.0 | 3-5.0 | 3-5.0 | 3-5.0 | |
日產(chǎn)量(噸) | 1.21 | 2.42 | 1.61 | 3.23 | 2.42 | 4.84 | |
螺桿直徑(mm) | φ75 | φ90 | φ80 | φ105 | φ90 | φ135 | |
計量泵規格 | 6*6 | 6*6 | 6*4 | 6*4 | 6*6 | 6*6 | |
噴絲板 | 直徑(mm) | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 |
| 孔數 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 |
制冷量(大卡) |
|
|
|
|
|
| |
熱輥 | 規格(mm) | φ190*350 | φ190*350 | φ200*400 | φ200*400 | φ200*400 | φ200*400 |
| 對數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
卷繞頭 | 規格(mm) | HY635 | HY63 | HY835 | HY835 | HY835 | HY835 |
| 數量/位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丙綸FDY高強長(cháng)絲紡牽聯(lián)合機技術(shù)參數
名稱(chēng) | 粗旦4頭一位 | 粗旦4頭二位 | 粗旦6頭一位 | 粗旦6頭二位 | 粗旦8頭 一位 | 粗旦8頭二位 | |
部位數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
每位頭數 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
部位距(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
適紡纖度(d) | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | |
工藝速度(m/min) | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | |
單絲強力(g/d) | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.3 | 6.0-7.3 | |
日產(chǎn)量(噸) | 1.61 | 3.23 | 2.42 | 4.84 | 3.23 | 6.46 | |
螺桿直徑(mm) | φ80 | φ110 | φ90 | φ130 | φ105 | φ150 | |
計量泵規格 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 10*4 | 10*4 | |
噴絲板 | 直徑(mm) | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 |
| 孔數 | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 |
制冷量(大卡) | 4萬(wàn) | 8萬(wàn) | 5萬(wàn) | 10萬(wàn) | 8萬(wàn) | 13萬(wàn) | |
熱輥 | 規格(mm) | φ190*300 | φ190*300 | φ190*350 | φ190*350 | φ200*400 | φ200*400 |
| 對數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
卷繞頭 | 規格(mm) | HY635 | HY635 | HY835 | HY835 | HY835.1200 | HY835 |
| 數量/位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丙綸FDY高強長(cháng)絲紡牽聯(lián)合機技術(shù)參數
名稱(chēng) | 細旦6頭一位 | 細旦6頭二位 | 細旦8頭一位 | 細旦8頭二位 | 細旦12頭一位 | 細旦12頭二位 | |
部位數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
每位頭數 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
部位距(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
適紡纖度(d) | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | |
工藝速度(m/min) | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | |
單絲強力(g/d) | 6.0-7.8 | 6.0-7.8 | 6.0-7.5 | 6.-75 | 6.0-7.3 | 6.0-7.3 | |
日產(chǎn)量(噸) | 1.21 | 2.42 | 1.61 | 3.23 | 2.42 | 4.84 | |
全機功率(kw) |
| 216 | 138 | 238 |
|
| |
螺桿直徑(mm) | φ75 | φ90 | φ80 | φ105 | φ90 | φ135 | |
計量泵規格 | 6*6 | 6*6 | 6*4 | 6*4 | 6*6 | 6*6 | |
噴絲板 | 直徑(mm) | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 |
孔數 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | |
制冷量(大卡) | 4萬(wàn) | 6.5萬(wàn) | 5萬(wàn) | 8萬(wàn) | 6.3萬(wàn) | 12萬(wàn) | |
熱輥 | 規格(mm) | φ190*350 | φ190*350 | φ200*400 | φ200*400 | φ200*400 | φ200*400 |
對數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
卷繞頭 | 規格(mm) | HY635 | HY63 | HY835 | HY835全自動(dòng) | HY835 | HY835 |
數量/位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |