●配置理光G6噴頭
●精度較G5提高40%
●速度較G5提升99%
●采用LED冷溫固化技術(shù)
●使用壽命更長(cháng)能耗更低
●高精度自動(dòng)測高系統
●小車(chē)移動(dòng)速度可達到2000mm/S
●采用進(jìn)口磁懸浮運動(dòng)模組
機型/ Model | Xtra2512Pro磁懸浮UV平板機 | ||||||||
噴頭/ Printhead | 理光Ricoh GEN6灰度級壓電噴頭 | ||||||||
噴頭數量/ Print Head number | 2-8 | ||||||||
打印模式/Print Mode | 4C/6C、4C/6C+W、4C/6C+W+V、24/6C+W、34C | ||||||||
打印寬幅/ Print Width | 2500mmx1200mm | ||||||||
打印速度 | 模式 Print Mode | 4C | 2*4C | 3*4C | |||||
草圖4PASS | 32 m2/h | 64m2/h | 96 m2/h
| ||||||
標準6PASS | 26 m2/h | 52m2/h | 78 m2/h | ||||||
高精8PASS | 20 m2/h | 40m2/h | 60 m2/h | ||||||
打印分辨率/ Print Resolution | 720*1800DPI | ||||||||
打印材料 | 玻璃、亞克力、木板、瓷磚、金屬板、PVC板、發(fā)泡板、3C產(chǎn)品、皮料等材料 | ||||||||
材料厚度 | 材料厚度≤100mm;車(chē)頭升降≤100mm | ||||||||
墨水類(lèi)型 | LED環(huán)保型UV墨水(不含VOC) | ||||||||
特殊墨水 | LED白色墨水或透明光油可選 | ||||||||
固化系統 | LED燈固化系統 | ||||||||
輸入格式/ File Format | TIFF/PDF/JPES/EPS | ||||||||
RIP軟件 | Photoprint | ||||||||
數據傳送接口/ Data Connector | USB3.0 | ||||||||
輸入電源 | 220VAC(±10%)單相,50/60HZ | ||||||||
機器尺寸凈重 Machine Size/N.W. | 4.75m(L)2.135m(w)1.46m(H)/1750KG | ||||||||
包裝尺寸/毛重 Packing Size/G.W. | 5.1m(L)2.5m(w)1.75m(H)/1850KG | ||||||||
環(huán)境要求 | 潔凈、低塵、少光照、通風(fēng)良好的工作間環(huán)境溫度:20℃-25℃相對濕度:50%-60% |
注:以上技術(shù)參數如有變動(dòng)恕不另行通知,以實(shí)際設備為準。
Above specification will be changeable without notice