基本描述
液體顆粒計數器 | 選擇 HIAC™ 8012 的好處
- 節省時(shí)間并且無(wú)需稀釋樣品
HIAC 8012 可測試的粘度為 1800 cP,即使最重、最厚的油品均無(wú)需稀釋即可采樣 - 使用更少的樣品獲得液體顆粒計數結果
僅需3mL樣品即可獲得的 HIAC 計數結果 - 可快速獲取結果提高了實(shí)驗室的處理時(shí)間
利用內置的菜單驅動(dòng)標準可在一分鐘內處理樣品并報告顆粒數 - HIAC 的準確性、可靠性和售后服務(wù)
HIAC 8012 是業(yè)內主力!HIAC 8012 液體顆粒計數器憑借業(yè)界內堪稱(chēng)的支持和服務(wù)水平, 以及超過(guò)25年的現場(chǎng)使用經(jīng)驗,成為行業(yè)內的標準,其可靠性傲視。 符合 ISO 4406, NAS 1638 標準和用戶(hù)自定義測試標準 MTD、 ACFTD以及 ISO 11171 顆粒計數標準。
產(chǎn)品參數
8000A 計數器: | ||
尺寸 | 41 x 31 x 17 cm | |
重量 | 5 公斤 | |
數據 | 輸入/輸出打印機, LCD顯示屏, RS-232C | |
運行環(huán)境 | 7 至 52°C; 相對濕度為30 至 95%,無(wú)凝露 | |
電源 | 90 至132 VAC ± 10%, 47 至 63 Hz 180 至 264 VAC ± 10%, 47 至 63 Hz | |
SDS 自動(dòng)注射取樣器: | ||
尺寸 | 28 x 25.5 x 57 cm | |
重量 | 9.5 公斤 | |
樣品流速 | 20 mL/分鐘 | |
樣品粘度 | 1800厘泊 | |
運行環(huán)境 | 10 至 40°C; 相對濕度為0 至 80%,非冷凝 | |
傳感器: | ||
HRLD-400HC | 測量范圍(μm) | 2.0 分鐘-400 |
濃度限值(<10%) | 18,000/ mL | |
流速 (毫升/分) | 10-50 | |
壓力限制 | 69 bar (1000 psi) | |
樣品溫度限值 | 65°C (150°F) | |
校準選項 | ASTM F658-87 (PSL 球體);ISO 4402 (油中 ACFTD 校準);或ISO 11171 (油中 MTD 校準)。對于制藥過(guò)程中的應用,傳感器的分辨率可以在工廠(chǎng)中測試,測試依據藥典USP<788>。 | |
HRLD-100HC | 測量范圍(μm) | 1.2 至 100µ |
濃度限值(<10%) | 18,000 mL | |
流速 (毫升/分) | 10-50 | |
壓力限制 | 69 bar (1000 psi) | |
樣品溫度限值 | 65°C (150°F) | |
校準選項 | ASTM F658-87 (PSL 球體);ISO 4402 (油中 ACFTD 校準);或ISO 11171 (油中 MTD 校準)。對于制藥過(guò)程中的應用,傳感器的分辨率可以在工廠(chǎng)中測試,測試依據藥典USP<788>。 |
配件信息
8000A: | |
部件編號 | 描述 |
720-100-0032 | 手冊, 8000A |
510667 | 電源線(xiàn) 220 vac |
400100 | 電源線(xiàn) 115 vac |
460513 | 打印紙 |
500-100-0110 | 保險絲 |
410-350-0400 | 插頭,歐式鳳凰插4針 |
410-350-0700 | 插頭,歐式鳳凰插7針 |
HRLD 傳感器: | |
部件編號 | 描述 |
720-100-0021 | 手冊, HRLD |
040219-01 | 清潔探頭總成 |
660-850-0001 | 清潔棉線(xiàn) |
SDS: | |
部件編號 | 描述 |
690-300-0002 | 注射器,10毫升的塑料涂層 |
401-059 | 聚四氟乙烯管1/4" 5' |
500-150-0050 | 保險絲 |
808-010-200 | 氟橡膠O型密封圈 |
650-600-0003 | 潤滑脂 |
720-100-0042 | 手冊,SDS |
072500-01 | 控制電纜 |
400100 | 電源線(xiàn) 115 vac |
510667 | 電源線(xiàn) 220 vac |
可選配件:
部件編號 | 說(shuō)明 |
460513 | 8000A 用打印紙(價(jià)格以每卷計) |
90240002 | 采樣瓶,標準的 120 毫升,每盒 72 個(gè) |
90240004 | 采樣瓶,潔凈型 120 毫升,每盒 72 個(gè) |
90240006 | 采樣瓶,經(jīng)驗證的潔凈型,120 毫升,每盒 72 個(gè) |
185-003 | 尼龍膜瓶蓋,每盒 100 個(gè) |
200-600-0030 | 軟件,PARS 4.0版數據采集、系統控制和報告軟件,針對 8000A 系列計數器系統定制。使用該軟件的每臺計算機都需要一個(gè)許可證。 |
應用領(lǐng)域
HIAC 8012 顆粒計數器常見(jiàn)應用領(lǐng)域包括:
- 實(shí)驗室采樣分析
- 小體積樣品
- 腐蝕性樣品
- 液壓油
- 燃油
- 黑色粘稠液體