型號 | LT500T | LT500 | LT500H | ||
---|---|---|---|---|---|
GNSS性能 | |||||
通道數 | 220 | 72 | 120 | ||
衛星系統 | GPS:L1;GLONASS:L1;北斗:B1 | GPS:L1;GLONASS:可選;北斗:可選 | GPS:L1、L2;GLONASS:L1、L2;北斗:B1、B2 | ||
更新頻率 | 1Hz,可支持更高選擇 | 1Hz,可支持更高選擇 | 1Hz,可支持更高選擇 | ||
NMEA-0183 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
RTCM | RTCM2.x/RTCM3.x | RTCM2.x | RTCM2.x/RTCM3.x | ||
CMR | CMR/CMR+/CMRx | CMR/CMR+/CMRx | CMR/CMR+/CMRx | ||
冷啟動(dòng) | <30秒 | <30秒 | <30秒 | ||
熱啟動(dòng) | <15秒 | <15秒 | <15秒 | ||
重捕獲時(shí)間 | <2s | <1s | <1s | ||
單點(diǎn)定位 | <1m | <2m | 2m | ||
SBAS差分 | <1m | <1m | <1m | ||
參考站差分 | <0.2m | 0.5m | <2cm | ||
靜態(tài)精度(水平) | 5mm±1ppm | 5mm±1ppm | 5mm±1ppm | ||
靜態(tài)精度(垂直) | 10mm±1ppm | 10mm±1ppm | 10mm±1ppm | ||
硬件 | |||||
處理器 | CORTEX A8,主頻1GHz | CORTEX A8,主頻1GHz | CORTEX A8,主頻1GHz | ||
RAM | 512MB | 512MB | 512MB | ||
內存 | 16GB | 16GB | 16GB | ||
外部存儲 | 支持32GB Micro SD擴展 | 支持32GB Micro SD擴展 | 支持32GB Micro SD擴展 | ||
顯示 | |||||
屏幕 | 高清外業(yè)專(zhuān)用屏,陽(yáng)光下清晰可視,背光LED液晶顯示屏 | 高清外業(yè)專(zhuān)用屏,陽(yáng)光下清晰可視,背光LED液晶顯示屏 | 高清外業(yè)專(zhuān)用屏,陽(yáng)光下清晰可視,背光LED液晶顯示屏 | ||
尺寸 | 4.3英寸 | 4.3英寸 | 4.3英寸 | ||
分辨率 | WVGA(480*800) | WVGA(480*800) | WVGA(480*800) | ||
可視角度 | 上80/下80/左80/右80 | 上80/下80/左80/右80 | 上80/下80/左80/右80 | ||
通訊無(wú)線(xiàn) | |||||
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | ||
BlueTooth | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 2.1+EDR | ||
蜂窩移動(dòng) | 4G內置調制解調器 | 4G內置調制解調器 | 4G內置調制解調器 | ||
WCDMA850/900/1900/2100 | WCDMA850/900/1900/2100 | WCDMA850/900/1900/2100 | |||
EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900 | EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900 | EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900 | |||
照相機 | |||||
靜止模式 | 500萬(wàn)像素,自動(dòng)對焦 | 500萬(wàn)像素,自動(dòng)對焦 | 500萬(wàn)像素,自動(dòng)對焦 | ||
標準圖片格式 | JPG | JPG | JPG | ||
攝像模式 | QVGA/VGA | QVGA/VGA | QVGA/VGA | ||
攝像文件格式 | WMV | WMV | WMV | ||
電池 | |||||
類(lèi)型 | 大容量抽拉式鋰電池,智能自主充電系統,LED顯示 | 大容量抽拉式鋰電池,智能自主充電系統,LED顯示 | 大容量抽拉式鋰電池,智能自主充電系統,LED顯示 | ||
容量 | 11.1V,2600mAH(28.86Wh) | 11.1V,2600mAH(28.86Wh) | 11.1V,2600mAH(28.86Wh) | ||
充電時(shí)間 | 4小時(shí)(典型) | 4小時(shí)(典型) | 4小時(shí)(典型) | ||
運行時(shí)間 | 12小時(shí) | 12小時(shí) | 12小時(shí) | ||
尺寸和重量 | |||||
尺寸 | 236*97*77mm(高*寬*厚) | 236*97*77mm(高*寬*厚) | 236*97*77mm(高*寬*厚) | ||
重量 | 897g(帶電池) | 897g(帶電池) | 897g(帶電池) | ||
其他性能 | |||||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | -30℃~+70℃ | -30℃~+70℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||
三防規格 | IP67,抗1.5米跌落 | IP67,抗1.5米跌落 | IP67,抗1.5米跌落 | ||
其他功能 | 電子氣泡、陀螺儀、激光對中、通話(huà)、高頻RFID(選配)、 | 電子氣泡、陀螺儀、激光對中、通話(huà)、高頻RFID(選配)、 | 電子氣泡、陀螺儀、激光對中、通話(huà)、高頻RFID(選配)、 | ||
一維二維條碼掃描(選配) | 一維二維條碼掃描(選配) | 一維二維條碼掃描(選配) |
北京新興基業(yè)科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事計算機及衛星定位導航產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售、技術(shù)開(kāi)發(fā)、系統集成的。 公司主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品有浪潮系列服務(wù)器及安全產(chǎn)品、GPS衛星定位導航系列產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò )工程、樓宇監控等相關(guān)工程和服務(wù)。 公司成立伊始即與國內服務(wù)器生產(chǎn)商浪潮、、trimble天寶、美國GARMIN、新西蘭NAVMAN、集思寶等一些國內外GPS公司建立了密切的合作關(guān)系,以在國土、地質(zhì)、公路、、消防、電信、電力、水利、農業(yè)、林業(yè)、城市規劃、鐵路、GPS系統授時(shí)和GPS系統集成等方面的成功經(jīng)驗,為用戶(hù)提供全面的GPS與GIS結合的解決方案和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 公司擁有一批的銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)工程師,本著(zhù)顧客的滿(mǎn)意為的服務(wù)宗旨,秉承至誠至信、互惠互利、共同發(fā)展的原則,在提供行業(yè)內面的產(chǎn)品的基礎上,公司更熱誠地為客戶(hù)提供快速、高效的工作標準和完善的售后服務(wù),全力幫助企業(yè)和用戶(hù)提高產(chǎn)品的檔次和競爭力,達到與客戶(hù)雙贏(yíng)。 我們深信企業(yè)的成功來(lái)源于產(chǎn)品的品質(zhì)、來(lái)源于優(yōu)質(zhì)的項目實(shí)施、來(lái)源于的技術(shù)服務(wù)、來(lái)源于客戶(hù)的信賴(lài)與支持,我們將不懈努力,以?xún)?yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)回報廣大客戶(hù)!
測距儀
華測LT500 產(chǎn)品信息